← Natijalar

ZAAMIN ULTRA 2026
13–14 iyun 2026 · Jizzax viloyati, Zomin milliy tabiat bog‘i
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt. Yosh toifalarida — CHIP TIME boʻyicha.
- 1Fadeev Evgeniy№11320 · Toshkent41:36
- 2Kozachok MaksimE 35-39 · №10779 · Lukoil Running CLUB45:15+3:39
- 3Shayaxmetov Timur№10622 · Toshkent45:24+3:48
- 4Nazarov BunyodE 16-17 · №11249 · Gʻallaorol50:24+8:48
- 5Amonov Ruslan№11302 · Jomboy50:52+9:16
- 6Mirzaxmedov Jahongir№10406 · Akkermann running club50:58+9:22
- 7Kodirov Dilijon№10411 · Izboskan50:58+9:22
- 8Ortikov DoniyorjonE 40-44 · №10577 · Bogʻdod52:17+10:41
- 9Tursunov Shakhboz№10334 · RUN LAB52:20+10:44
- 10Azamov Farrux№10938 · Toshkent52:28+10:52
- 11Rashitov Marat№10589 · KAPITALBANK52:32+10:56
- 12Badiyev MaksudE 55+ · №10814 · Samarqand54:53+13:17
- 13Abduraimov Fakhriddin№11211 · Toshkent56:37+15:01
- 14Kalandarov JamoliddinE 40-44 · №10567 · Akkermann running club56:46+15:10
- 15Haga Shinya№10260 · Toshkent56:52+15:16
- 16Tadjibayeva NigoraA 35-39 · №10606 · 13RC56:56+15:20
- 17Axmadjonov Eliboy№10133 · RealSoft Runners57:43+16:07
- 18Ikramov SaidazimE 40-44 · №10730 · SUB357:56+16:20
- 19Fomovskiy Anton№10211 · Toshkent58:12+16:36
- 20Piyaykov VladimirE 35-39 · №10521 · Toshkent58:17+16:41
- 21Komiljonov MuhtorjonE 16-17 · №10770 · Toshkent58:24+16:48
- 22Nazarov Raxmatjon№10754 · Bekobod58:24+16:48
- 23Kodirov OtabekE 50-54 · №10769 · Phoenix Pack58:28+16:52
- 24Temirovv Alisher№11318 · #Gashtak Running Club58:50+17:14
- 25Gafforov Shermuxammad№11310 · Toshkent59:32+17:56
- 26Fayzikulov Azimjon№1110859:39+18:03
- 27Jiltsova Aleksandra№10075 · BeFit59:45+18:09
- 28Xodjakeldiyev ShoxjaxonE 16-17 · №11152 · Toshkent1:00:31+18:55
- 29Jaksibayev Jangali№10634 · Boʻstonliq1:00:31+18:55
- 30Sich Artyom№11250 · Qorasuv1:00:32+18:56
- 31Birenbaum MaksimE 40-44 · №10983 · Ульяновск1:00:34+18:58
- 32Kozhayeva IlsiyaA 35-39 · №10383 · HOMERUN1:00:39+19:03
- 33Hayitov OlimjonE 35-39 · №11257 · Toshkent1:00:40+19:04
- 34Fomenko Anton№10235 · Toshkent1:00:45+19:09
- 35Xushboqov Elbek№11067 · Toshkent1:00:50+19:14
- 36Kislov PavelE 40-44 · №10803 · Sankt-Peterburg1:01:04+19:28
- 37Qosimov Maruf№10296 · Navoiy1:01:08+19:32
- 38Kobilov Azizbek№10611 · Eman Group1:01:21+19:45
- 39Mamatov XasanE 40-44 · №10013 · Irbisuz1:01:29+19:53
- 40Nazarov JamshidE 45-49 · №10063 · Бег с Удовольствием1:02:08+20:32
- 41Khakimov SaidakromE 40-44 · №10585 · ONESEC1:02:13+20:37
- 42Bozorov Romish№10804 · BTS RUNNERS1:02:14+20:38
- 43Vafoyev Nuriddin№10630 · SamAuto Running Club1:02:38+21:02
- 44Saidov Zohid№10076 · DAV.TJ1:02:41+21:05
- 45Baxtiyorov FarxodE 35-39 · №10906 · UZCARD TEAM1:02:49+21:13
- 46Sainsbury Cooper№10009 · Toshkent1:02:51+21:15
- 47Shuxratov AbdulazizE 16-17 · №11060 · BUKA1:03:03+21:27
- 48Sevastyanov Semyon№10015 · NEON CYCLE1:03:03+21:27
- 49Xamraliyev Timur№10704 · UZUM1:03:05+21:29
- 50Savushin NikitaE 35-39 · №10280 · CHILL RUNNERS1:03:11+21:35
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 11320 | Fadeev Evgeniy Toshkent · Rossiya | 41:36 | 40:43 | 4:04 | ||
| 2 | E2 | E 35-39(1) | 10779 | Kozachok Maksim Lukoil Running CLUB · Вахромеево · Rossiya | 45:15 | 45:13 | 4:31 | +3:39 |
| 3 | E3 | 10622 | Shayaxmetov Timur Toshkent · Oʻzbekiston | 45:24 | 45:22 | 4:32 | +3:48 | |
| 4 | E4 | E 16-17(1) | 11249 | Nazarov Bunyod Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 50:24 | 50:22 | 5:02 | +8:48 |
| 5 | E5 | 11302 | Amonov Ruslan Jomboy · Oʻzbekiston | 50:52 | 50:51 | 5:05 | +9:16 | |
| 6 | E6 | 10406 | Mirzaxmedov Jahongir Akkermann running club · Ohangaron · Oʻzbekiston | 50:58 | 50:42 | 5:04 | +9:22 | |
| 7 | E7 | 10411 | Kodirov Dilijon Izboskan · Oʻzbekiston | 50:58 | 50:57 | 5:06 | +9:22 | |
| 8 | E8 | E 40-44(1) | 10577 | Ortikov Doniyorjon Bogʻdod · Oʻzbekiston | 52:17 | 52:14 | 5:13 | +10:41 |
| 9 | E9 | 10334 | Tursunov Shakhboz RUN LAB · Toshkent · Oʻzbekiston | 52:20 | 52:19 | 5:14 | +10:44 | |
| 10 | E10 | 10938 | Azamov Farrux Toshkent · Oʻzbekiston | 52:28 | 52:27 | 5:15 | +10:52 | |
| 11 | E11 | 10589 | Rashitov Marat KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 52:32 | 50:12 | 5:01 | +10:56 | |
| 12 | E12 | E 55+(1) | 10814 | Badiyev Maksud Samarqand · Oʻzbekiston | 54:53 | 54:53 | 5:29 | +13:17 |
| 13 | E13 | 11211 | Abduraimov Fakhriddin Toshkent · Oʻzbekiston | 56:37 | 56:36 | 5:40 | +15:01 | |
| 14 | E14 | E 40-44(2) | 10567 | Kalandarov Jamoliddin Akkermann running club · Ohangaron · Oʻzbekiston | 56:46 | 56:21 | 5:38 | +15:10 |
| 15 | E15 | 10260 | Haga Shinya Toshkent · Oʻzbekiston | 56:52 | 55:21 | 5:32 | +15:16 | |
| 16 | A1 | A 35-39 | 10606 | Tadjibayeva Nigora 13RC · Qibray · Oʻzbekiston | 56:56 | 56:56 | 5:42 | +15:20 |
| 17 | E16 | 10133 | Axmadjonov Eliboy RealSoft Runners · Toshkent · Oʻzbekiston | 57:43 | 55:34 | 5:33 | +16:07 | |
| 18 | E17 | E 40-44(3) | 10730 | Ikramov Saidazim SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 57:56 | 57:55 | 5:48 | +16:20 |
| 19 | E18 | 10211 | Fomovskiy Anton Toshkent · Oʻzbekiston | 58:12 | 58:09 | 5:49 | +16:36 | |
| 20 | E19 | E 35-39(2) | 10521 | Piyaykov Vladimir Toshkent · Rossiya | 58:17 | 58:17 | 5:50 | +16:41 |
| 21 | E20 | E 16-17(2) | 10770 | Komiljonov Muhtorjon Toshkent · Oʻzbekiston | 58:24 | 56:30 | 5:39 | +16:48 |
| 22 | E21 | 10754 | Nazarov Raxmatjon Bekobod · Oʻzbekiston | 58:24 | 58:20 | 5:50 | +16:48 | |
| 23 | E22 | E 50-54(1) | 10769 | Kodirov Otabek Phoenix Pack · Toshkent · Oʻzbekiston | 58:28 | 58:18 | 5:50 | +16:52 |
| 24 | E23 | 11318 | Temirovv Alisher #Gashtak Running Club · Toshkent · Oʻzbekiston | 58:50 | 58:41 | 5:52 | +17:14 | |
| 25 | E24 | 11310 | Gafforov Shermuxammad Toshkent · Oʻzbekiston | 59:32 | 59:28 | 5:57 | +17:56 | |
| 26 | E25 | 11108 | Fayzikulov Azimjon Oʻzbekiston | 59:39 | 59:23 | 5:56 | +18:03 | |
| 27 | A2 | 10075 | Jiltsova Aleksandra BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | 59:45 | 59:43 | 5:58 | +18:09 | |
| 28 | E26 | E 16-17(3) | 11152 | Xodjakeldiyev Shoxjaxon Toshkent · Oʻzbekiston | 1:00:31 | 59:04 | 5:54 | +18:55 |
| 29 | E27 | 10634 | Jaksibayev Jangali Boʻstonliq · Oʻzbekiston | 1:00:31 | 1:00:31 | 6:03 | +18:55 | |
| 30 | E28 | 11250 | Sich Artyom Qorasuv · Oʻzbekiston | 1:00:32 | 59:07 | 5:55 | +18:56 | |
| 31 | E29 | E 40-44(4) | 10983 | Birenbaum Maksim Ульяновск · Rossiya | 1:00:34 | 59:56 | 6:00 | +18:58 |
| 32 | A3 | A 35-39(1) | 10383 | Kozhayeva Ilsiya HOMERUN · Olmaota · Qozogʻiston | 1:00:39 | 1:00:38 | 6:04 | +19:03 |
| 33 | E30 | E 35-39(3) | 11257 | Hayitov Olimjon Toshkent · Oʻzbekiston | 1:00:40 | 1:00:31 | 6:03 | +19:04 |
| 34 | E31 | 10235 | Fomenko Anton Toshkent · Oʻzbekiston | 1:00:45 | 1:00:30 | 6:03 | +19:09 | |
| 35 | E32 | 11067 | Xushboqov Elbek Toshkent · Oʻzbekiston | 1:00:50 | 1:00:22 | 6:02 | +19:14 | |
| 36 | E33 | E 40-44(6) | 10803 | Kislov Pavel Sankt-Peterburg · Rossiya | 1:01:04 | 1:00:41 | 6:04 | +19:28 |
| 37 | E34 | 10296 | Qosimov Maruf Navoiy · Oʻzbekiston | 1:01:08 | 1:00:55 | 6:06 | +19:32 | |
| 38 | E35 | 10611 | Kobilov Azizbek Eman Group · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:01:21 | 1:01:14 | 6:07 | +19:45 | |
| 39 | E36 | E 40-44(5) | 10013 | Mamatov Xasan Irbisuz · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:01:29 | 1:00:00 | 6:00 | +19:53 |
| 40 | E37 | E 45-49(1) | 10063 | Nazarov Jamshid Бег с Удовольствием · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:02:08 | 1:01:21 | 6:08 | +20:32 |
| 41 | E38 | E 40-44(7) | 10585 | Khakimov Saidakrom ONESEC · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:02:13 | 1:02:07 | 6:13 | +20:37 |
| 42 | E39 | 10804 | Bozorov Romish BTS RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:02:14 | 1:01:57 | 6:12 | +20:38 | |
| 43 | E40 | 10630 | Vafoyev Nuriddin SamAuto Running Club · Samarqand · Oʻzbekiston | 1:02:38 | 1:02:36 | 6:16 | +21:02 | |
| 44 | E41 | 10076 | Saidov Zohid DAV.TJ · Xoʻjand · Tojikiston | 1:02:41 | 1:02:33 | 6:15 | +21:05 | |
| 45 | E42 | E 35-39(4) | 10906 | Baxtiyorov Farxod UZCARD TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:02:49 | 1:02:34 | 6:15 | +21:13 |
| 46 | E43 | 10009 | Sainsbury Cooper Toshkent · Oʻzbekiston | 1:02:51 | 1:00:10 | 6:01 | +21:15 | |
| 47 | E44 | E 16-17(4) | 11060 | Shuxratov Abdulaziz BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:03:03 | 1:02:57 | 6:18 | +21:27 |
| 48 | E45 | 10015 | Sevastyanov Semyon NEON CYCLE · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:03:03 | 1:03:00 | 6:18 | +21:27 | |
| 49 | E46 | 10704 | Xamraliyev Timur UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:03:05 | 1:03:00 | 6:18 | +21:29 | |
| 50 | E47 | E 35-39(6) | 10280 | Savushin Nikita CHILL RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:03:11 | 1:03:10 | 6:19 | +21:35 |
1–50 / 1318