← Natijalar

ZAAMIN ULTRA 2026
13–14 iyun 2026 · Jizzax viloyati, Zomin milliy tabiat bog‘i
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Pulatkhujayev Fayzullo№30054 · Endurance Run7:05
- 2Mirzakhmedov Mukhammad Amin№30199 · Toshkent8:32+1:27
- 3Nizomov Javohir№30103 · ARAL RUN9:28+2:23
- 4Shamsiddinov Sanjar№30597 · Отважный и не победимый ОФБ9:45+2:40
- 5Khegay Eduard№30364 · Toshkent9:46+2:41
- 6Berdiyev Nurbek№30540 · Pure Milky10:03+2:58
- 7Xamidov Diyor№30549 · Pure Milky10:07+3:02
- 8Adizov Shaxboz№30534 · Pure Milky10:27+3:22
- 9Yusupov Abdulhamid№30530 · Jizzax10:43+3:38
- 10Mirzaxmedov Doston№30590 · Отважный и не победимый ОФБ10:53+3:48
- 11Nigmadjanov Usmon№30432 · Toshkent10:56+3:51
- 12Kogan Alina№30488 · KAPITALBANK10:58+3:53
- 13Amonova Diana№30052 · Toshkent11:03+3:58
- 14Shoumarov Usmonjon№30386 · Toshkent11:03+3:58
- 15Ivaniuk Ales№30348 · Minsk11:11+4:06
- 16Ismoilov Ilhom№30435 · UCMG11:26+4:21
- 17Alimov Amirkhon№30033 · Xoʻjand11:26+4:21
- 18Pak Roman№30495 · Toshkent11:27+4:22
- 19Sattarov Anvar№30461 · Toshkent11:35+4:30
- 20Yelagin Artyom№30400 · Toshkent11:36+4:31
- 21Kambarov Orzujon№30063 · Samarqand11:52+4:47
- 22Bulantsova Marina№30145 · Toshkent11:56+4:51
- 23Telegin Vladimir№30296 · QUVVAT11:57+4:52
- 24Golovatskiy Vladislav№30500 · Minsk12:03+4:58
- 25Jo’rayev Islombek№30493 · Samarqand12:12+5:07
- 26Xusamuddinov Jaloliddin№30249 · COSMO WORLD12:16+5:11
- 27Tursunov Maqsud№30602 · Отважный и не победимый ОФБ12:25+5:20
- 28Juraqulov Zafarjon№30543 · Pure Milky12:26+5:21
- 29Sabirov Eshchanbek№30452 · KAPITALBANK12:29+5:24
- 30Kojuxov Aleksandr№30240 · Toshkent12:30+5:25
- 31Shodmonov G`olibjon№30093 · KAPITALBANK12:33+5:28
- 32Maxmudov Obidjon№30544 · Pure Milky12:35+5:30
- 33Qulmurodov Elbek№30443 · UCMG12:37+5:32
- 34Nurmuxammadova Xadicha№30170 · Toshkent12:38+5:33
- 35Rasulova Nilufar№30286 · Toshkent12:39+5:34
- 36Aripov Muzaffar№30503 · Toshkent12:41+5:36
- 37Davronov Diyorbek№30541 · Pure Milky12:42+5:37
- 38Yusupov Shavkatbek ogli№30326 · Toshkent12:43+5:38
- 39Marchenko Liudmila№30630 · Toshkent12:44+5:39
- 40Yusupov Daniyar№30076 · KAPITALBANK12:48+5:43
- 41Raxmanov Djurakul№30504 · Samarqand12:49+5:44
- 42Jalilova Marjona№30008 · KAPITALBANK12:49+5:44
- 43Malashko Rolan№30098 · Samarqand12:50+5:45
- 44Aliev Zhasurbek№30181 · KAPITALBANK12:50+5:45
- 45Kozlovskaya Kristina№30029 · Бег с Удовольствием13:04+5:59
- 46Panjiyev Abbos№30374 · KAPITALBANK13:05+6:00
- 47Nurjanova Quvonchoy№30382 · KAPITALBANK13:05+6:00
- 48Axtamov Murtazoxon№30536 · Pure Milky13:08+6:03
- 49Yuldasheva Madina№30351 · Toshkent13:08+6:03
- 50Jalolov Aloxon№30431 · KAPITALBANK13:08+6:03
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 30054 | Pulatkhujayev Fayzullo Endurance Run · Fargʻona · Oʻzbekiston | 7:05 | 7:04 | 3:32 | |
| 2 | E2 | 30199 | Mirzakhmedov Mukhammad Amin Toshkent · Oʻzbekiston | 8:32 | 8:32 | 4:16 | +1:27 |
| 3 | E3 | 30103 | Nizomov Javohir ARAL RUN · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 9:28 | 9:27 | 4:44 | +2:23 |
| 4 | E4 | 30597 | Shamsiddinov Sanjar Отважный и не победимый ОФБ · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:45 | 9:42 | 4:51 | +2:40 |
| 5 | E5 | 30364 | Khegay Eduard Toshkent · Oʻzbekiston | 9:46 | 9:44 | 4:52 | +2:41 |
| 6 | E6 | 30540 | Berdiyev Nurbek Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 10:03 | 9:45 | 4:53 | +2:58 |
| 7 | E7 | 30549 | Xamidov Diyor Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 10:07 | 9:52 | 4:56 | +3:02 |
| 8 | E8 | 30534 | Adizov Shaxboz Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 10:27 | 10:21 | 5:11 | +3:22 |
| 9 | E9 | 30530 | Yusupov Abdulhamid Jizzax · Oʻzbekiston | 10:43 | 10:28 | 5:14 | +3:38 |
| 10 | E10 | 30590 | Mirzaxmedov Doston Отважный и не победимый ОФБ · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:53 | 10:47 | 5:24 | +3:48 |
| 11 | E11 | 30432 | Nigmadjanov Usmon Toshkent · Oʻzbekiston | 10:56 | 10:47 | 5:24 | +3:51 |
| 12 | A1 | 30488 | Kogan Alina KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:58 | 10:50 | 5:25 | +3:53 |
| 13 | A2 | 30052 | Amonova Diana Toshkent · Oʻzbekiston | 11:03 | 10:48 | 5:24 | +3:58 |
| 14 | E12 | 30386 | Shoumarov Usmonjon Toshkent · Oʻzbekiston | 11:03 | 10:59 | 5:30 | +3:58 |
| 15 | E13 | 30348 | Ivaniuk Ales Minsk · Belarus | 11:11 | 10:59 | 5:30 | +4:06 |
| 16 | E14 | 30435 | Ismoilov Ilhom UCMG · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:26 | 11:13 | 5:37 | +4:21 |
| 17 | E15 | 30033 | Alimov Amirkhon Xoʻjand · Tojikiston | 11:26 | 11:19 | 5:40 | +4:21 |
| 18 | E16 | 30495 | Pak Roman Toshkent · Oʻzbekiston | 11:27 | 11:21 | 5:41 | +4:22 |
| 19 | E17 | 30461 | Sattarov Anvar Toshkent · Oʻzbekiston | 11:35 | 11:19 | 5:40 | +4:30 |
| 20 | E18 | 30400 | Yelagin Artyom Toshkent · Oʻzbekiston | 11:36 | 11:18 | 5:39 | +4:31 |
| 21 | E19 | 30063 | Kambarov Orzujon Samarqand · Oʻzbekiston | 11:52 | 11:13 | 5:37 | +4:47 |
| 22 | A3 | 30145 | Bulantsova Marina Toshkent · Oʻzbekiston | 11:56 | 11:41 | 5:51 | +4:51 |
| 23 | E20 | 30296 | Telegin Vladimir QUVVAT · Angren · Oʻzbekiston | 11:57 | 11:43 | 5:52 | +4:52 |
| 24 | E21 | 30500 | Golovatskiy Vladislav Minsk · Belarus | 12:03 | 11:59 | 6:00 | +4:58 |
| 25 | E22 | 30493 | Jo’rayev Islombek Samarqand · Oʻzbekiston | 12:12 | 11:57 | 5:59 | +5:07 |
| 26 | E23 | 30249 | Xusamuddinov Jaloliddin COSMO WORLD · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:16 | 11:48 | 5:54 | +5:11 |
| 27 | E24 | 30602 | Tursunov Maqsud Отважный и не победимый ОФБ · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:25 | 12:20 | 6:10 | +5:20 |
| 28 | E25 | 30543 | Juraqulov Zafarjon Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 12:26 | 12:21 | 6:11 | +5:21 |
| 29 | E26 | 30452 | Sabirov Eshchanbek KAPITALBANK · Urganch · Oʻzbekiston | 12:29 | 12:00 | 6:00 | +5:24 |
| 30 | E27 | 30240 | Kojuxov Aleksandr Toshkent · Oʻzbekiston | 12:30 | 12:16 | 6:08 | +5:25 |
| 31 | E28 | 30093 | Shodmonov G`olibjon KAPITALBANK · Qarshi · Oʻzbekiston | 12:33 | 12:26 | 6:13 | +5:28 |
| 32 | E29 | 30544 | Maxmudov Obidjon Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 12:35 | 12:13 | 6:07 | +5:30 |
| 33 | E30 | 30443 | Qulmurodov Elbek UCMG · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:37 | 12:09 | 6:05 | +5:32 |
| 34 | A4 | 30170 | Nurmuxammadova Xadicha Toshkent · Oʻzbekiston | 12:38 | 12:31 | 6:16 | +5:33 |
| 35 | A5 | 30286 | Rasulova Nilufar Toshkent · Oʻzbekiston | 12:39 | 12:32 | 6:16 | +5:34 |
| 36 | E31 | 30503 | Aripov Muzaffar Toshkent · Oʻzbekiston | 12:41 | 12:18 | 6:09 | +5:36 |
| 37 | E32 | 30541 | Davronov Diyorbek Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 12:42 | 12:18 | 6:09 | +5:37 |
| 38 | E33 | 30326 | Yusupov Shavkatbek ogli Toshkent · Oʻzbekiston | 12:43 | 12:35 | 6:18 | +5:38 |
| 39 | A6 | 30630 | Marchenko Liudmila Toshkent · Oʻzbekiston | 12:44 | 12:19 | 6:10 | +5:39 |
| 40 | E34 | 30076 | Yusupov Daniyar KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:48 | 12:48 | 6:24 | +5:43 |
| 41 | E35 | 30504 | Raxmanov Djurakul Samarqand · Oʻzbekiston | 12:49 | 12:10 | 6:05 | +5:44 |
| 42 | A7 | 30008 | Jalilova Marjona KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:49 | 12:49 | 6:25 | +5:44 |
| 43 | E36 | 30098 | Malashko Rolan Samarqand · Oʻzbekiston | 12:50 | 12:10 | 6:05 | +5:45 |
| 44 | E37 | 30181 | Aliev Zhasurbek KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:50 | 12:50 | 6:25 | +5:45 |
| 45 | A8 | 30029 | Kozlovskaya Kristina Бег с Удовольствием · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:04 | 12:58 | 6:29 | +5:59 |
| 46 | E38 | 30374 | Panjiyev Abbos KAPITALBANK · Qarshi · Oʻzbekiston | 13:05 | 12:48 | 6:24 | +6:00 |
| 47 | A9 | 30382 | Nurjanova Quvonchoy KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:05 | 12:58 | 6:29 | +6:00 |
| 48 | E39 | 30536 | Axtamov Murtazoxon Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 13:08 | 12:31 | 6:16 | +6:03 |
| 49 | A10 | 30351 | Yuldasheva Madina Toshkent · Oʻzbekiston | 13:08 | 12:47 | 6:24 | +6:03 |
| 50 | A11 | 30431 | Jalolov Aloxon KAPITALBANK · Qarshi · Oʻzbekiston | 13:08 | 13:02 | 6:31 | +6:03 |
1–50 / 631