← Natijalar

ZAAMIN ULTRA 2026
13–14 iyun 2026 · Jizzax viloyati, Zomin milliy tabiat bog‘i
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt. Yosh toifalarida — CHIP TIME boʻyicha.
- 1Tuliyev BekzodE 35-39 · №20154 · Jizzax1:37:20
- 2Borisov AlekseyE 35-39 · №20277 · Lukoil Running CLUB1:49:01+11:41
- 3Allamuradov Dilshod№20485 · Toshkent1:52:03+14:43
- 4Grachev AlekseiE 45-49 · №20218 · Beeline Uzbekistan1:52:47+15:27
- 5Usmonov ShahobiddinE 35-39 · №20259 · Fargʻona1:58:42+21:22
- 6Izmaylov Andrey№20013 · BeFit1:59:26+22:06
- 7Jaxparov AlixonE 55+ · №20539 · Toshkent1:59:44+22:24
- 8Muxtorov Ilhomjon№20334 · Toshkent2:01:09+23:49
- 9Siddiqov Murodali№20108 · Beshariq2:01:09+23:49
- 10Zaylobiddinov Nurmuhammad№20092 · Toshkent2:01:44+24:24
- 11Sarsenov Nurbol№20411 · Chimbay2:01:54+24:34
- 12Xudoyqulov Oybek№20548 · Bulungʻur2:02:41+25:21
- 13Eysfeld AlexE 35-39 · №20152 · Toshkent2:02:56+25:36
- 14Karpenko YevgeniyE 45-49 · №20425 · Chimkent2:03:26+26:06
- 15Taylakov MaksimE 45-49 · №20213 · Ufa2:03:39+26:19
- 16Makhmudov Alisher№20412 · Toshkent2:07:42+30:22
- 17Xmirov IgorE 55+ · №20498 · Toshkent2:07:45+30:25
- 18Razuvaev Lev№20162 · BeFit2:08:23+31:03
- 19Makhmudov Mumin№20480 · 13RC2:08:29+31:09
- 20Nosirov Jamshidbek№20571 · BUKA2:08:34+31:14
- 21Shokirdjanov Djamoliddin№20413 · Blade Runners2:08:36+31:16
- 22Grigorev AlekseyE 45-49 · №20367 · UZCARD TEAM2:08:36+31:16
- 23Peysenbayev Janabay№20439 · Yoxari shirchiq2:10:31+33:11
- 24Abdivokhidov Ibrohim№20559 · Toshkent2:10:31+33:11
- 25Norboyev Mardonbek№20323 · SayyohlarRun2:11:39+34:19
- 26Murataliyev Bekmurod№20121 · QUVVAT2:12:38+35:18
- 27Ivanyushenkov YuriyE 35-39 · №20397 · Moskva2:12:57+35:37
- 28Abdusalim Parves№20434 · Blade Runners2:13:24+36:04
- 29Ivanov YevgeniyE 35-39 · №20304 · Toshkent2:13:40+36:20
- 30Abdusalomov Zuxriddin№20068 · Xalq Banki & xazna runners2:14:27+37:07
- 31Xoldorov Hayotbek№20370 · JIZZAKH RUNNERS2:14:31+37:11
- 32Usmonov Doston№20496 · Бег с Удовольствием2:15:15+37:55
- 33Abduraimov Nurislam№20422 · Buka Gym2:15:34+38:14
- 34Bayzakov SukhrabE 40-44 · №20015 · Toshkent2:15:35+38:15
- 35Kubayev Sanjar№20090 · Samarqand2:15:48+38:28
- 36Mukhtarjon UmarovE 55+ · №20138 · Бегуны Узбекистана2:15:48+38:28
- 37Rovshanov Javohir№20246 · TASHKENT RUNNERS2:15:57+38:37
- 38Kuznetsov GlebE 35-39 · №20179 · Toshkent2:16:10+38:50
- 39Denisov AndreyE 40-44 · №20200 · Phoenix Pack2:16:47+39:27
- 40Polatov Alisher№20171 · Toshkent2:17:23+40:03
- 41Maʼrufjanov Djavoxir№20357 · Namangan2:17:29+40:09
- 42Atamurzayev HojiakbarE 35-39 · №20296 · Akkermann running club2:17:36+40:16
- 43Kim Kristian№20153 · Angren2:17:38+40:18
- 44Khusankhanov FurkatE 40-44 · №20526 · Akkermann running club2:17:44+40:24
- 45Jalilov Olimjon№20403 · SayyohlarRun2:18:02+40:42
- 46Kaev NikolayE 35-39 · №20226 · UZUM2:18:30+41:10
- 47Stevenson Rhett№20505 · Toshkent2:18:48+41:28
- 48Boboyev Suhrob№20430 · Sharg‘un2:18:55+41:35
- 49Hasanov ZafarE 35-39 · №20576 · SUPERSPORT2:19:36+42:16
- 50Tuyliyev JavlonbekE 40-44 · №20466 · ARAL RUN2:20:41+43:21
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | E 35-39 | 20154 | Tuliyev Bekzod Jizzax · Oʻzbekiston | 1:37:20 | 1:37:19 | 4:38 | |
| 2 | E2 | E 35-39(1) | 20277 | Borisov Aleksey Lukoil Running CLUB · Sankt-Peterburg · Rossiya | 1:49:01 | 1:48:54 | 5:11 | +11:41 |
| 3 | E3 | 20485 | Allamuradov Dilshod Toshkent · Oʻzbekiston | 1:52:03 | 1:52:02 | 5:20 | +14:43 | |
| 4 | E4 | E 45-49(1) | 20218 | Grachev Aleksei Beeline Uzbekistan · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:52:47 | 1:52:46 | 5:22 | +15:27 |
| 5 | E5 | E 35-39(2) | 20259 | Usmonov Shahobiddin Fargʻona · Oʻzbekiston | 1:58:42 | 1:58:35 | 5:39 | +21:22 |
| 6 | E6 | 20013 | Izmaylov Andrey BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:59:26 | 1:59:20 | 5:41 | +22:06 | |
| 7 | E7 | E 55+(1) | 20539 | Jaxparov Alixon Toshkent · Oʻzbekiston | 1:59:44 | 1:59:44 | 5:42 | +22:24 |
| 8 | E8 | 20334 | Muxtorov Ilhomjon Toshkent · Oʻzbekiston | 2:01:09 | 2:00:56 | 5:46 | +23:49 | |
| 9 | E9 | 20108 | Siddiqov Murodali Beshariq · Oʻzbekiston | 2:01:09 | 2:00:57 | 5:46 | +23:49 | |
| 10 | E10 | 20092 | Zaylobiddinov Nurmuhammad Toshkent · Oʻzbekiston | 2:01:44 | 2:01:40 | 5:48 | +24:24 | |
| 11 | E11 | 20411 | Sarsenov Nurbol Chimbay · Oʻzbekiston | 2:01:54 | 2:01:27 | 5:47 | +24:34 | |
| 12 | E12 | 20548 | Xudoyqulov Oybek Bulungʻur · Oʻzbekiston | 2:02:41 | 2:01:53 | 5:48 | +25:21 | |
| 13 | E13 | E 35-39(3) | 20152 | Eysfeld Alex Toshkent · Oʻzbekiston | 2:02:56 | 2:02:43 | 5:51 | +25:36 |
| 14 | E14 | E 45-49(2) | 20425 | Karpenko Yevgeniy Chimkent · Qozogʻiston | 2:03:26 | 2:03:13 | 5:52 | +26:06 |
| 15 | E15 | E 45-49(3) | 20213 | Taylakov Maksim Ufa · Rossiya | 2:03:39 | 2:03:36 | 5:53 | +26:19 |
| 16 | E16 | 20412 | Makhmudov Alisher Toshkent · Oʻzbekiston | 2:07:42 | 2:07:41 | 6:05 | +30:22 | |
| 17 | E17 | E 55+(2) | 20498 | Xmirov Igor Toshkent · Oʻzbekiston | 2:07:45 | 2:07:38 | 6:05 | +30:25 |
| 18 | E18 | 20162 | Razuvaev Lev BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:08:23 | 2:08:16 | 6:06 | +31:03 | |
| 19 | E19 | 20480 | Makhmudov Mumin 13RC · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:08:29 | 2:08:17 | 6:07 | +31:09 | |
| 20 | E20 | 20571 | Nosirov Jamshidbek BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:08:34 | 2:08:34 | 6:07 | +31:14 | |
| 21 | E21 | 20413 | Shokirdjanov Djamoliddin Blade Runners · Samarqand · Oʻzbekiston | 2:08:36 | 2:07:24 | 6:04 | +31:16 | |
| 22 | E22 | E 45-49(4) | 20367 | Grigorev Aleksey UZCARD TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:08:36 | 2:08:29 | 6:07 | +31:16 |
| 23 | E23 | 20439 | Peysenbayev Janabay Yoxari shirchiq · Oʻzbekiston | 2:10:31 | 2:10:15 | 6:12 | +33:11 | |
| 24 | E24 | 20559 | Abdivokhidov Ibrohim Toshkent · Oʻzbekiston | 2:10:31 | 2:10:16 | 6:12 | +33:11 | |
| 25 | E25 | 20323 | Norboyev Mardonbek SayyohlarRun · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:11:39 | 2:11:36 | 6:16 | +34:19 | |
| 26 | E26 | 20121 | Murataliyev Bekmurod QUVVAT · Angren · Oʻzbekiston | 2:12:38 | 2:12:32 | 6:19 | +35:18 | |
| 27 | E27 | E 35-39(4) | 20397 | Ivanyushenkov Yuriy Moskva · Rossiya | 2:12:57 | 2:12:54 | 6:20 | +35:37 |
| 28 | E28 | 20434 | Abdusalim Parves Blade Runners · Oʻzbekiston | 2:13:24 | 2:13:23 | 6:21 | +36:04 | |
| 29 | E29 | E 35-39(5) | 20304 | Ivanov Yevgeniy Toshkent · Oʻzbekiston | 2:13:40 | 2:13:11 | 6:21 | +36:20 |
| 30 | E30 | 20068 | Abdusalomov Zuxriddin Xalq Banki & xazna runners · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:14:27 | 2:14:22 | 6:24 | +37:07 | |
| 31 | E31 | 20370 | Xoldorov Hayotbek JIZZAKH RUNNERS · Zafarobod · Oʻzbekiston | 2:14:31 | 2:14:22 | 6:24 | +37:11 | |
| 32 | E32 | 20496 | Usmonov Doston Бег с Удовольствием · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:15:15 | 2:14:31 | 6:24 | +37:55 | |
| 33 | E33 | 20422 | Abduraimov Nurislam Buka Gym · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:15:34 | 2:15:06 | 6:26 | +38:14 | |
| 34 | E34 | E 40-44(1) | 20015 | Bayzakov Sukhrab Toshkent · Oʻzbekiston | 2:15:35 | 2:15:25 | 6:27 | +38:15 |
| 35 | E35 | 20090 | Kubayev Sanjar Samarqand · Oʻzbekiston | 2:15:48 | 2:15:14 | 6:26 | +38:28 | |
| 36 | E36 | E 55+(3) | 20138 | Mukhtarjon Umarov Бегуны Узбекистана · Termiz · Oʻzbekiston | 2:15:48 | 2:15:45 | 6:28 | +38:28 |
| 37 | E37 | 20246 | Rovshanov Javohir TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:15:57 | 2:15:57 | 6:28 | +38:37 | |
| 38 | E38 | E 35-39(6) | 20179 | Kuznetsov Gleb Toshkent · Oʻzbekiston | 2:16:10 | 2:16:05 | 6:29 | +38:50 |
| 39 | E39 | E 40-44(2) | 20200 | Denisov Andrey Phoenix Pack · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:16:47 | 2:16:45 | 6:31 | +39:27 |
| 40 | E40 | 20171 | Polatov Alisher Toshkent · Oʻzbekiston | 2:17:23 | 2:17:19 | 6:32 | +40:03 | |
| 41 | E41 | 20357 | Maʼrufjanov Djavoxir Namangan · Oʻzbekiston | 2:17:29 | 2:17:15 | 6:32 | +40:09 | |
| 42 | E42 | E 35-39(7) | 20296 | Atamurzayev Hojiakbar Akkermann running club · Ohangaron · Oʻzbekiston | 2:17:36 | 2:17:24 | 6:33 | +40:16 |
| 43 | E43 | 20153 | Kim Kristian Angren · Oʻzbekiston | 2:17:38 | 2:17:37 | 6:33 | +40:18 | |
| 44 | E44 | E 40-44(3) | 20526 | Khusankhanov Furkat Akkermann running club · Ohangaron · Oʻzbekiston | 2:17:44 | 2:17:33 | 6:33 | +40:24 |
| 45 | E45 | 20403 | Jalilov Olimjon SayyohlarRun · Karmana · Oʻzbekiston | 2:18:02 | 2:17:09 | 6:32 | +40:42 | |
| 46 | E46 | E 35-39(8) | 20226 | Kaev Nikolay UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:18:30 | 2:18:17 | 6:35 | +41:10 |
| 47 | E47 | 20505 | Stevenson Rhett Toshkent · Oʻzbekiston | 2:18:48 | 2:18:21 | 6:35 | +41:28 | |
| 48 | E48 | 20430 | Boboyev Suhrob Sharg‘un · Oʻzbekiston | 2:18:55 | 2:18:03 | 6:34 | +41:35 | |
| 49 | E49 | E 35-39(9) | 20576 | Hasanov Zafar SUPERSPORT · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:19:36 | 2:19:15 | 6:38 | +42:16 |
| 50 | E50 | E 40-44(4) | 20466 | Tuyliyev Javlonbek ARAL RUN · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 2:20:41 | 2:20:37 | 6:42 | +43:21 |
1–50 / 577