← Natijalar

ZAAMIN ULTRA 2026
13–14 iyun 2026 · Jizzax viloyati, Zomin milliy tabiat bog‘i
Bolalar yugurishi: marraga yetgan har bir bola — gʻolib.
- 1Muxitdinova SolihaA 3-4 · №113 · Toshkent
- 1Xolboyeva MaryamxonA 3-4 · №112 · Cambridge learning centre
- 1Mamarasulov MustafoE 3-4 · №121 · SUPERSPORT
- 1Muxitdinov DovudE 3-4 · №120 · Toshkent
- 1Pak BorisE 3-4 · №106 · Toshkent
- 1Faxriddinov UsmonE 3-4 · №101 · BeFit
- 1Mahmudov RuslanE 3-4 · №108 · ARASHAN RUN
- 1Demi VidaA 3-4 · №103 · Toshkent
- 1Eshpulatova SaminaA 3-4 · №129 · Jizzax
- 1Abrorov AmirxonE 3-4 · №124 · Toshkent
- 1Rajabov MurodjonE 3-4 · №127 · Myproje zz
- 1Abdimitalibova MaryamA 3-4 · №114 · Toshkent
- 1Alimov AlibekE 3-4 · №109 · Toshkent
- 1Anarkulov ElerE 3-4 · №117 · Toshkent
- 1Najmiddinov Muhammad ZeynE 3-4 · №111 · BeFit
- 1Islamxodjayeva MuslimaxonA 3-4 · №130 · Toshkent
- 1Zokiraliyeva SafiyaA 3-4 · №126 · Myproje zz
- 1Abdurashidov Muhammad AliE 3-4 · №122 · Edu-Action
- 1Sayaxova AmalA 3-4 · №123 · Buxoro
- 1Fazliddinova SadiyaA 3-4 · №107 · Toshkent
- 1Musinov FarruxE 3-4 · №128 · ARASHAN RUN
- 1Shuxratjon AbdullohE 3-4 · №119 · Toshkent
- DNSIbragimov MukhammadE 3-4 · №118 · Endurance Run
- DNSShukurov MuhammadE 3-4 · №125 · Toshkent
- DNSXan RobertE 3-4 · №102 · Toshkent
- DNSRodin IvanE 3-4 · №100 · Toshkent
- DNSMisherskaya AriannaA 3-4 · №104 · Toshkent
- DNSRamazonova AmaniA 3-4 · №110 · KAPITALBANK
- DNSIkramova AlifaA 3-4 · №115 · Toshkent
- DNSSharopova AmaniA 3-4 · №116 · Toshkent
- DNSNedosek PlatonE 3-4 · №139 · Toshkent
- DNSJuliev AmirE 3-4 · №105 · Toshkent
| Oʻrin | Toifa | № | Ishtirokchi |
|---|---|---|---|
| 1 | A 3-4 | 113 | Muxitdinova Soliha Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 112 | Xolboyeva Maryamxon Cambridge learning centre · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 121 | Mamarasulov Mustafo SUPERSPORT · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 120 | Muxitdinov Dovud Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 106 | Pak Boris Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 101 | Faxriddinov Usmon BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 108 | Mahmudov Ruslan ARASHAN RUN · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 103 | Demi Vida Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 129 | Eshpulatova Samina Jizzax · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 124 | Abrorov Amirxon Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 127 | Rajabov Murodjon Myproje zz · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 114 | Abdimitalibova Maryam Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 109 | Alimov Alibek Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 117 | Anarkulov Eler Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 111 | Najmiddinov Muhammad Zeyn BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 130 | Islamxodjayeva Muslimaxon Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 126 | Zokiraliyeva Safiya Myproje zz · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 122 | Abdurashidov Muhammad Ali Edu-Action · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 123 | Sayaxova Amal Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 107 | Fazliddinova Sadiya Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 128 | Musinov Farrux ARASHAN RUN · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 119 | Shuxratjon Abdulloh Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 118 | Ibragimov Mukhammad Endurance Run · Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 125 | Shukurov Muhammad Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 102 | Xan Robert Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 100 | Rodin Ivan Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 3-4 | 104 | Misherskaya Arianna Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 3-4 | 110 | Ramazonova Amani KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 3-4 | 115 | Ikramova Alifa Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 3-4 | 116 | Sharopova Amani Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 139 | Nedosek Platon Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 105 | Juliev Amir Toshkent · Oʻzbekiston |
1–32 / 32