← Natijalar

ZAAMIN ULTRA 2025
14–15 iyun 2025 · Jizzax viloyati, Zomin milliy tabiat bog‘i
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Tuliyev Bekzod№20222 · Zafarobod1:37:56
- 2Xujamshukurov Shoxrux№20095 · Toshkent1:47:00+9:04
- 3Vyatkin GeorgiyE 40-44 · №20338 · р-н Марьино1:47:04+9:08
- 4Izmaylov Andrey№20072 · Toshkent1:48:34+10:38
- 5Zinurov RafaelE 40-44 · №20139 · Уличные шоссеры Ташкента1:51:05+13:09
- 6Nosirov Shorahim№20301 · KAPITALBANK1:51:08+13:12
- 7Norman Charles№20012 · ÖZ Running Club1:51:16+13:20
- 8Menshikov Pavel№20086 · Бег с Удовольствием1:53:33+15:37
- 9Nedosek DenisE 35-39 · №20197 · Toshkent1:54:32+16:36
- 10Bobomurodov Hamidulla№20329 · Jizzax1:56:31+18:35
- 11Aman Erik№20318 · Орбадасы1:57:10+19:14
- 12Rizaev Akmal№20285 · UZUM1:57:34+19:38
- 13Jaxparov AlixonE 55+ · №20189 · Toshkent1:58:08+20:12
- 14Hakimov Behruz№20166 · Forish1:59:10+21:14
- 15Sitdikov DenisE 40-44 · №20153 · Lukoil Running CLUB1:59:13+21:17
- 16Suleymanov RuslanE 35-39 · №20145 · Phoenix Pack1:59:49+21:53
- 17Raxmonov Muxriddin№20323 · Kitob2:00:19+22:23
- 18Mujahed AmeenE 55+ · №20078 · Workington2:00:37+22:41
- 19Dervoedov VasilyE 40-44 · №20210 · EPAM Runners2:01:22+23:26
- 20Borisov AlekseyE 35-39 · №20069 · Lukoil Running CLUB2:02:25+24:29
- 21Makhmudov Alisher№20284 · UZUM2:03:04+25:08
- 22Abdrakhmanov Orazbek№20258 · Сарыағаш2:03:20+25:24
- 23Mun YuriE 40-44 · №20059 · Runteam2:03:51+25:55
- 24Suleymanov OdilE 35-39 · №20041 · Phoenix Pack2:04:42+26:46
- 25Nazarov Ozodbek№20050 · Run, KPMG, Run2:06:18+28:22
- 26Abramatov Abubakr№20242 · Toshkent2:06:45+28:49
- 27Ergashev Alisher№20017 · Buxoro2:06:50+28:54
- 28Razuvaev Lev№20196 · BeFit2:07:04+29:08
- 29Axmedzyanov IlnurE 35-39 · №20152 · Phoenix Pack2:07:15+29:19
- 30Kobilov Azizbek№20127 · Eman Group2:07:32+29:36
- 31Jorayev Azizbek№20240 · Toshkent2:07:47+29:51
- 32Boyqabilov Muslimbek№20201 · Mirishkor tumani2:07:55+29:59
- 33Muzaffarkhonov Abduhamidkhon№20063 · TBC Bank2:10:02+32:06
- 34Ruslan MunasipovE 40-44 · №20053 · Phoenix Pack2:10:04+32:08
- 35Garifullin IlgizE 45-49 · №20133 · Lukoil Running CLUB2:10:51+32:55
- 36Umarov RuslanE 35-39 · №20003 · Savage sport club2:11:23+33:27
- 37Yakubenko SlavaE 35-39 · №20179 · Phoenix Pack2:11:28+33:32
- 38Sardor Karimov№20207 · Toshkent2:12:14+34:18
- 39Alamov Sarvarjon№20114 · Eman Group2:13:03+35:07
- 39Igumnov VasiliyE 35-39 · №20337 · Волжский2:13:03+35:07
- 41Olimov Hakimbek№20155 · Toshkent2:14:26+36:30
- 42Xolbutayev Davronjon№20300 · KAPITALBANK2:14:43+36:47
- 43Muxaramov Arslan№20237 · TASHKENT RUNNERS2:14:45+36:49
- 44Adxamov Sanjarbek№20205 · Toshkent2:14:58+37:02
- 45Meliboyev Behzod№20331 · Kokand university2:15:21+37:25
- 46Axmadov Behruz№20246 · Toshkent2:16:57+39:01
- 47Musayev Sardor№20118 · Toshkent2:16:59+39:03
- 48Numonov Odiljon№20159 · Toshkent2:17:46+39:50
- 49Elboyev GiyosjonE 40-44 · №20252 · Samarqand2:18:10+40:14
- 50Adizova FatimaA 45-49 · №20125 · Zarafshon2:18:11+40:15
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 20222 | Tuliyev Bekzod Zafarobod · Oʻzbekiston | 1:37:56 | 1:37:56 | 4:40 | ||
| 2 | E2 | 20095 | Xujamshukurov Shoxrux Toshkent · Oʻzbekiston | 1:47:00 | 1:47:00 | 5:06 | +9:04 | |
| 3 | E3 | E 40-44(1) | 20338 | Vyatkin Georgiy р-н Марьино · Rossiya | 1:47:04 | 1:47:04 | 5:06 | +9:08 |
| 4 | E4 | 20072 | Izmaylov Andrey Toshkent · Oʻzbekiston | 1:48:34 | 1:48:34 | 5:10 | +10:38 | |
| 5 | E5 | E 40-44(2) | 20139 | Zinurov Rafael Уличные шоссеры Ташкента · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:51:05 | 1:51:05 | 5:17 | +13:09 |
| 6 | E6 | 20301 | Nosirov Shorahim KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:51:08 | 1:51:08 | 5:18 | +13:12 | |
| 7 | E7 | 20012 | Norman Charles ÖZ Running Club · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:51:16 | 1:51:16 | 5:18 | +13:20 | |
| 8 | E8 | 20086 | Menshikov Pavel Бег с Удовольствием · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:53:33 | 1:53:33 | 5:24 | +15:37 | |
| 9 | E9 | E 35-39(1) | 20197 | Nedosek Denis Toshkent · Oʻzbekiston | 1:54:32 | 1:54:32 | 5:27 | +16:36 |
| 10 | E10 | 20329 | Bobomurodov Hamidulla Jizzax · Oʻzbekiston | 1:56:31 | 1:56:31 | 5:33 | +18:35 | |
| 11 | E11 | 20318 | Aman Erik Орбадасы · Qozogʻiston | 1:57:10 | 1:57:10 | 5:35 | +19:14 | |
| 12 | E12 | 20285 | Rizaev Akmal UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:57:34 | 1:57:34 | 5:36 | +19:38 | |
| 13 | E13 | E 55+(1) | 20189 | Jaxparov Alixon Toshkent · Oʻzbekiston | 1:58:08 | 1:58:08 | 5:38 | +20:12 |
| 14 | E14 | 20166 | Hakimov Behruz Forish · Oʻzbekiston | 1:59:10 | 1:59:10 | 5:40 | +21:14 | |
| 15 | E15 | E 40-44(3) | 20153 | Sitdikov Denis Lukoil Running CLUB · Ufa · Rossiya | 1:59:13 | 1:59:13 | 5:41 | +21:17 |
| 16 | E16 | E 35-39(2) | 20145 | Suleymanov Ruslan Phoenix Pack · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:59:49 | 1:59:49 | 5:42 | +21:53 |
| 17 | E17 | 20323 | Raxmonov Muxriddin Kitob · Oʻzbekiston | 2:00:19 | 2:00:19 | 5:44 | +22:23 | |
| 18 | E18 | E 55+(2) | 20078 | Mujahed Ameen Workington · Buyuk Britaniya | 2:00:37 | 2:00:37 | 5:45 | +22:41 |
| 19 | E19 | E 40-44(4) | 20210 | Dervoedov Vasily EPAM Runners · Toshkent · Belarus | 2:01:22 | 2:01:22 | 5:47 | +23:26 |
| 20 | E20 | E 35-39(3) | 20069 | Borisov Aleksey Lukoil Running CLUB · Sankt-Peterburg · Rossiya | 2:02:25 | 2:02:25 | 5:50 | +24:29 |
| 21 | E21 | 20284 | Makhmudov Alisher UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:03:04 | 2:03:04 | 5:52 | +25:08 | |
| 22 | E22 | 20258 | Abdrakhmanov Orazbek Сарыағаш · Qozogʻiston | 2:03:20 | 2:03:20 | 5:52 | +25:24 | |
| 23 | E23 | E 40-44(5) | 20059 | Mun Yuri Runteam · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:03:51 | 2:03:51 | 5:54 | +25:55 |
| 24 | E24 | E 35-39(4) | 20041 | Suleymanov Odil Phoenix Pack · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:04:42 | 2:04:42 | 5:56 | +26:46 |
| 25 | E25 | 20050 | Nazarov Ozodbek Run, KPMG, Run · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:06:18 | 2:06:18 | 6:01 | +28:22 | |
| 26 | E26 | 20242 | Abramatov Abubakr Toshkent · Oʻzbekiston | 2:06:45 | 2:06:45 | 6:02 | +28:49 | |
| 27 | E27 | 20017 | Ergashev Alisher Buxoro · Oʻzbekiston | 2:06:50 | 2:06:50 | 6:02 | +28:54 | |
| 28 | E28 | 20196 | Razuvaev Lev BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:07:04 | 2:07:04 | 6:03 | +29:08 | |
| 29 | E29 | E 35-39(5) | 20152 | Axmedzyanov Ilnur Phoenix Pack · Nurafshon · Oʻzbekiston | 2:07:15 | 2:07:15 | 6:04 | +29:19 |
| 30 | E30 | 20127 | Kobilov Azizbek Eman Group · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:07:32 | 2:07:32 | 6:04 | +29:36 | |
| 31 | E31 | 20240 | Jorayev Azizbek Toshkent · Oʻzbekiston | 2:07:47 | 2:07:47 | 6:05 | +29:51 | |
| 32 | E32 | 20201 | Boyqabilov Muslimbek Mirishkor tumani · Oʻzbekiston | 2:07:55 | 2:07:55 | 6:05 | +29:59 | |
| 33 | E33 | 20063 | Muzaffarkhonov Abduhamidkhon TBC Bank · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:10:02 | 2:10:02 | 6:12 | +32:06 | |
| 34 | E34 | E 40-44(6) | 20053 | Ruslan Munasipov Phoenix Pack · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:10:04 | 2:10:04 | 6:12 | +32:08 |
| 35 | E35 | E 45-49(1) | 20133 | Garifullin Ilgiz Lukoil Running CLUB · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:10:51 | 2:10:51 | 6:14 | +32:55 |
| 36 | E36 | E 35-39(6) | 20003 | Umarov Ruslan Savage sport club · Chirchiq · Oʻzbekiston | 2:11:23 | 2:11:23 | 6:15 | +33:27 |
| 37 | E37 | E 35-39(7) | 20179 | Yakubenko Slava Phoenix Pack · Sankt-Peterburg · Rossiya | 2:11:28 | 2:11:28 | 6:16 | +33:32 |
| 38 | E38 | 20207 | Sardor Karimov Toshkent · Oʻzbekiston | 2:12:14 | 2:12:14 | 6:18 | +34:18 | |
| 39 | E39 | 20114 | Alamov Sarvarjon Eman Group · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:13:03 | 2:13:03 | 6:20 | +35:07 | |
| 39 | E39 | E 35-39(8) | 20337 | Igumnov Vasiliy Волжский · Rossiya | 2:13:03 | 2:13:03 | 6:20 | +35:07 |
| 41 | E41 | 20155 | Olimov Hakimbek Toshkent · Oʻzbekiston | 2:14:26 | 2:14:26 | 6:24 | +36:30 | |
| 42 | E42 | 20300 | Xolbutayev Davronjon KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:14:43 | 2:14:43 | 6:25 | +36:47 | |
| 43 | E43 | 20237 | Muxaramov Arslan TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:14:45 | 2:14:45 | 6:25 | +36:49 | |
| 44 | E44 | 20205 | Adxamov Sanjarbek Toshkent · Oʻzbekiston | 2:14:58 | 2:14:58 | 6:26 | +37:02 | |
| 45 | E45 | 20331 | Meliboyev Behzod Kokand university · Qoʻqon · Oʻzbekiston | 2:15:21 | 2:15:21 | 6:27 | +37:25 | |
| 46 | E46 | 20246 | Axmadov Behruz Toshkent · Oʻzbekiston | 2:16:57 | 2:16:57 | 6:31 | +39:01 | |
| 47 | E47 | 20118 | Musayev Sardor Toshkent · Oʻzbekiston | 2:16:59 | 2:16:59 | 6:31 | +39:03 | |
| 48 | E48 | 20159 | Numonov Odiljon Toshkent · Oʻzbekiston | 2:17:46 | 2:17:46 | 6:34 | +39:50 | |
| 49 | E49 | E 40-44(7) | 20252 | Elboyev Giyosjon Samarqand · Oʻzbekiston | 2:18:10 | 2:18:10 | 6:35 | +40:14 |
| 50 | A1 | A 45-49 | 20125 | Adizova Fatima Zarafshon · Oʻzbekiston | 2:18:11 | 2:18:11 | 6:35 | +40:15 |
1–50 / 338