← Natijalar

ZAAMIN ULTRA 2024
2 iyun 2024 · Jizzax viloyati, Zomin milliy tabiat bog‘i
Bu masofada oʻrinlar aniqlanmaydi — vaqt koʻrsatilgan.
- Tishenko NikitaE 18-34 · №3097 · Toshkent9:56
- Salmin AlekseyE 35-39 · №3377 · Toshkent10:15
- Maxmudov XafizE 18-34 · №3256 · Toshkent10:31
- Xasanov IbrohimE 18-34 · №3325 · UIC Runners10:52
- Yarbabaev ShahbozE 35-39 · №3210 · Toshkent11:02
- Boburxonov AmirxonE 18-34 · №9116 · Samarqand11:04
- Axmadjonov AzizE 35-39 · №3081 · KOKAND RUNNERS11:07
- Xasanov FarruxE 18-34 · №3279 · Toshkent11:18
- Rejabov GiyosiddinE 40-44 · №9009 · Toshkent11:38
- Udovchenko IgorE 18-34 · №3194 · ShiPOWnik11:41
- Saidov RustamE 18-34 · №3517 · Toshkent11:44
- Muminov BexzodE 18-34 · №3290 · Toshkent11:58
- Hasanov SardorE 18-34 · №3251 · Toshkent12:08
- Ergashev FarruhbekE 18-34 · №3462 · Toshkent12:11
- Abduraufov AmirjonE 18-34 · №9274 · Samarqand12:14
- Xaykichev RomanE 18-34 · №3215 · Samarqand12:27
- Xalmatov FarruxE 18-34 · №3344 · Zarafshon12:33
- Mirahmadov MirafzalE 18-34 · №3255 · Toshkent12:35
- Ortikov DadakhonE 18-34 · №3659 · Toshkent12:42
- Matnazarov IlyosE 18-34 · №3240 · Urganch12:46
- Norkulov JavlonbekE 40-44 · №3305 · Beeline Uzbekistan12:50
- Latipov TimurE 18-34 · №3367 · Toshkent12:51
- Yunuskhodjaev AlisherE 35-39 · №9055 · Toshkent12:51
- Jumaniyazov BakhramE 40-44 · №3652 · Toshkent12:52
- Abdusalomov FarruxE 18-34 · №9103 · Toshkent12:55
- Fozildjanov FarruxE 18-34 · №3343 · Toshkent12:56
- G'oziyev JavohirE 18-34 · №3476 · Toshkent12:58
- Yakubov AnvarE 35-39 · №9004 · Toshkent13:02
- Kondrashov IlyaE 18-34 · №3064 · Toshkent13:04
- Rustamov BoburE 18-34 · №3085 · Cambridge learning centre13:07
- Shlenskii SergeiE 18-34 · №3258 · Toshkent13:11
- Trubnikov VyacheslavE 35-39 · №9076 · Toshkent13:14
- Koliyenko MixailE 18-34 · №3346 · Toshkent13:21
- Urunov IslomE 18-34 · №3312 · Samarqand13:21
- Axtyamov RustamE 18-34 · №3572 · Toshkent13:23
- Majidov ShaxzodE 18-34 · №9070 · Toshkent13:23
- Qushmatov SardorE 35-39 · №3273 · Bekobod13:23
- Turabov AzamjonE 35-39 · №3171 · Olmaliq13:25
- Barakayev SanjarE 18-34 · №3280 · UIC Runners13:33
- Ershov AndreyE 18-34 · №9102 · Toshkent13:36
- Fazildjanov RavshanjonE 18-34 · №3254 · Margʻilon13:36
- Turopov IsmoiljonE 18-34 · №3399 · Toshkent13:39
- Ismatullayev RavshanA 45-49 · №3226 · Toshkent13:40
- Jonuzokov SobirE 45-49 · №3373 · Toshkent13:40
- Rahimov BekzodjonE 18-34 · №3384 · Toshkent13:40
- Li StanislavE 18-34 · №3336 · Toshkent13:48
- Ahmadjonov ErkinE 35-39 · №3523 · Toshkent13:50
- Davron MirpulatovE 18-34 · №3278 · Toshkent13:52
- Raxmatov SanjarE 18-34 · №9038 · Toshkent13:53
- Azizov AnvarE 18-34 · №3287 · Toshkent13:54
| Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| E 18-34 | 3097 | Tishenko Nikita Toshkent · Oʻzbekiston | 9:56 | 9:56 | 4:58 |
| E 35-39 | 3377 | Salmin Aleksey Toshkent · Oʻzbekiston | 10:15 | 10:15 | 5:08 |
| E 18-34 | 3256 | Maxmudov Xafiz Toshkent · Oʻzbekiston | 10:31 | 10:31 | 5:16 |
| E 18-34 | 3325 | Xasanov Ibrohim UIC Runners · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:52 | 10:52 | 5:26 |
| E 35-39 | 3210 | Yarbabaev Shahboz Toshkent · Oʻzbekiston | 11:02 | 11:02 | 5:31 |
| E 18-34 | 9116 | Boburxonov Amirxon Samarqand · Oʻzbekiston | 11:04 | 11:04 | 5:32 |
| E 35-39 | 3081 | Axmadjonov Aziz KOKAND RUNNERS · Qoʻqon · Oʻzbekiston | 11:07 | 11:07 | 5:34 |
| E 18-34 | 3279 | Xasanov Farrux Toshkent · Oʻzbekiston | 11:18 | 11:18 | 5:39 |
| E 40-44 | 9009 | Rejabov Giyosiddin Toshkent · Oʻzbekiston | 11:38 | 11:38 | 5:49 |
| E 18-34 | 3194 | Udovchenko Igor ShiPOWnik · Brooklyn · Amerika Qoʻshma Shtatlari | 11:41 | 11:41 | 5:51 |
| E 18-34 | 3517 | Saidov Rustam Toshkent · Oʻzbekiston | 11:44 | 11:44 | 5:52 |
| E 18-34 | 3290 | Muminov Bexzod Toshkent · Oʻzbekiston | 11:58 | 11:58 | 5:59 |
| E 18-34 | 3251 | Hasanov Sardor Toshkent · Oʻzbekiston | 12:08 | 12:08 | 6:04 |
| E 18-34 | 3462 | Ergashev Farruhbek Toshkent · Oʻzbekiston | 12:11 | 12:11 | 6:06 |
| E 18-34 | 9274 | Abduraufov Amirjon Samarqand · Oʻzbekiston | 12:14 | 12:14 | 6:07 |
| E 18-34 | 3215 | Xaykichev Roman Samarqand · Oʻzbekiston | 12:27 | 12:27 | 6:14 |
| E 18-34 | 3344 | Xalmatov Farrux Zarafshon · Oʻzbekiston | 12:33 | 12:33 | 6:17 |
| E 18-34 | 3255 | Mirahmadov Mirafzal Toshkent · Oʻzbekiston | 12:35 | 12:35 | 6:18 |
| E 18-34 | 3659 | Ortikov Dadakhon Toshkent · Oʻzbekiston | 12:42 | 12:42 | 6:21 |
| E 18-34 | 3240 | Matnazarov Ilyos Urganch · Oʻzbekiston | 12:46 | 12:46 | 6:23 |
| E 40-44 | 3305 | Norkulov Javlonbek Beeline Uzbekistan · Jizzax · Oʻzbekiston | 12:50 | 12:50 | 6:25 |
| E 18-34 | 3367 | Latipov Timur Toshkent · Oʻzbekiston | 12:51 | 12:51 | 6:26 |
| E 35-39 | 9055 | Yunuskhodjaev Alisher Toshkent · Oʻzbekiston | 12:51 | 12:51 | 6:26 |
| E 40-44 | 3652 | Jumaniyazov Bakhram Toshkent · Oʻzbekiston | 12:52 | 12:52 | 6:26 |
| E 18-34 | 9103 | Abdusalomov Farrux Toshkent · Oʻzbekiston | 12:55 | 12:55 | 6:28 |
| E 18-34 | 3343 | Fozildjanov Farrux Toshkent · Oʻzbekiston | 12:56 | 12:56 | 6:28 |
| E 18-34 | 3476 | G'oziyev Javohir Toshkent · Oʻzbekiston | 12:58 | 12:58 | 6:29 |
| E 35-39 | 9004 | Yakubov Anvar Toshkent · Oʻzbekiston | 13:02 | 13:02 | 6:31 |
| E 18-34 | 3064 | Kondrashov Ilya Toshkent · Oʻzbekiston | 13:04 | 13:04 | 6:32 |
| E 18-34 | 3085 | Rustamov Bobur Cambridge learning centre · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:07 | 13:07 | 6:34 |
| E 18-34 | 3258 | Shlenskii Sergei Toshkent · Oʻzbekiston | 13:11 | 13:11 | 6:36 |
| E 35-39 | 9076 | Trubnikov Vyacheslav Toshkent · Oʻzbekiston | 13:14 | 13:14 | 6:37 |
| E 18-34 | 3346 | Koliyenko Mixail Toshkent · Oʻzbekiston | 13:21 | 13:21 | 6:41 |
| E 18-34 | 3312 | Urunov Islom Samarqand · Oʻzbekiston | 13:21 | 13:21 | 6:41 |
| E 18-34 | 3572 | Axtyamov Rustam Toshkent · Oʻzbekiston | 13:23 | 13:23 | 6:42 |
| E 18-34 | 9070 | Majidov Shaxzod Toshkent · Oʻzbekiston | 13:23 | 13:23 | 6:42 |
| E 35-39 | 3273 | Qushmatov Sardor Bekobod · Oʻzbekiston | 13:23 | 13:23 | 6:42 |
| E 35-39 | 3171 | Turabov Azamjon Olmaliq · Oʻzbekiston | 13:25 | 13:25 | 6:43 |
| E 18-34 | 3280 | Barakayev Sanjar UIC Runners · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:33 | 13:33 | 6:47 |
| E 18-34 | 9102 | Ershov Andrey Toshkent · Oʻzbekiston | 13:36 | 13:36 | 6:48 |
| E 18-34 | 3254 | Fazildjanov Ravshanjon Margʻilon · Oʻzbekiston | 13:36 | 13:36 | 6:48 |
| E 18-34 | 3399 | Turopov Ismoiljon Toshkent · Oʻzbekiston | 13:39 | 13:39 | 6:50 |
| A 45-49 | 3226 | Ismatullayev Ravshan Toshkent · Oʻzbekiston | 13:40 | 13:40 | 6:50 |
| E 45-49 | 3373 | Jonuzokov Sobir Toshkent · Oʻzbekiston | 13:40 | 13:40 | 6:50 |
| E 18-34 | 3384 | Rahimov Bekzodjon Toshkent · Oʻzbekiston | 13:40 | 13:40 | 6:50 |
| E 18-34 | 3336 | Li Stanislav Toshkent · Oʻzbekiston | 13:48 | 13:48 | 6:54 |
| E 35-39 | 3523 | Ahmadjonov Erkin Toshkent · Oʻzbekiston | 13:50 | 13:50 | 6:55 |
| E 18-34 | 3278 | Davron Mirpulatov Toshkent · Oʻzbekiston | 13:52 | 13:52 | 6:56 |
| E 18-34 | 9038 | Raxmatov Sanjar Toshkent · Oʻzbekiston | 13:53 | 13:53 | 6:57 |
| E 18-34 | 3287 | Azizov Anvar Toshkent · Oʻzbekiston | 13:54 | 13:54 | 6:57 |
1–50 / 833