← Natijalar

Zaamin Ultra 2021
27 iyun 2021
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Bikmetov Marat№621 · Школа северной ходьбы в Ташкенте13:24
- 2Myagkaya Yelena№60715:21+1:57
- 3Bikmetov Darimir№622 · Школа северной ходьбы в Ташкенте15:51+2:27
- 4Strazdina Ekaterina№620 · Школа северной ходьбы в Ташкенте16:13+2:49
- 5Yavorskaya Darya№629 · Ходи, Ташкент18:30+5:06
- 6Jeleznih Vera№617 · Международный клуб NW "Марафон дружбы"18:35+5:11
- 7Razumova Liudmila№608 · Ходи, Ташкент18:59+5:35
- 8Djumaniyazova Fatima№627 · Toshkent19:36+6:12
- 9Svistova Valentina№614 · Ходи, Ташкент19:45+6:21
- 10Kim Natasha№606 · Ходи, Ташкент20:59+7:35
- 11Djumaeva Irina№603 · Ходи, Ташкент21:12+7:48
- 12Tursunova Rano№615 · Toshkent21:34+8:10
- 13Sergina Irina№616 · Ходи, Ташкент21:50+8:26
- 14Semikina Lyudmila№625 · Ходи, Ташкент22:16+8:52
- 15Barasheva Svetlana№630 · Samarqand22:34+9:10
- 16Igamratova Olga№613 · Ходи, Ташкент22:42+9:18
- 17Mayorova Valentina№605 · Toshkent22:58+9:34
- 18Smirnova Olga№602 · Ходи, Ташкент23:06+9:42
- 19Barkanova Lyubov№609 · Ходи, Ташкент23:26+10:02
- 20Gibadullina Nellya№611 · Ходи, Ташкент23:27+10:03
- 21Dustbekova Dilbar№631 · Tribe RUN24:44+11:20
- 22Jivilo Larisa№604 · Toshkent24:58+11:34
- 23Kim Lyana№628 · Ходи, Ташкент24:59+11:35
- 24Nuriddinova Jasmina№634 · Termiz25:07+11:43
- 25Djunaeva Guli№601 · Ходи, Ташкент28:01+14:37
- 26Ogay Alla№610 · Toshkent28:02+14:38
- 27Bahavadinova Gulnara№624 · Ходи, Ташкент29:19+15:55
- 28Akhmedova Dilaram№632 · Ходи, Ташкент29:36+16:12
- 29Sanaeva Tamara№618 · Toshkent33:43+20:19
- 30Tursunova Dono№623 · Школа северной ходьбы в Ташкенте33:43+20:19
- 31Efimova Lidia№635 · Школа северной ходьбы в Ташкенте38:16+24:52
- DNFSamoylova Olga№626 · Toshkent—
- DNSArtikbayev Farkhad№633 · Школа северной ходьбы в Ташкенте—
- DNSMamadjanova Mamura№612 · Ходи, Ташкент—
- DNSTolipov Ibrohimjon№619 · Международный клуб NW "Марафон дружбы"—
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 621 | Bikmetov Marat Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:24 | 6:42 | |
| 2 | A1 | 607 | Myagkaya Yelena Oʻzbekiston | 15:21 | 7:41 | +1:57 |
| 3 | E2 | 622 | Bikmetov Darimir Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 15:51 | 7:56 | +2:27 |
| 4 | A2 | 620 | Strazdina Ekaterina Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:13 | 8:07 | +2:49 |
| 5 | A3 | 629 | Yavorskaya Darya Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:30 | 9:15 | +5:06 |
| 6 | A4 | 617 | Jeleznih Vera Международный клуб NW "Марафон дружбы" · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:35 | 9:18 | +5:11 |
| 7 | A5 | 608 | Razumova Liudmila Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:59 | 9:30 | +5:35 |
| 8 | A6 | 627 | Djumaniyazova Fatima Toshkent · Oʻzbekiston | 19:36 | 9:48 | +6:12 |
| 9 | A7 | 614 | Svistova Valentina Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:45 | 9:53 | +6:21 |
| 10 | A8 | 606 | Kim Natasha Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:59 | 10:30 | +7:35 |
| 11 | A9 | 603 | Djumaeva Irina Ходи, Ташкент · Oʻzbekiston | 21:12 | 10:36 | +7:48 |
| 12 | A10 | 615 | Tursunova Rano Toshkent · Oʻzbekiston | 21:34 | 10:47 | +8:10 |
| 13 | A11 | 616 | Sergina Irina Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:50 | 10:55 | +8:26 |
| 14 | A12 | 625 | Semikina Lyudmila Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 22:16 | 11:08 | +8:52 |
| 15 | A13 | 630 | Barasheva Svetlana Samarqand · Oʻzbekiston | 22:34 | 11:17 | +9:10 |
| 16 | A14 | 613 | Igamratova Olga Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 22:42 | 11:21 | +9:18 |
| 17 | A15 | 605 | Mayorova Valentina Toshkent · Oʻzbekiston | 22:58 | 11:29 | +9:34 |
| 18 | A16 | 602 | Smirnova Olga Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 23:06 | 11:33 | +9:42 |
| 19 | A17 | 609 | Barkanova Lyubov Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 23:26 | 11:43 | +10:02 |
| 20 | A18 | 611 | Gibadullina Nellya Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 23:27 | 11:44 | +10:03 |
| 21 | A19 | 631 | Dustbekova Dilbar Tribe RUN · Toshkent · Oʻzbekiston | 24:44 | 12:22 | +11:20 |
| 22 | A20 | 604 | Jivilo Larisa Toshkent · Oʻzbekiston | 24:58 | 12:29 | +11:34 |
| 23 | A21 | 628 | Kim Lyana Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 24:59 | 12:30 | +11:35 |
| 24 | A22 | 634 | Nuriddinova Jasmina Termiz · Oʻzbekiston | 25:07 | 12:34 | +11:43 |
| 25 | A23 | 601 | Djunaeva Guli Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 28:01 | 14:01 | +14:37 |
| 26 | A24 | 610 | Ogay Alla Toshkent · Oʻzbekiston | 28:02 | 14:01 | +14:38 |
| 27 | A25 | 624 | Bahavadinova Gulnara Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 29:19 | 14:40 | +15:55 |
| 28 | A26 | 632 | Akhmedova Dilaram Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 29:36 | 14:48 | +16:12 |
| 29 | A27 | 618 | Sanaeva Tamara Toshkent · Oʻzbekiston | 33:43 | 16:52 | +20:19 |
| 30 | A28 | 623 | Tursunova Dono Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 33:43 | 16:52 | +20:19 |
| 31 | A29 | 635 | Efimova Lidia Школа северной ходьбы в Ташкенте · Oʻzbekiston | 38:16 | 19:08 | +24:52 |
| DNF | 626 | Samoylova Olga Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNS | 633 | Artikbayev Farkhad Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNS | 612 | Mamadjanova Mamura Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNS | 619 | Tolipov Ibrohimjon Международный клуб NW "Марафон дружбы" · Toshkent · Oʻzbekiston | — |
1–35 / 35