← Natijalar

Zaamin Ultra 2021
27 iyun 2021
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Chebotarev Ivan№80 · Herbalife Nutrition9:43
- 2Ziyodullayev Ruxillo№67 · Herbalife Nutrition10:06+0:22
- 3Kushmurodova Oynuri№17 · Gʻallaorol10:27+0:43
- 4Sangirova Irodaxon№18 · Gʻallaorol10:27+0:43
- 5Qoziboev Azizbek№238 · Herbalife Nutrition10:27+0:43
- 6Usmonov Bakhodur№84 · Самарканд11:25+1:41
- 7Jalolidin Mamanov№107 · Herbalife Nutrition12:18+2:34
- 8Borzova Tamila№101 · Buka Gym12:21+2:37
- 9Umedov Aziz№48 · Samarqand12:37+2:53
- 10Gafurova Samira№45 · Toshkent13:02+3:18
- 11Husanov Asliddinjon№105 · Herbalife Nutrition13:15+3:32
- 12Che Gulya№28 · Buka Gym13:30+3:46
- 13Najmiddinov Farrukh№379 · Buka Gym13:31+3:47
- 14Akramov Djurabek№85 · Buxoro13:31+3:47
- 15Tursinbaeva Nargiza№237 · Herbalife Nutrition13:36+3:52
- 16Axmadjonov Azizjon№99 · KOKAND RUNNERS13:41+3:58
- 17Turayeva Sarvinoz№399 · Herbalife Nutrition13:51+4:08
- 18Zimina Viktoriya№22 · Extreme Tour13:58+4:14
- 19Xudoyberdiyev Shaxzod№104 · Herbalife Nutrition14:13+4:29
- 20Jumamuradov Asilbek№236 · Herbalife Nutrition14:18+4:35
- 21Mirzaakhmedov Diyor№37 · Любители бега14:25+4:42
- 22Yoldosheva Ozoda№241 · Herbalife Nutrition14:55+5:11
- 23Stepanova Elena№100 · Buka Gym14:59+5:15
- 24Lee Anastacia№160 · Toshkent15:09+5:25
- 25Mambetov Lenur№20 · Samarqand15:09+5:25
- 26Mambetniyazova Liza№244 · Herbalife Nutrition15:10+5:26
- 27Djafarova Adeliya№21 · Toshkent15:15+5:31
- 28Sabina Ilmutatova№9015:19+5:35
- 29Bozorova Dilshoda№11 · Herbalife Nutrition15:20+5:36
- 30Osokin Yegor№89 · Toshkent15:27+5:43
- 31Akabirova Zarina№415:51+6:07
- 32Karimov Jakhanger№515:51+6:07
- 33Ziyadullayev Nodirbek№97 · Beeline15:51+6:07
- 34Saidumarova Lolahon№82 · Herbalife Nutrition15:55+6:11
- 35Qlichova Maxfuza№305 · Herbalife Nutrition16:06+6:22
- 36Razmatova Yulduz№8 · Herbalife Nutrition16:12+6:29
- 37Mukadamov Bobir№64 · Toshkent16:14+6:31
- 38Baxtiyorova Sevara№9 · Herbalife Nutrition16:14+6:31
- 39Shovqieva Munira№14 · Herbalife Nutrition16:38+6:54
- 40Ryabova Kristina№92 · Toshkent16:48+7:04
- 41Minzyanova Natalya№25 · Toshkent16:50+7:06
- 42Tillayeva Sitora№70 · Herbalife Nutrition16:56+7:12
- 43Gulomjonova Robiyahon№72 · Herbalife Nutrition16:59+7:15
- 44Tyan Darya№83 · Toshkent17:02+7:18
- 45Abdijamilova Nurjamal№250 · Herbalife Nutrition17:16+7:32
- 46Visots Valeriya№96 · Toshkent17:22+7:38
- 47Mirzaaxmedova Xusnigul№75 · Herbalife Nutrition17:49+8:05
- 48Oyekanmi Mariya№59 · BeFit18:00+8:16
- 49Burieva Shaxlo№12 · Zarafshon18:12+8:28
- 50Botirova Zumratxon№79 · Herbalife Nutrition18:34+8:50
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 80 | Chebotarev Ivan Herbalife Nutrition · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:43 | 4:52 | |
| 2 | E2 | 67 | Ziyodullayev Ruxillo Herbalife Nutrition · Buxoro · Oʻzbekiston | 10:06 | 5:03 | +0:22 |
| 3 | E3 | 17 | Kushmurodova Oynuri Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 10:27 | 5:14 | +0:43 |
| 4 | A1 | 18 | Sangirova Irodaxon Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 10:27 | 5:14 | +0:43 |
| 5 | E4 | 238 | Qoziboev Azizbek Herbalife Nutrition · Nukus · Oʻzbekiston | 10:27 | 5:14 | +0:43 |
| 6 | E5 | 84 | Usmonov Bakhodur Самарканд · Samarqand · Oʻzbekiston | 11:25 | 5:43 | +1:41 |
| 7 | E6 | 107 | Jalolidin Mamanov Herbalife Nutrition · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 12:18 | 6:09 | +2:34 |
| 8 | A2 | 101 | Borzova Tamila Buka Gym · Oʻzbekiston | 12:21 | 6:11 | +2:37 |
| 9 | E7 | 48 | Umedov Aziz Samarqand · Oʻzbekiston | 12:37 | 6:19 | +2:53 |
| 10 | A3 | 45 | Gafurova Samira Toshkent · Oʻzbekiston | 13:02 | 6:31 | +3:18 |
| 11 | E8 | 105 | Husanov Asliddinjon Herbalife Nutrition · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 13:15 | 6:38 | +3:32 |
| 12 | A4 | 28 | Che Gulya Buka Gym · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:30 | 6:45 | +3:46 |
| 13 | E9 | 379 | Najmiddinov Farrukh Buka Gym · Buxoro · Oʻzbekiston | 13:31 | 6:46 | +3:47 |
| 14 | E10 | 85 | Akramov Djurabek Buxoro · Oʻzbekiston | 13:31 | 6:46 | +3:47 |
| 15 | A5 | 237 | Tursinbaeva Nargiza Herbalife Nutrition · Nukus · Oʻzbekiston | 13:36 | 6:48 | +3:52 |
| 16 | E11 | 99 | Axmadjonov Azizjon KOKAND RUNNERS · Qoʻqon · Oʻzbekiston | 13:41 | 6:51 | +3:58 |
| 17 | A6 | 399 | Turayeva Sarvinoz Herbalife Nutrition · Oʻzbekiston | 13:51 | 6:56 | +4:08 |
| 18 | A7 | 22 | Zimina Viktoriya Extreme Tour · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:58 | 6:59 | +4:14 |
| 19 | E12 | 104 | Xudoyberdiyev Shaxzod Herbalife Nutrition · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 14:13 | 7:07 | +4:29 |
| 20 | E13 | 236 | Jumamuradov Asilbek Herbalife Nutrition · Nukus · Oʻzbekiston | 14:18 | 7:09 | +4:35 |
| 21 | E14 | 37 | Mirzaakhmedov Diyor Любители бега · Oʻzbekiston | 14:25 | 7:13 | +4:42 |
| 22 | A8 | 241 | Yoldosheva Ozoda Herbalife Nutrition · Nukus · Oʻzbekiston | 14:55 | 7:28 | +5:11 |
| 23 | A9 | 100 | Stepanova Elena Buka Gym · Oʻzbekiston | 14:59 | 7:30 | +5:15 |
| 24 | A10 | 160 | Lee Anastacia Toshkent · Oʻzbekiston | 15:09 | 7:35 | +5:25 |
| 25 | E15 | 20 | Mambetov Lenur Samarqand · Oʻzbekiston | 15:09 | 7:35 | +5:25 |
| 26 | A11 | 244 | Mambetniyazova Liza Herbalife Nutrition · Nukus · Oʻzbekiston | 15:10 | 7:35 | +5:26 |
| 27 | A12 | 21 | Djafarova Adeliya Toshkent · Oʻzbekiston | 15:15 | 7:38 | +5:31 |
| 28 | A13 | 90 | Sabina Ilmutatova Oʻzbekiston | 15:19 | 7:40 | +5:35 |
| 29 | A14 | 11 | Bozorova Dilshoda Herbalife Nutrition · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 15:20 | 7:40 | +5:36 |
| 30 | E16 | 89 | Osokin Yegor Toshkent · Oʻzbekiston | 15:27 | 7:44 | +5:43 |
| 31 | A15 | 4 | Akabirova Zarina Oʻzbekiston | 15:51 | 7:56 | +6:07 |
| 32 | E17 | 5 | Karimov Jakhanger Oʻzbekiston | 15:51 | 7:56 | +6:07 |
| 33 | E18 | 97 | Ziyadullayev Nodirbek Beeline · Samarqand · Oʻzbekiston | 15:51 | 7:56 | +6:07 |
| 34 | A16 | 82 | Saidumarova Lolahon Herbalife Nutrition · Andijon · Oʻzbekiston | 15:55 | 7:58 | +6:11 |
| 35 | A17 | 305 | Qlichova Maxfuza Herbalife Nutrition · Shahrisabz · Oʻzbekiston | 16:06 | 8:03 | +6:22 |
| 36 | A18 | 8 | Razmatova Yulduz Herbalife Nutrition · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 16:12 | 8:06 | +6:29 |
| 37 | E19 | 64 | Mukadamov Bobir Toshkent · Oʻzbekiston | 16:14 | 8:07 | +6:31 |
| 38 | A19 | 9 | Baxtiyorova Sevara Herbalife Nutrition · Oʻzbekiston | 16:14 | 8:07 | +6:31 |
| 39 | A20 | 14 | Shovqieva Munira Herbalife Nutrition · Samarqand · Oʻzbekiston | 16:38 | 8:19 | +6:54 |
| 40 | A21 | 92 | Ryabova Kristina Toshkent · Oʻzbekiston | 16:48 | 8:24 | +7:04 |
| 41 | A22 | 25 | Minzyanova Natalya Toshkent · Oʻzbekiston | 16:50 | 8:25 | +7:06 |
| 42 | A23 | 70 | Tillayeva Sitora Herbalife Nutrition · Buxoro · Oʻzbekiston | 16:56 | 8:28 | +7:12 |
| 43 | A24 | 72 | Gulomjonova Robiyahon Herbalife Nutrition · Andijon · Oʻzbekiston | 16:59 | 8:30 | +7:15 |
| 44 | A25 | 83 | Tyan Darya Toshkent · Oʻzbekiston | 17:02 | 8:31 | +7:18 |
| 45 | A26 | 250 | Abdijamilova Nurjamal Herbalife Nutrition · Nukus · Oʻzbekiston | 17:16 | 8:38 | +7:32 |
| 46 | A27 | 96 | Visots Valeriya Toshkent · Oʻzbekiston | 17:22 | 8:41 | +7:38 |
| 47 | A28 | 75 | Mirzaaxmedova Xusnigul Herbalife Nutrition · Oʻzbekiston | 17:49 | 8:55 | +8:05 |
| 48 | A29 | 59 | Oyekanmi Mariya BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:00 | 9:00 | +8:16 |
| 49 | E20 | 12 | Burieva Shaxlo Zarafshon · Oʻzbekiston | 18:12 | 9:06 | +8:28 |
| 50 | A30 | 79 | Botirova Zumratxon Herbalife Nutrition · Andijon · Oʻzbekiston | 18:34 | 9:17 | +8:50 |
1–50 / 133