← Natijalar

Zaamin Ultra 2021
27 iyun 2021
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Qurbonaliyev DoniyorE 18-39 · №578 · TASHKENT RUNNERS4:24:26
- 2Taniyev NodirE 18-39 · №566 · TASHKENT RUNNERS4:48:27+24:01
- 3Zinurov RafaelE 18-39 · №564 · TASHKENT RUNNERS5:05:30+41:03
- 4Shaipov ArthurE 18-39 · №569 · Die Hard Running Beta Tashkent5:06:31+42:04
- 5Radjabov AlisherE 40-49 · №581 · PRORUN5:13:55+49:29
- 6Muhammadiev ShuhratE 18-39 · №584 · Бегуны Узбекистана5:28:24+1:03:58
- 7Kepeshchuk AndriiE 18-39 · №585 · Kiyev5:37:37+1:13:11
- 8Xayitov XasanbayE 50+ · №577 · Kosonsoy5:41:19+1:16:52
- 9Piftor RomanE 18-39 · №565 · Toshkent5:53:41+1:29:14
- 10Korolyov AlexsandrE 40-49 · №587 · TASHKENT RUNNERS5:55:28+1:31:01
- 11Saidakhmedov MuradE 18-39 · №590 · Die Hard Running Beta Tashkent5:57:03+1:32:37
- 12Shchetilin TimurE 18-39 · №579 · EASY 75:57:58+1:33:32
- 13Xalilov RaufE 18-39 · №592 · Red Stone6:01:43+1:37:17
- 14Garifullin IlgizE 40-49 · №580 · PRORUN6:05:13+1:40:47
- 15Allayarova DilfuzaA 50+ · №575 · Die Hard Running Beta Tashkent6:19:29+1:55:02
- 16Izbakiyev IlyasE 18-39 · №573 · TASHKENT RUNNERS6:30:32+2:06:05
- 17Khusanov MurodE 18-39 · №5716:31:17+2:06:50
- 18Karimov RavilE 18-39 · №562 · TASHKENT RUNNERS6:41:03+2:16:37
- 19Abduvaxob NizamovE 50+ · №594 · Andijan runners6:51:25+2:26:59
- 20Vladimir Extremeuz DolgiyE 18-39 · №586 · Extreme Tour6:52:57+2:28:31
- 21Salamullaev UmidE 18-39 · №593 · Irbisuz6:52:58+2:28:31
- 22Azizov DjumaqulE 50+ · №588 · Denov7:17:00+2:52:33
- 23Kayimov BakhodirE 50+ · №574 · TASHKENT RUNNERS7:17:30+2:53:03
- DNFAtakhanov BoburE 18-39 · №583 · Toshkent—
- DNFBektursunov BakhodirE 18-39 · №568 · Samarqand—
- DNFMartyushev GrigoriyE 18-39 · №591 · Red Stone—
- DNFMusaev UmidE 18-39 · №596 · Extreme Tour—
- DNFPulatkhojaev FayzulloE 18-39 · №567 · Endurance Run—
- DNFShafikov TimurE 18-39 · №561 · Irbisuz—
- DNFZayniddinov DoniyorE 18-39 · №595 · ASKLEPIY RUN—
- DNSMalchikov ViktorE 40-49 · №576—
- DNSMatchanov RavshanE 18-39 · №563 · BeFit—
- DNSYakupov ArtemE 18-39 · №570 · Olmaota—
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | E 18-39(1) | 578 | Qurbonaliyev Doniyor TASHKENT RUNNERS · Namangan · Oʻzbekiston | 4:24:26 | 5:17 | |
| 2 | E2 | E 18-39(2) | 566 | Taniyev Nodir TASHKENT RUNNERS · Chirchiq · Oʻzbekiston | 4:48:27 | 5:46 | +24:01 |
| 3 | E3 | E 18-39(3) | 564 | Zinurov Rafael TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:05:30 | 6:07 | +41:03 |
| 4 | E4 | E 18-39(4) | 569 | Shaipov Arthur Die Hard Running Beta Tashkent · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:06:31 | 6:08 | +42:04 |
| 5 | E5 | E 40-49(1) | 581 | Radjabov Alisher PRORUN · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:13:55 | 6:17 | +49:29 |
| 6 | E6 | E 18-39(5) | 584 | Muhammadiev Shuhrat Бегуны Узбекистана · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:28:24 | 6:34 | +1:03:58 |
| 7 | E7 | E 18-39(6) | 585 | Kepeshchuk Andrii Kiyev · Ukraina | 5:37:37 | 6:45 | +1:13:11 |
| 8 | E8 | E 50+(1) | 577 | Xayitov Xasanbay Kosonsoy · Oʻzbekiston | 5:41:19 | 6:50 | +1:16:52 |
| 9 | E9 | E 18-39(7) | 565 | Piftor Roman Toshkent · Oʻzbekiston | 5:53:41 | 7:04 | +1:29:14 |
| 10 | E10 | E 40-49(2) | 587 | Korolyov Alexsandr TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:55:28 | 7:07 | +1:31:01 |
| 11 | E11 | E 18-39(8) | 590 | Saidakhmedov Murad Die Hard Running Beta Tashkent · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:57:03 | 7:08 | +1:32:37 |
| 12 | E12 | E 18-39(9) | 579 | Shchetilin Timur EASY 7 · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:57:58 | 7:10 | +1:33:32 |
| 13 | E13 | E 18-39(10) | 592 | Xalilov Rauf Red Stone · Angren · Oʻzbekiston | 6:01:43 | 7:14 | +1:37:17 |
| 14 | E14 | E 40-49(3) | 580 | Garifullin Ilgiz PRORUN · Toshkent · Oʻzbekiston | 6:05:13 | 7:18 | +1:40:47 |
| 15 | A1 | A 50+(1) | 575 | Allayarova Dilfuza Die Hard Running Beta Tashkent · Yangibozor · Oʻzbekiston | 6:19:29 | 7:35 | +1:55:02 |
| 16 | E15 | E 18-39(11) | 573 | Izbakiyev Ilyas TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 6:30:32 | 7:49 | +2:06:05 |
| 17 | E16 | E 18-39(12) | 571 | Khusanov Murod Oʻzbekiston | 6:31:17 | 7:50 | +2:06:50 |
| 18 | E17 | E 18-39(13) | 562 | Karimov Ravil TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 6:41:03 | 8:01 | +2:16:37 |
| 19 | E18 | E 50+(2) | 594 | Abduvaxob Nizamov Andijan runners · Oʻzbekiston | 6:51:25 | 8:14 | +2:26:59 |
| 20 | E19 | E 18-39(14) | 586 | Vladimir Extremeuz Dolgiy Extreme Tour · Toshkent · Oʻzbekiston | 6:52:57 | 8:16 | +2:28:31 |
| 21 | E20 | E 18-39(15) | 593 | Salamullaev Umid Irbisuz · Oʻzbekiston | 6:52:58 | 8:16 | +2:28:31 |
| 22 | E21 | E 50+(3) | 588 | Azizov Djumaqul Denov · Oʻzbekiston | 7:17:00 | 8:44 | +2:52:33 |
| 23 | E22 | E 50+(4) | 574 | Kayimov Bakhodir TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 7:17:30 | 8:45 | +2:53:03 |
| DNF | E 18-39 | 583 | Atakhanov Bobur Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNF | E 18-39 | 568 | Bektursunov Bakhodir Samarqand · Oʻzbekiston | — | |||
| DNF | E 18-39 | 591 | Martyushev Grigoriy Red Stone · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNF | E 18-39 | 596 | Musaev Umid Extreme Tour · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNF | E 18-39 | 567 | Pulatkhojaev Fayzullo Endurance Run · Fargʻona · Oʻzbekiston | — | |||
| DNF | E 18-39 | 561 | Shafikov Timur Irbisuz · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNF | E 18-39 | 595 | Zayniddinov Doniyor ASKLEPIY RUN · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNS | E 40-49 | 576 | Malchikov Viktor Qozogʻiston | — | |||
| DNS | E 18-39 | 563 | Matchanov Ravshan BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | — | |||
| DNS | E 18-39 | 570 | Yakupov Artem Olmaota · Qozogʻiston | — |
1–33 / 33