← Natijalar

Sky Camp Bo'stonliq 2026
22–23 avgust 2026 · Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, “Amirsoy Resort” hududi.
Bolalar yugurishi: marraga yetgan har bir bola — gʻolib.
- 1Abduazimova Zamira№945 · RUN LAB
- 1Giyasova Zilola№943 · Toshkent
- 1Khujaeva Safira№902 · Toshkent
- 1Shuvalova Anna№924 · Toshkent
- 1Sunnatullaeva Malikaxon№913 · UET TEAM
- 1Muhammadjonov Muhammadmuso№914 · Zangiota
- 1Malkova Svetlana№947 · Toshkent
- 1Baxtiyorov Otabek№907 · UET TEAM
- 1Khujaev Faris№901 · Toshkent
- 1Abduvaxabova Kumushxon№908 · UET TEAM
- 1Dervoedova Dominika№920 · Mogilyov
- 1Raimbekov Adilbek№912 · UET TEAM
- 1Samandarova Sevinch№917 · Toshkent
- 1Qurbonov Akbarxo`ja№922 · UET TEAM
- 1Manapova Malika№918 · Toshkent
- 1Nigmadjanov Usmon№915 · Toshkent
- 1Drozd Georgiy№944 · Toshkent
- 1Abduvaxabova Mushtariy№909 · UET TEAM
- 1Kirgizbayev Amir№905 · Toshkent
- 1Nusratkhujaev Ismail№941 · Toshkent
- 1Islamov Akobir№923 · Samarqand
- 1Dervoedova Magdalena№919 · Mogilyov
- 1Muxammadov Shuhrat№921 · BeFit
- 1Kenjayeva Laylo№900 · Toshkent
- 1Khasanov Timur№916 · Tashkent Tribe
- 1Pakova Yelizaveta№940 · Toshkent
- 1Alisherova Ruxshona№903 · Samarqand
- 1Daniyarova Marjona№904 · Toshkent
- DNSNusratkhujaev Ibrahim№942 · Toshkent
- DNSGrachev Sergey№906 · Toshkent
- DNSMamurov Farrux№910 · UET TEAM
- DNSMalkova Mariya№946 · Toshkent
- DNSMamurov Shoxruh№911 · UET TEAM
| Oʻrin | № | Ishtirokchi |
|---|---|---|
| 1 | 945 | Abduazimova Zamira RUN LAB · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 943 | Giyasova Zilola Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 902 | Khujaeva Safira Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 924 | Shuvalova Anna Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 913 | Sunnatullaeva Malikaxon UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 914 | Muhammadjonov Muhammadmuso Zangiota · Oʻzbekiston |
| 1 | 947 | Malkova Svetlana Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 907 | Baxtiyorov Otabek UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 901 | Khujaev Faris Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 908 | Abduvaxabova Kumushxon UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 920 | Dervoedova Dominika Mogilyov · Belarus |
| 1 | 912 | Raimbekov Adilbek UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 917 | Samandarova Sevinch Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 922 | Qurbonov Akbarxo`ja UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 918 | Manapova Malika Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 915 | Nigmadjanov Usmon Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 944 | Drozd Georgiy Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 909 | Abduvaxabova Mushtariy UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 905 | Kirgizbayev Amir Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 941 | Nusratkhujaev Ismail Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 923 | Islamov Akobir Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | 919 | Dervoedova Magdalena Mogilyov · Belarus |
| 1 | 921 | Muxammadov Shuhrat BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 900 | Kenjayeva Laylo Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 916 | Khasanov Timur Tashkent Tribe · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 940 | Pakova Yelizaveta Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | 903 | Alisherova Ruxshona Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | 904 | Daniyarova Marjona Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | 942 | Nusratkhujaev Ibrahim Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | 906 | Grachev Sergey Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | 910 | Mamurov Farrux UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | 946 | Malkova Mariya Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | 911 | Mamurov Shoxruh UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
1–33 / 33