← Natijalar

Sky Camp Bo'stonliq 2026
22–23 avgust 2026 · Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, “Amirsoy Resort” hududi.
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt. Yosh toifalarida — CHIP TIME boʻyicha.
- 1Raimkulov RauanE 18-19 · №2160 · Boʻstonliq34:37
- 2Mekhanoshin PavelE 20-29 · №2106 · Track Session Club35:43+1:06
- 3Sheraliyev DilshodbekE 18-19 · №2123 · Qibray36:09+1:32
- 4Abdinazar ugli ShohruhE 30-39 · №2074 · Gʻuzor37:35+2:58
- 5Rashitov MaratE 20-29 · №2081 · KAPITALBANK38:03+3:26
- 6Muhammadiev ShuhratE 40-49 · №2174 · SUB338:36+3:59
- 7Bekov BekzodE 20-29 · №2167 · Toshkent viloyati38:59+4:22
- 8Saparbayev AzizE 20-29 · №2108 · Boʻstonliq39:45+5:08
- 9Asilbekov ZokirBEKE 30-39 · №2124 · RUN LAB40:13+5:36
- 10Tursunov ShakhbozE 20-29 · №2159 · RUN LAB40:52+6:15
- 11Xomidov XojiakbarE 20-29 · №2024 · SayyohlarRun42:27+7:50
- 12Mirzakasimov NodirE 40-49 · №2098 · Endurance Run42:55+8:18
- 13Erkinjonov MuhammadjonE 20-29 · №2117 · SayyohlarRun43:14+8:37
- 14Nureyev RafisE 30-39 · №2004 · BeFitTri43:24+8:47
- 15Zuvaydov DalerE 30-39 · №2013 · DAV.TJ43:41+9:04
- 16Korchashko ValeriyaA 20-29 · №2186 · Toshkent44:16+9:39
- 17Xudayberdiyev MuxammadjonE 30-39 · №2120 · UET TEAM44:26+9:49
- 18Egamov AzizE 30-39 · №2076 · Toshkent46:23+11:46
- 19Nazarov JamshidE 40-49 · №2010 · Бег с Удовольствием46:52+12:15
- 20Ametov EmilE 50-59 · №2182 · Toshkent47:04+12:27
- 21Jurakulov JamshidE 30-39 · №2033 · Toshkent47:30+12:53
- 22Pardaboyev XusanE 20-29 · №2119 · UET TEAM47:38+13:01
- 23Xusanov SardorE 20-29 · №2168 · Chirchiq48:14+13:37
- 24Jumaniyazov RasulbekE 30-39 · №2023 · Savage sport club48:26+13:49
- 25Adizova FatimaA 50-59 · №2111 · Chekhov48:55+14:18
- 26Kiniashev DmitriiE 50-59 · №2055 · Toshkent50:02+15:25
- 27Muxtorov MirsaidE 20-29 · №2135 · Endurance Run50:12+15:35
- 27Pulatkhujayev FayzulloE 20-29 · №2134 · Endurance Run50:12+15:35
- 29Umurov FahridinE 40-49 · №2127 · Chekhov50:44+16:07
- 30Kozhayeva IlsiyaA 30-39 · №2021 · Olmaota50:52+16:15
- 31Mutiyev ArslanE 30-39 · №2041 · Toshkent51:23+16:46
- 32Kamolov AnvarE 20-29 · №2128 · RIZZNIGHT51:39+17:02
- 33Xatamov DexkhonboyE 20-29 · №2187 · Toshkent52:34+17:57
- 34Rakhmonjonov GiyosjonE 20-29 · №2065 · Toshkent52:44+18:07
- 35Maksimov KirillE 40-49 · №2031 · Toshkent53:21+18:44
- 36Turdiyev AbduraximE 18-19 · №2121 · Toshkent53:43+19:06
- 37Mamanazarov TemurE 20-29 · №2072 · Toshkent53:59+19:22
- 38Sobirjonov JavokhirE 20-29 · №2112 · Toshkent54:10+19:33
- 39Timerkhanov IlyasE 30-39 · №2009 · BeFitTri54:11+19:34
- 40Ilina KseniyaA 40-49 · №2100 · Toshkent54:22+19:45
- 41Karimov IslomE 20-29 · №2196 · ANORTEAM54:23+19:46
- 42Isxakova LyaysanA 20-29 · №2115 · Toshkent54:24+19:47
- 43Mo'minov AnvarE 20-29 · №2234 · Toshkent54:26+19:49
- 44Koneev RuslanE 30-39 · №2075 · Toshkent54:59+20:22
- 45Niyozbekov IbroximbekE 20-29 · №2011 · Toshkent55:35+20:58
- 46Saipov SunnatillaE 20-29 · №2236 · Toshkent55:46+21:09
- 47Tagaev TulepbergenE 20-29 · №2136 · Toshkent55:50+21:13
- 48Nurmamatov HusniddinE 20-29 · №2056 · MEDIAPARK56:16+21:39
- 48Turgunov DovudE 30-39 · №2059 · MEDIAPARK56:16+21:39
- 50Barishev AndreyE 30-39 · №2164 · Уличные шоссеры Ташкента57:11+22:34
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | E 18-19 | 2160 | Raimkulov Rauan Boʻstonliq · Oʻzbekiston | 34:37 | 34:37 | 7:22 | |
| 2 | E2 | E 20-29(1) | 2106 | Mekhanoshin Pavel Track Session Club · Moskva · Rossiya | 35:43 | 35:43 | 7:36 | +1:06 |
| 3 | E3 | E 18-19(1) | 2123 | Sheraliyev Dilshodbek Qibray · Oʻzbekiston | 36:09 | 36:09 | 7:41 | +1:32 |
| 4 | E4 | E 30-39(1) | 2074 | Abdinazar ugli Shohruh Gʻuzor · Oʻzbekiston | 37:35 | 37:35 | 8:00 | +2:58 |
| 5 | E5 | E 20-29(2) | 2081 | Rashitov Marat KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 38:03 | 38:02 | 8:06 | +3:26 |
| 6 | E6 | E 40-49(1) | 2174 | Muhammadiev Shuhrat SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 38:36 | 38:30 | 8:11 | +3:59 |
| 7 | E7 | E 20-29(3) | 2167 | Bekov Bekzod Toshkent viloyati · Oʻzbekiston | 38:59 | 38:59 | 8:18 | +4:22 |
| 8 | E8 | E 20-29(4) | 2108 | Saparbayev Aziz Boʻstonliq · Oʻzbekiston | 39:45 | 39:45 | 8:27 | +5:08 |
| 9 | E9 | E 30-39(2) | 2124 | Asilbekov ZokirBEK RUN LAB · Qibray · Oʻzbekiston | 40:13 | 40:13 | 8:33 | +5:36 |
| 10 | E10 | E 20-29(5) | 2159 | Tursunov Shakhboz RUN LAB · Toshkent · Oʻzbekiston | 40:52 | 40:52 | 8:42 | +6:15 |
| 11 | E11 | E 20-29(6) | 2024 | Xomidov Xojiakbar SayyohlarRun · Toshkent · Oʻzbekiston | 42:27 | 42:27 | 9:02 | +7:50 |
| 12 | E12 | E 40-49(2) | 2098 | Mirzakasimov Nodir Endurance Run · Toshkent · Oʻzbekiston | 42:55 | 42:55 | 9:08 | +8:18 |
| 13 | E13 | E 20-29(7) | 2117 | Erkinjonov Muhammadjon SayyohlarRun · Chust · Oʻzbekiston | 43:14 | 43:14 | 9:12 | +8:37 |
| 14 | E14 | E 30-39(3) | 2004 | Nureyev Rafis BeFitTri · Toshkent · Oʻzbekiston | 43:24 | 43:22 | 9:14 | +8:47 |
| 15 | E15 | E 30-39(4) | 2013 | Zuvaydov Daler DAV.TJ · Dushanbe · Tojikiston | 43:41 | 43:38 | 9:17 | +9:04 |
| 16 | A1 | A 20-29 | 2186 | Korchashko Valeriya Toshkent · Oʻzbekiston | 44:16 | 44:16 | 9:25 | +9:39 |
| 17 | E16 | E 30-39(5) | 2120 | Xudayberdiyev Muxammadjon UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 44:26 | 44:26 | 9:27 | +9:49 |
| 18 | E17 | E 30-39(6) | 2076 | Egamov Aziz Toshkent · Oʻzbekiston | 46:23 | 46:21 | 9:52 | +11:46 |
| 19 | E18 | E 40-49(3) | 2010 | Nazarov Jamshid Бег с Удовольствием · Toshkent · Oʻzbekiston | 46:52 | 46:46 | 9:57 | +12:15 |
| 20 | E19 | E 50-59(1) | 2182 | Ametov Emil Toshkent · Oʻzbekiston | 47:04 | 47:01 | 10:00 | +12:27 |
| 21 | E20 | E 30-39(7) | 2033 | Jurakulov Jamshid Toshkent · Oʻzbekiston | 47:30 | 47:29 | 10:06 | +12:53 |
| 22 | E21 | E 20-29(8) | 2119 | Pardaboyev Xusan UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 47:38 | 47:34 | 10:07 | +13:01 |
| 23 | E22 | E 20-29(9) | 2168 | Xusanov Sardor Chirchiq · Oʻzbekiston | 48:14 | 48:14 | 10:16 | +13:37 |
| 24 | E23 | E 30-39(8) | 2023 | Jumaniyazov Rasulbek Savage sport club · Xiva · Oʻzbekiston | 48:26 | 48:19 | 10:17 | +13:49 |
| 25 | A2 | A 50-59(1) | 2111 | Adizova Fatima Chekhov · Toshkent · Oʻzbekiston | 48:55 | 48:55 | 10:24 | +14:18 |
| 26 | E24 | E 50-59(2) | 2055 | Kiniashev Dmitrii Toshkent · Oʻzbekiston | 50:02 | 49:59 | 10:38 | +15:25 |
| 27 | E25 | E 20-29(10) | 2135 | Muxtorov Mirsaid Endurance Run · Toshkent · Oʻzbekiston | 50:12 | 50:00 | 10:38 | +15:35 |
| 27 | E25 | E 20-29(10) | 2134 | Pulatkhujayev Fayzullo Endurance Run · Fargʻona · Oʻzbekiston | 50:12 | 50:00 | 10:38 | +15:35 |
| 29 | E27 | E 40-49(4) | 2127 | Umurov Fahridin Chekhov · Toshkent · Oʻzbekiston | 50:44 | 50:44 | 10:48 | +16:07 |
| 30 | A3 | A 30-39(1) | 2021 | Kozhayeva Ilsiya Olmaota · Qozogʻiston | 50:52 | 50:52 | 10:49 | +16:15 |
| 31 | E28 | E 30-39(9) | 2041 | Mutiyev Arslan Toshkent · Oʻzbekiston | 51:23 | 51:21 | 10:56 | +16:46 |
| 32 | E29 | E 20-29(12) | 2128 | Kamolov Anvar RIZZNIGHT · Toshkent · Oʻzbekiston | 51:39 | 51:38 | 10:59 | +17:02 |
| 33 | E30 | E 20-29(14) | 2187 | Xatamov Dexkhonboy Toshkent · Oʻzbekiston | 52:34 | 52:34 | 11:11 | +17:57 |
| 34 | E31 | E 20-29(13) | 2065 | Rakhmonjonov Giyosjon Toshkent · Oʻzbekiston | 52:44 | 52:29 | 11:10 | +18:07 |
| 35 | E32 | E 40-49(5) | 2031 | Maksimov Kirill Toshkent · Oʻzbekiston | 53:21 | 53:17 | 11:20 | +18:44 |
| 36 | E33 | E 18-19(2) | 2121 | Turdiyev Abduraxim Toshkent · Oʻzbekiston | 53:43 | 53:38 | 11:25 | +19:06 |
| 37 | E34 | E 20-29(16) | 2072 | Mamanazarov Temur Toshkent · Oʻzbekiston | 53:59 | 53:43 | 11:26 | +19:22 |
| 38 | E35 | E 20-29(15) | 2112 | Sobirjonov Javokhir Toshkent · Oʻzbekiston | 54:10 | 53:41 | 11:25 | +19:33 |
| 39 | E36 | E 30-39(10) | 2009 | Timerkhanov Ilyas BeFitTri · Toshkent · Oʻzbekiston | 54:11 | 54:09 | 11:31 | +19:34 |
| 40 | A4 | A 40-49(1) | 2100 | Ilina Kseniya Toshkent · Oʻzbekiston | 54:22 | 54:22 | 11:34 | +19:45 |
| 41 | E37 | E 20-29(18) | 2196 | Karimov Islom ANORTEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 54:23 | 54:23 | 11:34 | +19:46 |
| 42 | A5 | A 20-29(1) | 2115 | Isxakova Lyaysan Toshkent · Oʻzbekiston | 54:24 | 54:22 | 11:34 | +19:47 |
| 43 | E38 | E 20-29(17) | 2234 | Mo'minov Anvar Toshkent · Oʻzbekiston | 54:26 | 54:19 | 11:33 | +19:49 |
| 44 | E39 | E 30-39(11) | 2075 | Koneev Ruslan Toshkent · Oʻzbekiston | 54:59 | 54:58 | 11:42 | +20:22 |
| 45 | E40 | E 20-29(19) | 2011 | Niyozbekov Ibroximbek Toshkent · Oʻzbekiston | 55:35 | 55:33 | 11:49 | +20:58 |
| 46 | E41 | E 20-29(20) | 2236 | Saipov Sunnatilla Toshkent · Oʻzbekiston | 55:46 | 55:40 | 11:51 | +21:09 |
| 47 | E42 | E 20-29(21) | 2136 | Tagaev Tulepbergen Toshkent · Oʻzbekiston | 55:50 | 55:50 | 11:53 | +21:13 |
| 48 | E43 | E 20-29(22) | 2056 | Nurmamatov Husniddin MEDIAPARK · Toshkent · Oʻzbekiston | 56:16 | 56:13 | 11:58 | +21:39 |
| 48 | E43 | E 30-39(12) | 2059 | Turgunov Dovud MEDIAPARK · Toshkent · Oʻzbekiston | 56:16 | 56:13 | 11:58 | +21:39 |
| 50 | E45 | E 30-39(13) | 2164 | Barishev Andrey Уличные шоссеры Ташкента · Toshkent · Oʻzbekiston | 57:11 | 56:59 | 12:07 | +22:34 |
1–50 / 233