← Natijalar

Sky Camp Bo'stonliq 2026
22–23 avgust 2026 · Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, “Amirsoy Resort” hududi.
Bu masofada oʻrinlar aniqlanmaydi — vaqt koʻrsatilgan.
- Rovshanov JavohirE 12+ · №1051 · SUB37:46
- Baxtiyarov AlisherE 12+ · №1251 · Astor Alliance8:12
- Fazliddinov MuxammadibroximE 12+ · №1173 · TBC8:59
- Kim TatyanaA 12+ · №1009 · Бег с Удовольствием9:10
- Zibina DianaA 12+ · №1186 · Angren9:26
- Yarbabaev ShahbozE 12+ · №1015 · SUB39:29
- Bandaletova DespinaA 12+ · №1214 · Guliston9:39
- Gasanova ShaxinaA 12+ · №1024 · TASHKENT RUNNERS9:53
- Malkov AntoniyE 12+ · №1286 · Toshkent10:34
- Titova MiraA 12+ · №1179 · Toshkent10:39
- Irgasheva MalikaA 12+ · №1090 · Toshkent10:46
- Juraev AkmalE 12+ · №1147 · Myproje zz10:55
- Kichigina NataliyaA 12+ · №1233 · Tyumen10:56
- Ruziyev MironE 12+ · №1032 · Toshkent10:56
- Karimov RustamE 12+ · №1134 · Уличные шоссеры Ташкента10:57
- Abduganiev AbdullokhE 12+ · №1172 · TBC11:01
- Chmishenko NikitaE 12+ · №1277 · Chirchiq11:06
- Shomurodova RuxshonaA 12+ · №1243 · Zafarobod11:13
- Jo’rayev IslombekE 12+ · №1023 · Samarqand11:21
- Mahkamova NigoraA 12+ · №1075 · UET TEAM11:21
- Sobirov SardorjonE 12+ · №1177 · TBC11:21
- Obidova LolaA 12+ · №1148 · Toshkent11:35
- Kunashuk GalinaA 12+ · №1223 · SUB312:03
- Karimkulov DiyorbekE 12+ · №1158 · Piskent12:09
- Tolqinxonov SaidkarimxonE 12+ · №1155 · Piskent12:09
- Mukhamedova MaftunaA 12+ · №1156 · Food for Life12:12
- Ochilova MuhayyoA 12+ · №1078 · UET TEAM12:14
- Khalikova KomilaA 12+ · №1247 · TASHKENT RUNNERS12:17
- Morozova AleksandraA 12+ · №1116 · Toshkent12:19
- Borodina AkziyaA 12+ · №1110 · Toshkent12:26
- Utyusheva AlbinaA 12+ · №1213 · Toshkent12:27
- Abdusamatova NaziraA 12+ · №1166 · Zangiota12:28
- Azimova FiruzaA 12+ · №1143 · Ташкнет12:32
- Xakimov OlimjonE 12+ · №1004 · Samarqand12:35
- Karimdjanova SevaraA 12+ · №1030 · TASHKENT RUNNERS12:36
- Khayretdinov RashidE 12+ · №1056 · Tomsk12:45
- Annenkova MilenaA 12+ · №1273 · Toshkent12:47
- Nikitina DaryaA 12+ · №1270 · Toshkent12:48
- Ryzhova AnnaA 12+ · №1007 · TASHKENT RUNNERS12:48
- Bakhtiyorov KuddusE 12+ · №1218 · Toshkent12:50
- Nasirova NatalyaA 12+ · №1027 · Toshkent12:53
- Ruziyeva DilafruzA 12+ · №1040 · Toshkent12:53
- Fozilova ShakhnozaA 12+ · №1103 · Toshkent12:57
- Gienko CamillaA 12+ · №1002 · Samarqand12:59
- Akramjanova XalimaA 12+ · №1107 · Toshkent13:00
- Mirzaeva ElnoraA 12+ · №1016 · Toshkent13:03
- Belousova YevgeniyaA 12+ · №1012 · Toshkent13:05
- Xursanov UlugbekE 12+ · №1169 · Toshkent13:05
- Azimova MadinabonuA 12+ · №1026 · SUB313:07
- Ablyakimova SamiraA 12+ · №1025 · SUB313:12
| Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| E 12+ | 1051 | Rovshanov Javohir SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 7:48 | 7:46 | 5:11 |
| E 12+ | 1251 | Baxtiyarov Alisher Astor Alliance · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:13 | 8:12 | 5:28 |
| E 12+ | 1173 | Fazliddinov Muxammadibroxim TBC · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:01 | 8:59 | 5:59 |
| A 12+ | 1009 | Kim Tatyana Бег с Удовольствием · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:15 | 9:10 | 6:07 |
| A 12+ | 1186 | Zibina Diana Angren · Oʻzbekiston | 9:26 | 9:26 | 6:17 |
| E 12+ | 1015 | Yarbabaev Shahboz SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:33 | 9:29 | 6:19 |
| A 12+ | 1214 | Bandaletova Despina Guliston · Oʻzbekiston | 9:39 | 9:39 | 6:26 |
| A 12+ | 1024 | Gasanova Shaxina TASHKENT RUNNERS · Oʻzbekiston | 9:56 | 9:53 | 6:35 |
| E 12+ | 1286 | Malkov Antoniy Toshkent · Oʻzbekiston | 10:37 | 10:34 | 7:03 |
| A 12+ | 1179 | Titova Mira Toshkent · Oʻzbekiston | 10:39 | 10:39 | 7:06 |
| A 12+ | 1090 | Irgasheva Malika Toshkent · Oʻzbekiston | 10:49 | 10:46 | 7:11 |
| E 12+ | 1147 | Juraev Akmal Myproje zz · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:09 | 10:55 | 7:17 |
| A 12+ | 1233 | Kichigina Nataliya Tyumen · Rossiya | 10:58 | 10:56 | 7:17 |
| E 12+ | 1032 | Ruziyev Miron Toshkent · Oʻzbekiston | 11:04 | 10:56 | 7:17 |
| E 12+ | 1134 | Karimov Rustam Уличные шоссеры Ташкента · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:24 | 10:57 | 7:18 |
| E 12+ | 1172 | Abduganiev Abdullokh TBC · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:03 | 11:01 | 7:21 |
| E 12+ | 1277 | Chmishenko Nikita Chirchiq · Oʻzbekiston | 11:25 | 11:06 | 7:24 |
| A 12+ | 1243 | Shomurodova Ruxshona Zafarobod · Oʻzbekiston | 11:35 | 11:13 | 7:29 |
| E 12+ | 1023 | Jo’rayev Islombek Samarqand · Oʻzbekiston | 11:46 | 11:21 | 7:34 |
| A 12+ | 1075 | Mahkamova Nigora UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:34 | 11:21 | 7:34 |
| E 12+ | 1177 | Sobirov Sardorjon TBC · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:52 | 11:21 | 7:34 |
| A 12+ | 1148 | Obidova Lola Toshkent · Oʻzbekiston | 11:42 | 11:35 | 7:43 |
| A 12+ | 1223 | Kunashuk Galina SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:07 | 12:03 | 8:02 |
| E 12+ | 1158 | Karimkulov Diyorbek Piskent · Oʻzbekiston | 12:30 | 12:09 | 8:06 |
| E 12+ | 1155 | Tolqinxonov Saidkarimxon Piskent · Oʻzbekiston | 12:30 | 12:09 | 8:06 |
| A 12+ | 1156 | Mukhamedova Maftuna Food for Life · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:12 | 12:12 | 8:08 |
| A 12+ | 1078 | Ochilova Muhayyo UET TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:28 | 12:14 | 8:09 |
| A 12+ | 1247 | Khalikova Komila TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:44 | 12:17 | 8:11 |
| A 12+ | 1116 | Morozova Aleksandra Toshkent · Oʻzbekiston | 12:46 | 12:19 | 8:13 |
| A 12+ | 1110 | Borodina Akziya Toshkent · Oʻzbekiston | 12:38 | 12:26 | 8:17 |
| A 12+ | 1213 | Utyusheva Albina Toshkent · Oʻzbekiston | 12:32 | 12:27 | 8:18 |
| A 12+ | 1166 | Abdusamatova Nazira Zangiota · Oʻzbekiston | 12:39 | 12:28 | 8:19 |
| A 12+ | 1143 | Azimova Firuza Ташкнет · Oʻzbekiston | 12:37 | 12:32 | 8:21 |
| E 12+ | 1004 | Xakimov Olimjon Samarqand · Oʻzbekiston | 12:42 | 12:35 | 8:23 |
| A 12+ | 1030 | Karimdjanova Sevara TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:03 | 12:36 | 8:24 |
| E 12+ | 1056 | Khayretdinov Rashid Tomsk · Rossiya | 13:14 | 12:45 | 8:30 |
| A 12+ | 1273 | Annenkova Milena Toshkent · Oʻzbekiston | 12:55 | 12:47 | 8:31 |
| A 12+ | 1270 | Nikitina Darya Toshkent · Oʻzbekiston | 13:05 | 12:48 | 8:32 |
| A 12+ | 1007 | Ryzhova Anna TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:02 | 12:48 | 8:32 |
| E 12+ | 1218 | Bakhtiyorov Kuddus Toshkent · Oʻzbekiston | 12:57 | 12:50 | 8:33 |
| A 12+ | 1027 | Nasirova Natalya Toshkent · Oʻzbekiston | 13:12 | 12:53 | 8:35 |
| A 12+ | 1040 | Ruziyeva Dilafruz Toshkent · Oʻzbekiston | 13:01 | 12:53 | 8:35 |
| A 12+ | 1103 | Fozilova Shakhnoza Toshkent · Oʻzbekiston | 13:21 | 12:57 | 8:38 |
| A 12+ | 1002 | Gienko Camilla Samarqand · Oʻzbekiston | 13:23 | 12:59 | 8:39 |
| A 12+ | 1107 | Akramjanova Xalima Toshkent · Oʻzbekiston | 13:13 | 13:00 | 8:40 |
| A 12+ | 1016 | Mirzaeva Elnora Toshkent · Oʻzbekiston | 13:13 | 13:03 | 8:42 |
| A 12+ | 1012 | Belousova Yevgeniya Toshkent · Oʻzbekiston | 13:06 | 13:05 | 8:43 |
| E 12+ | 1169 | Xursanov Ulugbek Toshkent · Oʻzbekiston | 13:11 | 13:05 | 8:43 |
| A 12+ | 1026 | Azimova Madinabonu SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:15 | 13:07 | 8:45 |
| A 12+ | 1025 | Ablyakimova Samira SUB3 · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:21 | 13:12 | 8:48 |
1–50 / 284