← Natijalar

Samarkand Marathon 2026
7–8 noyabr 2026
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Barsoton LeonardE 30-34 · №2 · Eldoret2:15:44
- 2Petrov AndreyE 40-44 · №7 · Федерация лёгкой атлетики2:16:02+0:18
- 3Mengistu MamoE 20-24 · №5 · Addis-Abeba2:16:13+0:29
- 4Kiprop DicksonE 25-29 · №6 · Eldoret2:16:33+0:49
- 5Negusse SebokaE 35-39 · №4 · Addis-Abeba2:16:43+0:59
- 6Davlatov ShokhrukhE 30-34 · №1 · Toshkent2:19:50+4:06
- 7Hart HenryE 30-34 · №11 · London2:23:12+7:28
- 8Narry ReubenE 30-34 · №3 · Eldoret2:27:11+11:27
- 9Abdeta ObseA 25-29 · №110 · Addis-Abeba2:39:25+23:41
- 10Rutto Daizy JemutaiA 30-34 · №104 · Eldoret2:39:28+23:44
- 11Chemutai GladysA 30-34 · №105 · Nairobi2:39:30+23:46
- 12Mekonen Zinash№101 · Addis-Abeba2:39:46+24:02
- 13Getiso Tsehay GebreA 30-34 · №103 · Addis-Abeba2:39:54+24:10
- 14Yekatirina TunguskovaA 35-39 · №107 · Федерация лёгкой атлетики2:43:13+27:29
- 15Grigorov NikolayE 40-44 · №401362:44:00+28:16
- 16Begaliyev NurziyadE 30-34 · №9 · Федерация лёгкой атлетики2:46:42+30:58
- 17Tobilov SoohrobE 30-34 · №40962 · DAV.TJ2:51:51+36:07
- 18Rayev RashidE 40-44 · №40021 · Oskemen2:54:03+38:19
- 19Pokidaev IvanE 35-39 · №401062:54:58+39:14
- 20Sidorenko AlekseyE 45-49 · №41084 · Olmaota2:55:14+39:30
- 21Bustonov JaxongirmirzoE 25-29 · №40919 · Namangan2:56:59+41:15
- 22Takuma KajiokaE 20-24 · №407352:58:12+42:28
- 23Tolebayev OlzhasE 30-34 · №40419 · Olmaota2:58:47+43:03
- 24Malygin IgorE 30-34 · №403212:59:00+43:16
- 25Khalilov UlugbekE 35-39 · №40854 · Alif Team2:59:26+43:42
- 26Fosti RomanE 40-44 · №40164 · Tallin2:59:32+43:48
- 27Jaagant RasmusE 25-29 · №40151 · SportTravel3:00:51+45:07
- 28Demideoko DenisE 25-29 · №40456 · Namangan3:02:09+46:25
- 29Jool RaikoE 25-29 · №40150 · SportTravel3:02:28+46:44
- 30Ruzhnov MikhailE 50-54 · №407053:05:51+50:07
- 31Moiseenko AleksandrE 45-49 · №40193 · Samara3:07:41+51:57
- 32Ismailov DavronE 25-29 · №40402 · Cambridge learning centre3:07:54+52:10
- 33Odinaev FathulloE 30-34 · №40949 · ARAL RUN3:10:03+54:19
- 34Lyubalina AleksandraA 25-29 · №406103:10:58+55:14
- 35Keulich PavelE 40-44 · №40494 · Gomel3:11:33+55:49
- 36Petrov YuriyE 35-39 · №404953:12:55+57:11
- 37Smirnov AndreyE 35-39 · №403783:13:20+57:36
- 38Zykov AndreyE 40-44 · №40022 · Olmaota3:14:04+58:20
- 39Shigaev AntonE 45-49 · №40769 · Qozon3:15:16+59:32
- 40Kozlova ValentinaA 40-44 · №410503:15:31+59:47
- 41Shchetinin ArtemE 40-44 · №403303:15:36+59:52
- 42Karimov ShohruhE 20-24 · №40183 · CONECT3:15:47+1:00:03
- 43Antoine CartonE 25-29 · №400803:16:17+1:00:33
- 44Ismatillaev OybekE 18-19 · №40734 · Phoenix Pack3:16:32+1:00:48
- 45Mere Karl-CardoE 25-29 · №40161 · SportTravel3:16:55+1:01:11
- 46Kostyrin AntonE 45-49 · №404183:17:03+1:01:19
- 47Quenet RomainE 40-44 · №40710 · Pluguffan3:17:10+1:01:26
- 48Gorbachev IlyaE 40-44 · №40993 · Moskva3:17:10+1:01:26
- 49Eshpulatov BakhtiyorE 25-29 · №40810 · #Gashtak Running Club3:17:11+1:01:27
- 50Maksimov RomanE 40-44 · №405363:19:23+1:03:39
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | E 30-34 | 2 | Barsoton Leonard Eldoret · Keniya | 2:15:44 | 2:15:44 | 3:13 | |
| 2 | E2 | E 40-44(1) | 7 | Petrov Andrey Федерация лёгкой атлетики · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:16:02 | 2:16:01 | 3:13 | +0:18 |
| 3 | E3 | E 20-24(1) | 5 | Mengistu Mamo Addis-Abeba · Efiopiya | 2:16:13 | 2:16:13 | 3:14 | +0:29 |
| 4 | E4 | E 25-29(1) | 6 | Kiprop Dickson Eldoret · Keniya | 2:16:33 | 2:16:33 | 3:14 | +0:49 |
| 5 | E5 | E 35-39(1) | 4 | Negusse Seboka Addis-Abeba · Efiopiya | 2:16:43 | 2:16:43 | 3:14 | +0:59 |
| 6 | E6 | E 30-34(1) | 1 | Davlatov Shokhrukh Toshkent · Oʻzbekiston | 2:19:50 | 2:19:50 | 3:19 | +4:06 |
| 7 | E7 | E 30-34(2) | 11 | Hart Henry London · Buyuk Britaniya | 2:23:12 | 2:23:12 | 3:24 | +7:28 |
| 8 | E8 | E 30-34(3) | 3 | Narry Reuben Eldoret · Keniya | 2:27:11 | 2:27:11 | 3:29 | +11:27 |
| 9 | A1 | A 25-29 | 110 | Abdeta Obse Addis-Abeba · Efiopiya | 2:39:25 | 2:39:25 | 3:47 | +23:41 |
| 10 | A2 | A 30-34(1) | 104 | Rutto Daizy Jemutai Eldoret · Keniya | 2:39:28 | 2:39:28 | 3:47 | +23:44 |
| 11 | A3 | A 30-34(2) | 105 | Chemutai Gladys Nairobi · Keniya | 2:39:30 | 2:39:30 | 3:47 | +23:46 |
| 12 | A4 | 101 | Mekonen Zinash Addis-Abeba · Efiopiya | 2:39:46 | 2:39:46 | 3:47 | +24:02 | |
| 13 | A5 | A 30-34(3) | 103 | Getiso Tsehay Gebre Addis-Abeba · Efiopiya | 2:39:54 | 2:39:54 | 3:47 | +24:10 |
| 14 | A6 | A 35-39(1) | 107 | Yekatirina Tunguskova Федерация лёгкой атлетики · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:43:13 | 2:43:13 | 3:52 | +27:29 |
| 15 | E9 | E 40-44(2) | 40136 | Grigorov Nikolay Rossiya | 2:44:00 | 2:43:59 | 3:53 | +28:16 |
| 16 | E10 | E 30-34(4) | 9 | Begaliyev Nurziyad Федерация лёгкой атлетики · Toshkent · Oʻzbekiston | 2:46:42 | 2:46:42 | 3:57 | +30:58 |
| 17 | E11 | E 30-34(5) | 40962 | Tobilov Soohrob DAV.TJ · Xoʻjand · Tojikiston | 2:51:51 | 2:51:44 | 4:04 | +36:07 |
| 18 | E12 | E 40-44(3) | 40021 | Rayev Rashid Oskemen · Qozogʻiston | 2:54:03 | 2:54:01 | 4:07 | +38:19 |
| 19 | E13 | E 35-39(2) | 40106 | Pokidaev Ivan Rossiya | 2:54:58 | 2:54:56 | 4:09 | +39:14 |
| 20 | E14 | E 45-49(1) | 41084 | Sidorenko Aleksey Olmaota · Qozogʻiston | 2:55:14 | 2:55:10 | 4:09 | +39:30 |
| 21 | E15 | E 25-29(2) | 40919 | Bustonov Jaxongirmirzo Namangan · Oʻzbekiston | 2:56:59 | 2:56:57 | 4:12 | +41:15 |
| 22 | E16 | E 20-24(2) | 40735 | Takuma Kajioka Yaponiya | 2:58:12 | 2:58:05 | 4:13 | +42:28 |
| 23 | E17 | E 30-34(6) | 40419 | Tolebayev Olzhas Olmaota · Qozogʻiston | 2:58:47 | 2:58:43 | 4:14 | +43:03 |
| 24 | E18 | E 30-34(7) | 40321 | Malygin Igor Rossiya | 2:59:00 | 2:58:58 | 4:14 | +43:16 |
| 25 | E19 | E 35-39(3) | 40854 | Khalilov Ulugbek Alif Team · Toshkent · Tojikiston | 2:59:26 | 2:59:23 | 4:15 | +43:42 |
| 26 | E20 | E 40-44(4) | 40164 | Fosti Roman Tallin · Estoniya | 2:59:32 | 2:59:27 | 4:15 | +43:48 |
| 27 | E21 | E 25-29(3) | 40151 | Jaagant Rasmus SportTravel · Otepää · Estoniya | 3:00:51 | 3:00:47 | 4:17 | +45:07 |
| 28 | E22 | E 25-29(4) | 40456 | Demideoko Denis Namangan · Oʻzbekiston | 3:02:09 | 3:02:03 | 4:19 | +46:25 |
| 29 | E23 | E 25-29(5) | 40150 | Jool Raiko SportTravel · Tallin · Estoniya | 3:02:28 | 3:02:24 | 4:19 | +46:44 |
| 30 | E24 | E 50-54(1) | 40705 | Ruzhnov Mikhail Rossiya | 3:05:51 | 3:05:28 | 4:24 | +50:07 |
| 31 | E25 | E 45-49(2) | 40193 | Moiseenko Aleksandr Samara · Rossiya | 3:07:41 | 3:07:28 | 4:27 | +51:57 |
| 32 | E26 | E 25-29(6) | 40402 | Ismailov Davron Cambridge learning centre · Toshkent · Oʻzbekiston | 3:07:54 | 3:07:45 | 4:27 | +52:10 |
| 33 | E27 | E 30-34(8) | 40949 | Odinaev Fathullo ARAL RUN · Dushanbe · Tojikiston | 3:10:03 | 3:09:59 | 4:30 | +54:19 |
| 34 | A7 | A 25-29(1) | 40610 | Lyubalina Aleksandra Rossiya | 3:10:58 | 3:10:55 | 4:31 | +55:14 |
| 35 | E28 | E 40-44(5) | 40494 | Keulich Pavel Gomel · Belarus | 3:11:33 | 3:11:30 | 4:32 | +55:49 |
| 36 | E29 | E 35-39(4) | 40495 | Petrov Yuriy Rossiya | 3:12:55 | 3:12:48 | 4:34 | +57:11 |
| 37 | E30 | E 35-39(5) | 40378 | Smirnov Andrey Rossiya | 3:13:20 | 3:13:11 | 4:35 | +57:36 |
| 38 | E31 | E 40-44(6) | 40022 | Zykov Andrey Olmaota · Qozogʻiston | 3:14:04 | 3:13:57 | 4:36 | +58:20 |
| 39 | E32 | E 45-49(3) | 40769 | Shigaev Anton Qozon · Rossiya | 3:15:16 | 3:15:11 | 4:38 | +59:32 |
| 40 | A8 | A 40-44(1) | 41050 | Kozlova Valentina Rossiya | 3:15:31 | 3:15:24 | 4:38 | +59:47 |
| 41 | E33 | E 40-44(7) | 40330 | Shchetinin Artem Rossiya | 3:15:36 | 3:15:28 | 4:38 | +59:52 |
| 42 | E34 | E 20-24(3) | 40183 | Karimov Shohruh CONECT · Toshkent · Oʻzbekiston | 3:15:47 | 3:15:46 | 4:38 | +1:00:03 |
| 43 | E35 | E 25-29(7) | 40080 | Antoine Carton Fransiya | 3:16:17 | 3:15:59 | 4:39 | +1:00:33 |
| 44 | E36 | E 18-19(1) | 40734 | Ismatillaev Oybek Phoenix Pack · Toshkent · Oʻzbekiston | 3:16:32 | 3:16:29 | 4:39 | +1:00:48 |
| 45 | E37 | E 25-29(8) | 40161 | Mere Karl-Cardo SportTravel · Tallin · Estoniya | 3:16:55 | 3:16:46 | 4:40 | +1:01:11 |
| 46 | E38 | E 45-49(4) | 40418 | Kostyrin Anton Rossiya | 3:17:03 | 3:16:55 | 4:40 | +1:01:19 |
| 47 | E39 | E 40-44(8) | 40710 | Quenet Romain Pluguffan · Fransiya | 3:17:10 | 3:17:02 | 4:40 | +1:01:26 |
| 48 | E40 | E 40-44(9) | 40993 | Gorbachev Ilya Moskva · Rossiya | 3:17:10 | 3:17:05 | 4:40 | +1:01:26 |
| 49 | E41 | E 25-29(9) | 40810 | Eshpulatov Bakhtiyor #Gashtak Running Club · Toshkent · Oʻzbekiston | 3:17:11 | 3:16:57 | 4:40 | +1:01:27 |
| 50 | E42 | E 40-44(10) | 40536 | Maksimov Roman Rossiya | 3:19:23 | 3:19:14 | 4:43 | +1:03:39 |
1–50 / 1114