← Natijalar

Samarkand Marathon 2025
8–9 noyabr 2025 · Samarqand, Registon maydoni
Bu masofada oʻrinlar aniqlanmaydi — vaqt koʻrsatilgan.
- Axmadjonov Aziz№8007 · KOKAND RUNNERS12:37
- Umarov Ibraxim№8015 · Qoʻrgʻontepa12:38
- Kim Oxana№8009 · Olmaota14:52
- Chivjel Valeriya№801215:00
- Gorbunov Oleg№813015:36
- Cherkas Raisa№803215:44
- Zheleznykh Vera№8001 · Школа северной ходьбы в Ташкенте15:55
- Davlyatshin Bulat№8067 · UZUM16:02
- Larina Kira№8042 · IBT16:16
- Omarova Fariza№801316:16
- Abdullayeva Oksana№8003 · Toshkent16:18
- Maksudova Diana№8059 · HUMO16:30
- Djusupova Dana№801116:44
- Nematova Malika№8043 · IBT16:59
- Azizova Sayyora№8010 · Toshkent17:01
- Abdullaeva Olga№8064 · TASHKENT RUNNERS17:03
- Grishina Olga№801417:06
- Talipova Nigora№8030 · Avo team17:06
- Jalolov Bekzod№805617:07
- Myagkaya Yelena№8019 · Школа северной ходьбы в Ташкенте17:07
- Djurayeva Sharofat№8065 · Chust17:14
- Morozova Larisa№800817:14
- Sarieva Marziya№8073 · ARAL RUN17:58
- Nosirova Muqaddas№803818:00
- Baxtiyorova Dilnoza№8057 · HUMO18:01
- Gumina Marina№8058 · HUMO18:04
- Xlebalina Tatyana№8063 · BUKA18:04
- Gorodetskaya Natalya№8061 · BUKA18:05
- Nurkuzieva Nilufar№8053 · Toshkent18:24
- Ignatenko Nadejda№8069 · UZUM18:28
- Djumaniyazova Fatima№8075 · TASHKENT RUNNERS18:40
- Fomina Elena№8048 · Toshkent18:41
- Gubanova Sofya№8068 · UZUM18:42
- Khamatgalieva Farida№8039 · Toshkent18:54
- Demidova Natalya№8035 · Култаево19:08
- Turabekova Galiya№8045 · IBT19:13
- Khusainova Naziya№8024 · Ufa19:14
- Kuklamova Nilufar№807219:21
- An Yuliya№8041 · IBT19:25
- Ruzieva-Sattarova Kamila№8044 · IBT19:27
- Ashirova Viktoriya№8037 · Школа северной ходьбы в Ташкенте19:28
- Axmedjanova Jasmina№800419:52
- Mamina Lyaylya№8040 · Toshkent19:58
- Nazarova Rashida№8033 · Школа северной ходьбы в Ташкенте20:01
- Kula Sabrina№8016 · Toshkent20:13
- Alekseevna Galina№802220:16
- Minyayeva Alfiya№8021 · Школа северной ходьбы в Ташкенте20:18
- Nelyubina Venira№8062 · BUKA20:18
- Azizova Mavlyuda№8052 · Школа северной ходьбы в Ташкенте20:37
- Yuldashev Valeriy№8046 · Toshkent20:54
| № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp |
|---|---|---|---|---|
| 8007 | Axmadjonov Aziz KOKAND RUNNERS · Oʻzbekiston | 12:38 | 12:37 | 6:19 |
| 8015 | Umarov Ibraxim Qoʻrgʻontepa · Oʻzbekiston | 12:39 | 12:38 | 6:19 |
| 8009 | Kim Oxana Olmaota · Qozogʻiston | 14:53 | 14:52 | 7:26 |
| 8012 | Chivjel Valeriya Oʻzbekiston | 15:00 | 15:00 | 7:30 |
| 8130 | Gorbunov Oleg Rossiya | 15:40 | 15:36 | 7:48 |
| 8032 | Cherkas Raisa Oʻzbekiston | 15:45 | 15:44 | 7:52 |
| 8001 | Zheleznykh Vera Школа северной ходьбы в Ташкенте · Rossiya | 15:55 | 15:55 | 7:58 |
| 8067 | Davlyatshin Bulat UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:10 | 16:02 | 8:01 |
| 8042 | Larina Kira IBT · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:20 | 16:16 | 8:08 |
| 8013 | Omarova Fariza Oʻzbekiston | 16:19 | 16:16 | 8:08 |
| 8003 | Abdullayeva Oksana Toshkent · Oʻzbekiston | 16:19 | 16:18 | 8:09 |
| 8059 | Maksudova Diana HUMO · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:33 | 16:30 | 8:15 |
| 8011 | Djusupova Dana Oʻzbekiston | 16:46 | 16:44 | 8:22 |
| 8043 | Nematova Malika IBT · Toshkent · Oʻzbekiston | 17:03 | 16:59 | 8:30 |
| 8010 | Azizova Sayyora Toshkent · Oʻzbekiston | 17:04 | 17:01 | 8:31 |
| 8064 | Abdullaeva Olga TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 17:10 | 17:03 | 8:32 |
| 8014 | Grishina Olga Oʻzbekiston | 17:10 | 17:06 | 8:33 |
| 8030 | Talipova Nigora Avo team · Toshkent · Oʻzbekiston | 17:11 | 17:06 | 8:33 |
| 8056 | Jalolov Bekzod Oʻzbekiston | 17:13 | 17:07 | 8:34 |
| 8019 | Myagkaya Yelena Школа северной ходьбы в Ташкенте · Oʻzbekiston | 17:07 | 17:07 | 8:34 |
| 8065 | Djurayeva Sharofat Chust · Oʻzbekiston | 17:17 | 17:14 | 8:37 |
| 8008 | Morozova Larisa Oʻzbekiston | 17:18 | 17:14 | 8:37 |
| 8073 | Sarieva Marziya ARAL RUN · Nukus · Oʻzbekiston | 17:58 | 17:58 | 8:59 |
| 8038 | Nosirova Muqaddas Oʻzbekiston | 18:00 | 18:00 | 9:00 |
| 8057 | Baxtiyorova Dilnoza HUMO · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:07 | 18:01 | 9:01 |
| 8058 | Gumina Marina HUMO · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:10 | 18:04 | 9:02 |
| 8063 | Xlebalina Tatyana BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:11 | 18:04 | 9:02 |
| 8061 | Gorodetskaya Natalya BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:12 | 18:05 | 9:03 |
| 8053 | Nurkuzieva Nilufar Toshkent · Oʻzbekiston | 18:28 | 18:24 | 9:12 |
| 8069 | Ignatenko Nadejda UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:34 | 18:28 | 9:14 |
| 8075 | Djumaniyazova Fatima TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:44 | 18:40 | 9:20 |
| 8048 | Fomina Elena Toshkent · Oʻzbekiston | 18:44 | 18:41 | 9:21 |
| 8068 | Gubanova Sofya UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:47 | 18:42 | 9:21 |
| 8039 | Khamatgalieva Farida Toshkent · Oʻzbekiston | 18:58 | 18:54 | 9:27 |
| 8035 | Demidova Natalya Култаево · Rossiya | 19:11 | 19:08 | 9:34 |
| 8045 | Turabekova Galiya IBT · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:20 | 19:13 | 9:37 |
| 8024 | Khusainova Naziya Ufa · Rossiya | 19:17 | 19:14 | 9:37 |
| 8072 | Kuklamova Nilufar Oʻzbekiston | 19:23 | 19:21 | 9:41 |
| 8041 | An Yuliya IBT · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:29 | 19:25 | 9:43 |
| 8044 | Ruzieva-Sattarova Kamila IBT · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:32 | 19:27 | 9:44 |
| 8037 | Ashirova Viktoriya Школа северной ходьбы в Ташкенте · Oʻzbekiston | 19:32 | 19:28 | 9:44 |
| 8004 | Axmedjanova Jasmina Oʻzbekiston | 19:52 | 19:52 | 9:56 |
| 8040 | Mamina Lyaylya Toshkent · Oʻzbekiston | 20:02 | 19:58 | 9:59 |
| 8033 | Nazarova Rashida Школа северной ходьбы в Ташкенте · Rossiya | 20:03 | 20:01 | 10:01 |
| 8016 | Kula Sabrina Toshkent · Oʻzbekiston | 20:18 | 20:13 | 10:07 |
| 8022 | Alekseevna Galina Oʻzbekiston | 20:18 | 20:16 | 10:08 |
| 8021 | Minyayeva Alfiya Школа северной ходьбы в Ташкенте · Oʻzbekiston | 20:22 | 20:18 | 10:09 |
| 8062 | Nelyubina Venira BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:24 | 20:18 | 10:09 |
| 8052 | Azizova Mavlyuda Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:39 | 20:37 | 10:19 |
| 8046 | Yuldashev Valeriy Toshkent · Oʻzbekiston | 20:56 | 20:54 | 10:27 |
1–50 / 78