← Natijalar

Samarkand Marathon 2025
8–9 noyabr 2025 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar — xronometristlarning rasmiy bayonnomasi boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab, CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Команда "Граница" Военнослужащие ПВRuziyev Baxodir, Ortiqov Doniyorjon, Shimanfi Elena, Tolipova Shohista1:40:57
- 2UzBAT 2Amrutdinov Damir, Pokidko Nadejda, Khalilova Nafisa, Starikov Pavel1:43:56+2:59
- 3UzBATRakhmanov Shakhzod, Malaxova Madina, Gafurova Viktoriya, Juraev Javxar1:50:44+9:47
- 4Xalq Bank&XaznaEgamberdiyeva Laylo, Javohir Nusratillayev, Ortiqboyev Isomiddin, Raximova Mushtariy1:56:14+15:17
- 5Uzbekneftegaz JSCMamadaliyev Feruzbek, Mirxamidova Sobira, Sharipov Ravshan, Urakova Malika2:02:14+21:17
- 6Kapital BankAtoev Mirzosolikh, Eliubaeva Biybiayim, Iminjonov Shohzodbek, Ozodova Dilrabo2:11:54+30:57
- DSQKorzinka (Anglesey Food)Abdiyeva Mohinur, Kamolov Sanjar, Odiljonov Asadbek, Udalova Oksana—
| Oʻrin | Ishtirokchi | GUN TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда "Граница" Военнослужащие ПВ Ruziyev Baxodir, Ortiqov Doniyorjon, Shimanfi Elena, Tolipova Shohista | 1:40:57 | 5:03 | |
| 2 | UzBAT 2 Amrutdinov Damir, Pokidko Nadejda, Khalilova Nafisa, Starikov Pavel | 1:43:56 | 5:12 | +2:59 |
| 3 | UzBAT Rakhmanov Shakhzod, Malaxova Madina, Gafurova Viktoriya, Juraev Javxar | 1:50:44 | 5:32 | +9:47 |
| 4 | Xalq Bank&Xazna Egamberdiyeva Laylo, Javohir Nusratillayev, Ortiqboyev Isomiddin, Raximova Mushtariy | 1:56:14 | 5:49 | +15:17 |
| 5 | Uzbekneftegaz JSC Mamadaliyev Feruzbek, Mirxamidova Sobira, Sharipov Ravshan, Urakova Malika | 2:02:14 | 6:07 | +21:17 |
| 6 | Kapital Bank Atoev Mirzosolikh, Eliubaeva Biybiayim, Iminjonov Shohzodbek, Ozodova Dilrabo | 2:11:54 | 6:36 | +30:57 |
| DSQ | Korzinka (Anglesey Food) Abdiyeva Mohinur, Kamolov Sanjar, Odiljonov Asadbek, Udalova Oksana | — |
1–7 / 7