← Natijalar

Samarkand Marathon 2025
8–9 noyabr 2025 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar CHIP TIME (start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt) boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab.
- 1Axmatillayev Alisher№11965:13
- 2Botirov Eldor№16065:16+0:03
- 3Daminov Diyorbek№1269 · Pastdargʻom5:27+0:14
- 4Pulatkhujayev Fayzullo№1608 · Endurance Run5:50+0:37
- 4Turgunov Islomjon№1548 · Endurance Run5:50+0:37
- 6Shodiyev Shaxriyor№12686:03+0:50
- 7Moiseyenko Sergey№1439 · Phoenix Pack6:31+1:18
- 8Smat Nurlybek№1139 · Astana6:37+1:24
- 9Saparov Nurmuhammad№1103 · Garantbank6:44+1:31
- 10Muravlev Nikolay№15156:54+1:41
- 11Ikromova Oydina№1271 · Namangan7:00+1:47
- 12Latipov Rauf№2014 · TASHKENT RUNNERS7:04+1:51
- 13Kim Kristian№1530 · Angren7:18+2:05
- 14Normabmadov Faridun№15427:20+2:07
- 15Xusanboy Baxridinov№14357:23+2:10
- 16Grachev Grigoriy№11387:31+2:18
- 17Yadernaya Darya№1529 · Moskva7:33+2:20
- 18Qosimova Ezozaxon№1201 · Samarqand7:53+2:40
- 19Kurtnazarov Emil№1237 · Ucell8:00+2:47
- 20Agayev Ibragim№1533 · Run Rush (Туркменистан)8:01+2:48
- 21Shodmonov Shoxijaxon№1248 · Ucell8:14+3:01
- 22Komilov Qobiljon№1481 · UZUM8:19+3:06
- 23Isakova Nargiz№1535 · Run Rush (Туркменистан)8:22+3:09
- 24Rakevich Egor№1562 · Cemix - Javob8:29+3:16
- 25Muradova Selbi№1536 · Run Rush (Туркменистан)8:31+3:18
- 26Melkonyan Olga№1063 · Toshkent8:31+3:18
- 27Ibragimov Shakhzod№1266 · Endurance Run8:32+3:19
- 28Muminova Shukrona№15418:36+3:23
- 29Pulatova Tamila№1272 · BeFit8:37+3:24
- 30Lapasov Mexrojiddin№1450 · Pure Milky8:37+3:24
- 31Muxsimov Amal№12008:38+3:25
- 32Omonov Azizbek№1456 · Pure Milky8:38+3:25
- 33Nizomov Javohir№1187 · ARAL RUN8:40+3:27
- 34Bozorov Firdavs№1525 · More Running8:41+3:28
- 35Ilin Roman№16078:41+3:28
- 36Eshbutaev Maruf№1557 · Cemix - Javob8:43+3:30
- 37Maxmudjonov Shoxrux№1389 · HUMO8:46+3:33
- 38Qosimova Moxichexra№1101 · Garantbank8:49+3:36
- 39Umarov Ulugbek№11928:49+3:36
- 40Muxanov Viktor№15898:53+3:40
- 41Burhonov Farhod№1231 · Ucell8:53+3:40
- 42Neskoromnih Arina№1586 · Toshkent8:56+3:43
- 43Shaxmetov Danis№1051 · Toshkent8:57+3:44
- 44Muxamadjonov Damir№1433 · HUMO8:57+3:44
- 45Davranov Erkin№15849:00+3:47
- 46Pishchur Uliana№10299:02+3:49
- 47Mirxalikova Amaliya№20139:03+3:50
- 48Shayzakov Bekzod№1247 · Ucell9:07+3:54
- 49Xegay Alan№1032 · Toshkent9:11+3:58
- 50Islomxonov Saidodilxon№1573 · Cemix - Javob9:12+3:59
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 1196 | Axmatillayev Alisher Oʻzbekiston | 5:14 | 5:13 | 2:37 | |
| 2 | E2 | 1606 | Botirov Eldor Rossiya | 5:16 | 5:16 | 2:38 | +0:03 |
| 3 | E3 | 1269 | Daminov Diyorbek Pastdargʻom · Oʻzbekiston | 5:27 | 5:27 | 2:44 | +0:14 |
| 4 | E4 | 1608 | Pulatkhujayev Fayzullo Endurance Run · Toshkent · Oʻzbekiston | 5:51 | 5:50 | 2:55 | +0:37 |
| 4 | E4 | 1548 | Turgunov Islomjon Endurance Run · Oʻzbekiston | 5:51 | 5:50 | 2:55 | +0:37 |
| 6 | E6 | 1268 | Shodiyev Shaxriyor Oʻzbekiston | 6:04 | 6:03 | 3:02 | +0:50 |
| 7 | E7 | 1439 | Moiseyenko Sergey Phoenix Pack · Oʻzbekiston | 6:34 | 6:31 | 3:16 | +1:18 |
| 8 | E8 | 1139 | Smat Nurlybek Astana · Qozogʻiston | 6:39 | 6:37 | 3:19 | +1:24 |
| 9 | E9 | 1103 | Saparov Nurmuhammad Garantbank · Toshkent · Oʻzbekiston | 6:45 | 6:44 | 3:22 | +1:31 |
| 10 | E10 | 1515 | Muravlev Nikolay Rossiya | 6:58 | 6:54 | 3:27 | +1:41 |
| 11 | A1 | 1271 | Ikromova Oydina Namangan · Oʻzbekiston | 7:01 | 7:00 | 3:30 | +1:47 |
| 12 | E11 | 2014 | Latipov Rauf TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 7:08 | 7:04 | 3:32 | +1:51 |
| 13 | E12 | 1530 | Kim Kristian Angren · Oʻzbekiston | 7:20 | 7:18 | 3:39 | +2:05 |
| 14 | E13 | 1542 | Normabmadov Faridun Oʻzbekiston | 7:22 | 7:20 | 3:40 | +2:07 |
| 15 | E14 | 1435 | Xusanboy Baxridinov Oʻzbekiston | 7:23 | 7:23 | 3:42 | +2:10 |
| 16 | E15 | 1138 | Grachev Grigoriy Oʻzbekiston | 7:32 | 7:31 | 3:46 | +2:18 |
| 17 | A2 | 1529 | Yadernaya Darya Moskva · Rossiya | 7:42 | 7:33 | 3:47 | +2:20 |
| 18 | A3 | 1201 | Qosimova Ezozaxon Samarqand · Oʻzbekiston | 7:56 | 7:53 | 3:57 | +2:40 |
| 19 | E16 | 1237 | Kurtnazarov Emil Ucell · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:24 | 8:00 | 4:00 | +2:47 |
| 20 | E17 | 1533 | Agayev Ibragim Run Rush (Туркменистан) · Oʻzbekiston | 8:04 | 8:01 | 4:01 | +2:48 |
| 21 | E18 | 1248 | Shodmonov Shoxijaxon Ucell · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:36 | 8:14 | 4:07 | +3:01 |
| 22 | E19 | 1481 | Komilov Qobiljon UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:26 | 8:19 | 4:10 | +3:06 |
| 23 | A4 | 1535 | Isakova Nargiz Run Rush (Туркменистан) · Oʻzbekiston | 8:27 | 8:22 | 4:11 | +3:09 |
| 24 | E20 | 1562 | Rakevich Egor Cemix - Javob · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:42 | 8:29 | 4:15 | +3:16 |
| 25 | A5 | 1536 | Muradova Selbi Run Rush (Туркменистан) · Oʻzbekiston | 8:36 | 8:31 | 4:16 | +3:18 |
| 26 | A6 | 1063 | Melkonyan Olga Toshkent · Oʻzbekiston | 8:45 | 8:31 | 4:16 | +3:18 |
| 27 | E21 | 1266 | Ibragimov Shakhzod Endurance Run · Oʻzbekiston | 8:34 | 8:32 | 4:16 | +3:19 |
| 28 | A7 | 1541 | Muminova Shukrona Oʻzbekiston | 8:38 | 8:36 | 4:18 | +3:23 |
| 29 | A8 | 1272 | Pulatova Tamila BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:42 | 8:37 | 4:19 | +3:24 |
| 30 | E22 | 1450 | Lapasov Mexrojiddin Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:54 | 8:37 | 4:19 | +3:24 |
| 31 | E23 | 1200 | Muxsimov Amal Oʻzbekiston | 8:43 | 8:38 | 4:19 | +3:25 |
| 32 | E24 | 1456 | Omonov Azizbek Pure Milky · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:54 | 8:38 | 4:19 | +3:25 |
| 33 | E25 | 1187 | Nizomov Javohir ARAL RUN · Kattaqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 8:41 | 8:40 | 4:20 | +3:27 |
| 34 | E26 | 1525 | Bozorov Firdavs More Running · Чилек · Oʻzbekiston | 8:42 | 8:41 | 4:21 | +3:28 |
| 35 | E27 | 1607 | Ilin Roman Oʻzbekiston | 9:01 | 8:41 | 4:21 | +3:28 |
| 36 | E28 | 1557 | Eshbutaev Maruf Cemix - Javob · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:47 | 8:43 | 4:22 | +3:30 |
| 37 | E29 | 1389 | Maxmudjonov Shoxrux HUMO · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:48 | 8:46 | 4:23 | +3:33 |
| 38 | A9 | 1101 | Qosimova Moxichexra Garantbank · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:53 | 8:49 | 4:25 | +3:36 |
| 39 | E30 | 1192 | Umarov Ulugbek Oʻzbekiston | 9:04 | 8:49 | 4:25 | +3:36 |
| 40 | E31 | 1589 | Muxanov Viktor Oʻzbekiston | 9:13 | 8:53 | 4:27 | +3:40 |
| 41 | E32 | 1231 | Burhonov Farhod Ucell · Samarqand · Oʻzbekiston | 9:52 | 8:53 | 4:27 | +3:40 |
| 42 | A10 | 1586 | Neskoromnih Arina Toshkent · Oʻzbekiston | 9:05 | 8:56 | 4:28 | +3:43 |
| 43 | E33 | 1051 | Shaxmetov Danis Toshkent · Oʻzbekiston | 8:59 | 8:57 | 4:29 | +3:44 |
| 44 | E34 | 1433 | Muxamadjonov Damir HUMO · Oʻzbekiston | 9:12 | 8:57 | 4:29 | +3:44 |
| 45 | E35 | 1584 | Davranov Erkin Oʻzbekiston | 9:16 | 9:00 | 4:30 | +3:47 |
| 46 | A11 | 1029 | Pishchur Uliana Oʻzbekiston | 9:04 | 9:02 | 4:31 | +3:49 |
| 47 | A12 | 2013 | Mirxalikova Amaliya Oʻzbekiston | 9:07 | 9:03 | 4:32 | +3:50 |
| 48 | E36 | 1247 | Shayzakov Bekzod Ucell · Samarqand · Oʻzbekiston | 9:28 | 9:07 | 4:34 | +3:54 |
| 49 | E37 | 1032 | Xegay Alan Toshkent · Oʻzbekiston | 9:15 | 9:11 | 4:36 | +3:58 |
| 50 | E38 | 1573 | Islomxonov Saidodilxon Cemix - Javob · Samarqand · Oʻzbekiston | 9:27 | 9:12 | 4:36 | +3:59 |
1–50 / 652