← Natijalar

Samarkand Marathon 2025
8–9 noyabr 2025 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar CHIP TIME (start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt) boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab.
- 1Zagrutdinov FaridIIИIIIГРУППАИНВА · №6117 · Saran22:38
- 2Kuzekeeva ZhyldyzkanIIИIIIГРУППАИНВА · №6100 · Bishkek24:04+1:26
- 3Tursunov JamshidIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №7282 · Toshkent24:17+1:39
- 4Tursunqulov BehruzIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №614325:13+2:35
- 5Karpushin RomanДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №6132 · Olmaota25:34+2:56
- 6Muxtorov MirsaidIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №6103 · Фонд развития культуры и искусства25:51+3:13
- 7Abdujalalov SunnatullaIIИIIIГРУППАИНВА · №729227:06+4:28
- 8Boboyev VoxidjonIIИIIIГРУППАИНВА · №6107 · Общество Глухих27:16+4:38
- 9Davronbekov KamronIIИIIIГРУППАИНВА · №6128 · Toshkent28:32+5:54
- 10Fatkulin IlyasIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №613731:02+8:24
- 11Qodirov AhmadДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7288 · Run, KPMG, Run31:11+8:33
- 12Salimov DilmuradIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №614031:12+8:34
- 13Javliyev BekzodДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №6101 · INSON INSURUN32:13+9:35
- 14Yarmuxamedov ShavkatIIИIIIГРУППАИНВА · №6126 · Toshkent32:29+9:51
- 15Umidova LobarIIИIIIГРУППАИНВА · №6116 · Общество Глухих32:34+9:56
- 16Teborova ImranaIIИIIIГРУППАИНВА · №6112 · Общество Глухих32:36+9:58
- 17Dadabaev OtabekДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7276 · Run, KPMG, Run33:38+11:00
- 18Gabidullina ZulfiyaДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №6133 · Taroz34:12+11:34
- 19Islomov InomjonIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №7280 · Run, KPMG, Run34:18+11:40
- 19Usmonov NurkamolДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7277 · Run, KPMG, Run34:18+11:40
- 21Xudoyberdiyev SabriddinIIИIIIГРУППАИНВА · №6120 · Общество Глухих34:57+12:19
- 22Khakimov AzamjonДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7278 · Run, KPMG, Run35:01+12:23
- 22Yarmatov UmrzoqIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №728935:01+12:23
- 24Eraliyev ZiyodullaIIИIIIГРУППАИНВА · №728736:58+14:20
- 25Gafurdjanova ShoidaIIИIIIГРУППАИНВА · №6123 · Toshkent37:06+14:28
- 25Salibegova ElmiraДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №6145 · Run, KPMG, Run37:06+14:28
- 27Moldabekova AimanДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №614138:09+15:31
- 28Akbota SuleymenIIИIIIГРУППАИНВА · №613841:22+18:44
- 29Kitaeva ZarinaIIИIIIГРУППАИНВА · №6129 · Общество Глухих41:26+18:48
- 30Shukurova XalimaДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №727342:05+19:27
- 31Karimova SevinchIIИIIIГРУППАИНВА · №6127 · Общество Глухих42:08+19:30
- 32Sunnatov MurodIIИIIIГРУППАИНВА · №6106 · Общество Глухих42:17+19:39
- 33Nazokat MuxamedjonovaIIИIIIГРУППАИНВА · №6114 · Общество Глухих42:55+20:17
- 34Guloim RazzikovaIIИIIIГРУППАИНВА · №6113 · Общество Глухих42:56+20:18
- 35Obitova ZilolaIIИIIIГРУППАИНВА · №6111 · Общество Глухих44:01+21:23
- 36Nurillayev RamziddinIIИIIIГРУППАИНВА · №613444:18+21:40
- 37Alimbekova BaktygulДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №6135 · Olmaota44:30+21:52
- 37Juashbayeva GulxayaIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №613944:30+21:52
- 39Alimbayev MurodIIИIIIГРУППАИНВА · №6108 · Общество Глухих44:38+22:00
- 39Malinovskaya MariyaIIИIIIГРУППАИНВА · №6115 · Общество Глухих44:38+22:00
- 41Gulmukhammedov BobirIIИIIIГРУППАИНВА · №6121 · Общество Глухих44:39+22:01
- 42Toirova BarchinoyДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7279 · Run, KPMG, Run44:48+22:10
- limitdan keyinEshkuvvatov FirdavsДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7290 · Run, KPMG, Run48:09
- limitdan keyinSharipova MaxfuzaДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7284 · Run, KPMG, Run50:46
- limitdan keyinRasmukhamedova FiruzaIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №6131 · Toshkent50:47
- limitdan keyinAzhimoldaeva AbzelkhanIIИIIIГРУППАИНВА · №6136 · Olmaota51:03
- limitdan keyinMusaev DilshodIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №614453:03
- limitdan keyinSabirov SalayjonДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №7285 · Run, KPMG, Run53:03
- limitdan keyinMahsitaliyev DavronIГРУППАИНВАЛИДНОСТ · №614253:19
- limitdan keyinRaimov BehruzДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД · №614853:20
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | IIИIIIГРУППАИНВА(1) | 6117 | Zagrutdinov Farid Saran · Qozogʻiston | 22:41 | 22:38 | 4:32 | |
| 2 | A1 | IIИIIIГРУППАИНВА(2) | 6100 | Kuzekeeva Zhyldyzkan Bishkek · Qirgʻiziston | 24:07 | 24:04 | 4:49 | +1:26 |
| 3 | E2 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(1) | 7282 | Tursunov Jamshid Toshkent · Oʻzbekiston | 24:26 | 24:17 | 4:51 | +1:39 |
| 4 | E3 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(2) | 6143 | Tursunqulov Behruz Oʻzbekiston | 26:23 | 25:13 | 5:03 | +2:35 |
| 5 | E4 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(1) | 6132 | Karpushin Roman Olmaota · Qozogʻiston | 25:46 | 25:34 | 5:07 | +2:56 |
| 6 | E5 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(3) | 6103 | Muxtorov Mirsaid Фонд развития культуры и искусства · Toshkent · Oʻzbekiston | 25:59 | 25:51 | 5:10 | +3:13 |
| 7 | E6 | IIИIIIГРУППАИНВА(3) | 7292 | Abdujalalov Sunnatulla Rossiya | 27:12 | 27:06 | 5:25 | +4:28 |
| 8 | E7 | IIИIIIГРУППАИНВА(4) | 6107 | Boboyev Voxidjon Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 29:06 | 27:16 | 5:27 | +4:38 |
| 9 | E8 | IIИIIIГРУППАИНВА(5) | 6128 | Davronbekov Kamron Toshkent · Oʻzbekiston | 28:41 | 28:32 | 5:42 | +5:54 |
| 10 | E9 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(4) | 6137 | Fatkulin Ilyas Oʻzbekiston | 31:13 | 31:02 | 6:12 | +8:24 |
| 11 | E10 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(2) | 7288 | Qodirov Ahmad Run, KPMG, Run · Oʻzbekiston | 33:01 | 31:11 | 6:14 | +8:33 |
| 12 | E11 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(5) | 6140 | Salimov Dilmurad Oʻzbekiston | 33:01 | 31:12 | 6:14 | +8:34 |
| 13 | E12 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(3) | 6101 | Javliyev Bekzod INSON INSURUN · Toshkent · Oʻzbekiston | 33:24 | 32:13 | 6:27 | +9:35 |
| 14 | E13 | IIИIIIГРУППАИНВА(6) | 6126 | Yarmuxamedov Shavkat Toshkent · Oʻzbekiston | 34:21 | 32:29 | 6:30 | +9:51 |
| 15 | A2 | IIИIIIГРУППАИНВА(7) | 6116 | Umidova Lobar Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 34:58 | 32:34 | 6:31 | +9:56 |
| 16 | A3 | IIИIIIГРУППАИНВА(8) | 6112 | Teborova Imrana Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 34:59 | 32:36 | 6:31 | +9:58 |
| 17 | E14 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(4) | 7276 | Dadabaev Otabek Run, KPMG, Run · Oʻzbekiston | 35:39 | 33:38 | 6:44 | +11:00 |
| 18 | A4 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(5) | 6133 | Gabidullina Zulfiya Taroz · Qozogʻiston | 34:14 | 34:12 | 6:50 | +11:34 |
| 19 | E15 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(6) | 7280 | Islomov Inomjon Run, KPMG, Run · Oʻzbekiston | 35:50 | 34:18 | 6:52 | +11:40 |
| 19 | E15 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(6) | 7277 | Usmonov Nurkamol Run, KPMG, Run · Toshkent · Oʻzbekiston | 35:50 | 34:18 | 6:52 | +11:40 |
| 21 | E17 | IIИIIIГРУППАИНВА(9) | 6120 | Xudoyberdiyev Sabriddin Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 36:49 | 34:57 | 6:59 | +12:19 |
| 22 | E18 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(7) | 7278 | Khakimov Azamjon Run, KPMG, Run · Oʻzbekiston | 37:24 | 35:01 | 7:00 | +12:23 |
| 22 | E18 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(7) | 7289 | Yarmatov Umrzoq Oʻzbekiston | 37:24 | 35:01 | 7:00 | +12:23 |
| 24 | E20 | IIИIIIГРУППАИНВА(10) | 7287 | Eraliyev Ziyodulla Oʻzbekiston | 39:24 | 36:58 | 7:24 | +14:20 |
| 25 | A5 | IIИIIIГРУППАИНВА(11) | 6123 | Gafurdjanova Shoida Toshkent · Oʻzbekiston | 37:10 | 37:06 | 7:25 | +14:28 |
| 25 | A5 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(8) | 6145 | Salibegova Elmira Run, KPMG, Run · Rossiya | 37:10 | 37:06 | 7:25 | +14:28 |
| 27 | A7 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(9) | 6141 | Moldabekova Aiman Oʻzbekiston | 38:25 | 38:09 | 7:38 | +15:31 |
| 28 | A8 | IIИIIIГРУППАИНВА(12) | 6138 | Akbota Suleymen Oʻzbekiston | 41:35 | 41:22 | 8:16 | +18:44 |
| 29 | A9 | IIИIIIГРУППАИНВА(13) | 6129 | Kitaeva Zarina Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 43:44 | 41:26 | 8:17 | +18:48 |
| 30 | A10 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(10) | 7273 | Shukurova Xalima Oʻzbekiston | 44:31 | 42:05 | 8:25 | +19:27 |
| 31 | A11 | IIИIIIГРУППАИНВА(14) | 6127 | Karimova Sevinch Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 44:30 | 42:08 | 8:26 | +19:30 |
| 32 | E21 | IIИIIIГРУППАИНВА(15) | 6106 | Sunnatov Murod Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 44:33 | 42:17 | 8:27 | +19:39 |
| 33 | A12 | IIИIIIГРУППАИНВА(16) | 6114 | Nazokat Muxamedjonova Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 45:16 | 42:55 | 8:35 | +20:17 |
| 34 | A13 | IIИIIIГРУППАИНВА(17) | 6113 | Guloim Razzikova Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 45:16 | 42:56 | 8:35 | +20:18 |
| 35 | A14 | IIИIIIГРУППАИНВА(18) | 6111 | Obitova Zilola Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 46:14 | 44:01 | 8:48 | +21:23 |
| 36 | E22 | IIИIIIГРУППАИНВА(19) | 6134 | Nurillayev Ramziddin Oʻzbekiston | 49:14 | 44:18 | 8:52 | +21:40 |
| 37 | A15 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(11) | 6135 | Alimbekova Baktygul Olmaota · Qozogʻiston | 44:42 | 44:30 | 8:54 | +21:52 |
| 37 | A15 | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ(8) | 6139 | Juashbayeva Gulxaya Oʻzbekiston | 44:42 | 44:30 | 8:54 | +21:52 |
| 39 | E23 | IIИIIIГРУППАИНВА(20) | 6108 | Alimbayev Murod Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 46:50 | 44:38 | 8:56 | +22:00 |
| 39 | A17 | IIИIIIГРУППАИНВА(20) | 6115 | Malinovskaya Mariya Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 46:50 | 44:38 | 8:56 | +22:00 |
| 41 | E24 | IIИIIIГРУППАИНВА(22) | 6121 | Gulmukhammedov Bobir Общество Глухих · Toshkent · Oʻzbekiston | 46:49 | 44:39 | 8:56 | +22:01 |
| 42 | A18 | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД(12) | 7279 | Toirova Barchinoy Run, KPMG, Run · Oʻzbekiston | 49:15 | 44:48 | 8:58 | +22:10 |
| limitdan keyin | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД | 7290 | Eshkuvvatov Firdavs Run, KPMG, Run · Oʻzbekiston | 53:39 | 48:09 | 9:38 | ||
| limitdan keyin | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД | 7284 | Sharipova Maxfuza Run, KPMG, Run · Rossiya | 55:41 | 50:46 | 10:09 | ||
| limitdan keyin | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ | 6131 | Rasmukhamedova Firuza Toshkent · Oʻzbekiston | 55:42 | 50:47 | 10:09 | ||
| limitdan keyin | IIИIIIГРУППАИНВА | 6136 | Azhimoldaeva Abzelkhan Olmaota · Qozogʻiston | 52:27 | 51:03 | 10:13 | ||
| limitdan keyin | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ | 6144 | Musaev Dilshod Oʻzbekiston | 57:51 | 53:03 | 10:37 | ||
| limitdan keyin | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД | 7285 | Sabirov Salayjon Run, KPMG, Run · Rossiya | 57:50 | 53:03 | 10:37 | ||
| limitdan keyin | IГРУППАИНВАЛИДНОСТ | 6142 | Mahsitaliyev Davron Oʻzbekiston | 55:02 | 53:19 | 10:40 | ||
| limitdan keyin | ДРУГАЯФОРМАИНВАЛИД | 6148 | Raimov Behruz Oʻzbekiston | 55:03 | 53:20 | 10:40 |
1–50 / 66