← Natijalar

Samarkand Marathon 2025
8–9 noyabr 2025 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar GUN TIME (start oʻqidan boshlab) boʻyicha. CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Akhmadeev RinasE 35-39 · №21202 · ТучкаG1:03:03
- 2Mirsoatov Xasan№21278 · Федерация лёгкой атлетики1:06:25+3:22
- 3Boymatov Bekzod№21266 · Jarqoʻrgʻon1:06:28+3:25
- 4Fadeyev Yevgeniy№20726 · PUSH 301:06:36+3:33
- 5XaJiev Ruslan№21286 · Федерация лёгкой атлетики1:07:12+4:09
- 6Toshquvatov Otabek№204201:07:48+4:45
- 7Raxmatov Nuriddin№205591:08:14+5:11
- 8Kulkov MikhailE 40-44 · №20802 · adidas runners1:08:24+5:21
- 9Mutalipov Nodir№21280 · Федерация лёгкой атлетики1:09:45+6:42
- 10Belov OlegE 40-44 · №20471 · 20x4001:12:21+9:18
- 11Kameneva Sofya№20813 · ТучкаG1:15:41+12:38
- 12Fozilov Komiljon№202551:16:07+13:04
- 13Axmadaliyeva Marjona№21274 · Федерация лёгкой атлетики1:17:32+14:29
- 14Kudzelich SviatlanaA 35-39 · №20326 · Olmaota1:18:13+15:10
- 15Ravshanov Bekzod№207031:18:47+15:44
- 16Katalkin Denis№211641:19:10+16:07
- 17Nemtsov Sergey№20287 · Второе дыхание1:20:43+17:40
- 18Sorych MikhailE 35-39 · №210611:20:57+17:54
- 19Nusratilloyeva Sadafbonu№21281 · Федерация лёгкой атлетики1:21:04+18:01
- 20Glukhov VitaliyE 35-39 · №20561 · Qaragʻandi1:21:17+18:14
- 21Vakhrushev OlegE 55-59 · №210411:22:38+19:35
- 22Zakharov SergeyE 35-39 · №211251:23:49+20:46
- 23Imomaliyeva Arofatxon№21277 · Федерация лёгкой атлетики1:24:32+21:29
- 24Sidorov AleksandrE 50-54 · №211061:24:39+21:36
- 25Qosimov Mirzo№213381:25:18+22:15
- 26Anikeev SergeyE 50-54 · №211911:25:37+22:34
- 27Lapitskaya IrynaA 35-39 · №211941:25:39+22:36
- 28Pardayev DilshodE 40-44 · №212341:25:46+22:43
- 29Merzlikin RomanE 45-49 · №211421:26:13+23:10
- 30Khasanov AleksandrE 45-49 · №213041:27:20+24:17
- 31Tsvetnov ValeriyE 55-59 · №211131:27:22+24:19
- 32Skobtsov Vitaliy№213101:28:06+25:03
- 33Popov PavelE 40-44 · №20105 · MyRUNo1:28:31+25:28
- 34Polkanov AlekseyE 40-44 · №20106 · Studio81:28:36+25:33
- 35Khalykbergen NurkenE 45-49 · №20447 · Olmaota1:29:06+26:03
- 36Stavnichuk PavelE 45-49 · №211831:29:21+26:18
- 37Tonkushin MikhailE 45-49 · №213211:29:22+26:19
- 38Ageev SvyatoslavE 35-39 · №211971:29:31+26:28
- 39Davliev Ildar№213111:29:32+26:29
- 40Kolomin SergeyE 40-44 · №20158 · Astana1:29:34+26:31
- 41Sychyov AndreyE 35-39 · №210881:29:53+26:50
- 42Abdullayeva Rachabmox№207411:30:26+27:23
- 43Nikulin VladislavE 50-54 · №211531:31:25+28:22
- 44Gurov AntonE 35-39 · №210221:31:59+28:56
- 45Grachev AlekseiE 45-49 · №20497 · Beeline Uzbekistan1:32:06+29:03
- 46Zayniddinov Zaxriddin№204811:32:06+29:03
- 47Abduxolikov Xusniddin№20270 · DAV.TJ1:32:08+29:05
- 48Grigorev AlekseyE 45-49 · №20541 · UZCARD TEAM1:32:39+29:36
- 49Devyatkin Egor№213011:32:41+29:38
- 50Ustemirov AzamatE 35-39 · №20347 · Astana1:32:57+29:54
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | E 35-39 | 21202 | Akhmadeev Rinas ТучкаG · Qozon · Rossiya | 1:03:03 | 1:03:01 | 2:59 | |
| 2 | E2 | 21278 | Mirsoatov Xasan Федерация лёгкой атлетики · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:06:25 | 1:06:22 | 3:09 | +3:22 | |
| 3 | E3 | 21266 | Boymatov Bekzod Jarqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 1:06:28 | 1:06:27 | 3:09 | +3:25 | |
| 4 | E4 | 20726 | Fadeyev Yevgeniy PUSH 30 · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:06:36 | 1:06:34 | 3:09 | +3:33 | |
| 5 | E5 | 21286 | XaJiev Ruslan Федерация лёгкой атлетики · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:07:12 | 1:07:10 | 3:11 | +4:09 | |
| 6 | E6 | 20420 | Toshquvatov Otabek Oʻzbekiston | 1:07:48 | 1:07:46 | 3:13 | +4:45 | |
| 7 | E7 | 20559 | Raxmatov Nuriddin Oʻzbekiston | 1:08:14 | 1:08:13 | 3:14 | +5:11 | |
| 8 | E8 | E 40-44(1) | 20802 | Kulkov Mikhail adidas runners · Ханты-Мансийск · Rossiya | 1:08:24 | 1:08:22 | 3:14 | +5:21 |
| 9 | E9 | 21280 | Mutalipov Nodir Федерация лёгкой атлетики · Andijon · Oʻzbekiston | 1:09:45 | 1:09:42 | 3:18 | +6:42 | |
| 10 | E10 | E 40-44(2) | 20471 | Belov Oleg 20x400 · Yekaterinburg · Rossiya | 1:12:21 | 1:12:19 | 3:26 | +9:18 |
| 11 | A1 | 20813 | Kameneva Sofya ТучкаG · Balashixa · Rossiya | 1:15:41 | 1:15:41 | 3:35 | +12:38 | |
| 12 | E11 | 20255 | Fozilov Komiljon Oʻzbekiston | 1:16:07 | 1:16:05 | 3:36 | +13:04 | |
| 13 | A2 | 21274 | Axmadaliyeva Marjona Федерация лёгкой атлетики · Fargʻona · Oʻzbekiston | 1:17:32 | 1:17:31 | 3:40 | +14:29 | |
| 14 | A3 | A 35-39(1) | 20326 | Kudzelich Sviatlana Olmaota · Belarus | 1:18:13 | 1:18:11 | 3:42 | +15:10 |
| 15 | E12 | 20703 | Ravshanov Bekzod Oʻzbekiston | 1:18:47 | 1:18:46 | 3:44 | +15:44 | |
| 16 | E13 | 21164 | Katalkin Denis Rossiya | 1:19:10 | 1:19:07 | 3:45 | +16:07 | |
| 17 | E14 | 20287 | Nemtsov Sergey Второе дыхание · Тосно · Rossiya | 1:20:43 | 1:20:41 | 3:49 | +17:40 | |
| 18 | E15 | E 35-39(1) | 21061 | Sorych Mikhail Rossiya | 1:20:57 | 1:20:53 | 3:50 | +17:54 |
| 19 | A4 | 21281 | Nusratilloyeva Sadafbonu Федерация лёгкой атлетики · Navoiy · Oʻzbekiston | 1:21:04 | 1:21:02 | 3:50 | +18:01 | |
| 20 | E16 | E 35-39(2) | 20561 | Glukhov Vitaliy Qaragʻandi · Qozogʻiston | 1:21:17 | 1:21:14 | 3:51 | +18:14 |
| 21 | E17 | E 55-59(1) | 21041 | Vakhrushev Oleg Rossiya | 1:22:38 | 1:22:34 | 3:55 | +19:35 |
| 22 | E18 | E 35-39(3) | 21125 | Zakharov Sergey Rossiya | 1:23:49 | 1:23:46 | 3:58 | +20:46 |
| 23 | A5 | 21277 | Imomaliyeva Arofatxon Федерация лёгкой атлетики · Fargʻona · Oʻzbekiston | 1:24:32 | 1:24:30 | 4:00 | +21:29 | |
| 24 | E19 | E 50-54(1) | 21106 | Sidorov Aleksandr Rossiya | 1:24:39 | 1:24:34 | 4:00 | +21:36 |
| 25 | E20 | 21338 | Qosimov Mirzo Oʻzbekiston | 1:25:18 | 1:25:16 | 4:02 | +22:15 | |
| 26 | E21 | E 50-54(2) | 21191 | Anikeev Sergey Rossiya | 1:25:37 | 1:25:30 | 4:03 | +22:34 |
| 27 | A6 | A 35-39(2) | 21194 | Lapitskaya Iryna Belarus | 1:25:39 | 1:25:37 | 4:03 | +22:36 |
| 28 | E22 | E 40-44(3) | 21234 | Pardayev Dilshod Oʻzbekiston | 1:25:46 | 1:25:41 | 4:04 | +22:43 |
| 29 | E23 | E 45-49(1) | 21142 | Merzlikin Roman Rossiya | 1:26:13 | 1:26:10 | 4:05 | +23:10 |
| 30 | E24 | E 45-49(2) | 21304 | Khasanov Aleksandr Rossiya | 1:27:20 | 1:27:10 | 4:08 | +24:17 |
| 31 | E25 | E 55-59(2) | 21113 | Tsvetnov Valeriy Rossiya | 1:27:22 | 1:27:18 | 4:08 | +24:19 |
| 32 | E26 | 21310 | Skobtsov Vitaliy Rossiya | 1:28:06 | 1:27:57 | 4:10 | +25:03 | |
| 33 | E27 | E 40-44(4) | 20105 | Popov Pavel MyRUNo · Krasnoyarsk · Rossiya | 1:28:31 | 1:28:22 | 4:11 | +25:28 |
| 34 | E28 | E 40-44(5) | 20106 | Polkanov Aleksey Studio8 · Sochi · Rossiya | 1:28:36 | 1:28:30 | 4:12 | +25:33 |
| 35 | E29 | E 45-49(3) | 20447 | Khalykbergen Nurken Olmaota · Qozogʻiston | 1:29:06 | 1:28:59 | 4:13 | +26:03 |
| 36 | E30 | E 45-49(4) | 21183 | Stavnichuk Pavel Rossiya | 1:29:21 | 1:29:17 | 4:14 | +26:18 |
| 37 | E31 | E 45-49(5) | 21321 | Tonkushin Mikhail Rossiya | 1:29:22 | 1:29:17 | 4:14 | +26:19 |
| 38 | E32 | E 35-39(4) | 21197 | Ageev Svyatoslav Rossiya | 1:29:31 | 1:29:23 | 4:14 | +26:28 |
| 39 | E33 | 21311 | Davliev Ildar Rossiya | 1:29:32 | 1:29:26 | 4:14 | +26:29 | |
| 40 | E34 | E 40-44(6) | 20158 | Kolomin Sergey Astana · Qozogʻiston | 1:29:34 | 1:29:25 | 4:14 | +26:31 |
| 41 | E35 | E 35-39(5) | 21088 | Sychyov Andrey Rossiya | 1:29:53 | 1:29:47 | 4:15 | +26:50 |
| 42 | A7 | 20741 | Abdullayeva Rachabmox Oʻzbekiston | 1:30:26 | 1:30:23 | 4:17 | +27:23 | |
| 43 | E36 | E 50-54(3) | 21153 | Nikulin Vladislav Rossiya | 1:31:25 | 1:31:20 | 4:20 | +28:22 |
| 44 | E37 | E 35-39(6) | 21022 | Gurov Anton Rossiya | 1:31:59 | 1:31:52 | 4:21 | +28:56 |
| 45 | E38 | E 45-49(6) | 20497 | Grachev Aleksei Beeline Uzbekistan · Oʻzbekiston | 1:32:06 | 1:31:58 | 4:22 | +29:03 |
| 46 | E39 | 20481 | Zayniddinov Zaxriddin Oʻzbekiston | 1:32:06 | 1:32:03 | 4:22 | +29:03 | |
| 47 | E40 | 20270 | Abduxolikov Xusniddin DAV.TJ · Oʻzbekiston | 1:32:08 | 1:32:02 | 4:22 | +29:05 | |
| 48 | E41 | E 45-49(7) | 20541 | Grigorev Aleksey UZCARD TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston | 1:32:39 | 1:32:28 | 4:23 | +29:36 |
| 49 | E42 | 21301 | Devyatkin Egor Rossiya | 1:32:41 | 1:32:36 | 4:23 | +29:38 | |
| 50 | E43 | E 35-39(7) | 20347 | Ustemirov Azamat Astana · Oʻzbekiston | 1:32:57 | 1:32:50 | 4:24 | +29:54 |
1–50 / 1332