← Natijalar

Samarkand Marathon 2024
2 noyabr 2024 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar CHIP TIME (start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt) boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab.
- 1Xojamov Dilmurod№50911 · Andijon16:15
- 2Axmedov Diyorbek№50450 · Silk Road Samarkand16:25+0:10
- 3Mamytov ZhyldyzbekE 35-39 · №5050218:06+1:51
- 4Jumaniyazov Akmal№50070 · BeFit20:18+4:03
- 5Baimenov Daulet№50221 · Chimkent20:20+4:05
- 6Toshqulov Shamsullo№50360 · Chortoq20:23+4:08
- 7Asrorov ShodruzE 16-17 · №50358 · Xalq Banki & xazna runners20:24+4:09
- 8Mirzakhmedov Amin№50186 · Toshkent20:42+4:27
- 9Aleshin KirillE 40-44 · №50134 · Toshkent21:05+4:50
- 10Zolotukhin Ivan№50477 · Kogon21:26+5:11
- 11Ruziyev BaxodirE 35-39 · №5001121:44+5:29
- 12Mao Jia HaoE 16-17 · №5022821:56+5:41
- 13Sullivan TraiE 16-17 · №50146 · Вильно22:02+5:47
- 14Grachev GrigoriyE 16-17 · №5038122:16+6:01
- 15Djumayev RuslanE 50-54 · №50449 · Toshkent22:52+6:37
- 16Kadirov SaidakhmadE 16-17 · №5047823:06+6:51
- 17Zarifov Jasurbek№50266 · Toshkent23:29+7:14
- 18Xaitov Xayrullo№50532 · Toshkent23:45+7:30
- 19Baxodir DavletovE 55-59 · №50190 · Gʻazalkent24:01+7:46
- 20Kurbonov Behruz№50584 · Agrobank24:20+8:05
- 21Yuldashova ShoxsanamA 16-17 · №50927 · Федерация лёгкой атлетики24:24+8:09
- 22Lutfullaev MurodbekE 35-39 · №50409 · KS group24:36+8:21
- 22Sadirov Ikrom№50402 · KS group24:36+8:21
- 24Urinov Muxriddin№50643 · Avo team24:39+8:24
- 25Nurov YosinE 16-17 · №5045624:49+8:34
- 26Pirmamatov Temurbek№50301 · Toshkent24:51+8:36
- 27Kasper BrianE 45-49 · №50104 · California24:52+8:37
- 28Khamdamov MuzaffarE 35-39 · №50083 · Samarqand24:57+8:42
- 29Azamat Abduraxmonov№5069324:58+8:43
- 30Obidov Javokhir№50369 · EY25:00+8:45
- 31Kamalov AlisherE 35-39 · №5021325:01+8:46
- 32Orakbayev ZhussupbekE 40-44 · №5030425:07+8:52
- 33Kalandarov Zafarbek№50557 · TEXNOMART25:09+8:54
- 34Qobilov Ismoil№5053025:13+8:58
- 35Tusiyev Gamal№50465 · Samarqand25:14+8:59
- 36Usmanova Fatima№50390 · Бег с Удовольствием25:19+9:04
- 37Kogan Alina№50978 · KAPITALBANK25:20+9:05
- 38Jumanov Utkir№50769 · Garantbank25:26+9:11
- 39To'lqinov Behruz№50611 · APEX BANK25:32+9:17
- 40Tsoy Angelina№5008725:34+9:19
- 41Mirahmadov Mirafzal№5052725:37+9:22
- 42Bahriddinov YahyoE 16-17 · №5052525:37+9:22
- 43Ergashev Umidjon№50976 · KAPITALBANK25:49+9:34
- 44Niyazov ZafarE 35-39 · №5021225:57+9:42
- 45Ergashev Bekzod№5068726:06+9:51
- 46Turaboev Mirjalol№50874 · Korzinka Runners26:09+9:54
- 47Pirnazarov Sarvar№50621 · Avo team26:10+9:55
- 48Latipov Timur№50659 · Avo team26:11+9:56
- 49Samatov Azizjon№50343 · Runnect26:17+10:02
- 50Ikramov AzizbekE 50-54 · №50461 · Toshkent26:19+10:04
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 50911 | Xojamov Dilmurod Andijon · Oʻzbekiston | 16:11 | 16:15 | 3:15 | ||
| 2 | E2 | 50450 | Axmedov Diyorbek Silk Road Samarkand · Oʻzbekiston | 16:24 | 16:25 | 3:17 | +0:10 | |
| 3 | E3 | E 35-39(1) | 50502 | Mamytov Zhyldyzbek Oʻzbekiston | 18:06 | 18:06 | 3:37 | +1:51 |
| 4 | E4 | 50070 | Jumaniyazov Akmal BeFit · Oʻzbekiston | 20:18 | 20:18 | 4:04 | +4:03 | |
| 5 | E5 | 50221 | Baimenov Daulet Chimkent · Qozogʻiston | 20:30 | 20:20 | 4:04 | +4:05 | |
| 6 | E6 | 50360 | Toshqulov Shamsullo Chortoq · Oʻzbekiston | 20:23 | 20:23 | 4:05 | +4:08 | |
| 7 | E7 | E 16-17(1) | 50358 | Asrorov Shodruz Xalq Banki & xazna runners · Samarqand · Oʻzbekiston | 20:24 | 20:24 | 4:05 | +4:09 |
| 8 | E8 | 50186 | Mirzakhmedov Amin Toshkent · Oʻzbekiston | 20:42 | 20:42 | 4:08 | +4:27 | |
| 9 | E9 | E 40-44(1) | 50134 | Aleshin Kirill Toshkent · Oʻzbekiston | 24:14 | 21:05 | 4:13 | +4:50 |
| 10 | E10 | 50477 | Zolotukhin Ivan Kogon · Oʻzbekiston | 21:28 | 21:26 | 4:17 | +5:11 | |
| 11 | E11 | E 35-39(2) | 50011 | Ruziyev Baxodir Oʻzbekiston | 21:46 | 21:44 | 4:21 | +5:29 |
| 12 | E12 | E 16-17(2) | 50228 | Mao Jia Hao Oʻzbekiston | 22:14 | 21:56 | 4:23 | +5:41 |
| 13 | E13 | E 16-17(3) | 50146 | Sullivan Trai Вильно · Litva | 22:18 | 22:02 | 4:24 | +5:47 |
| 14 | E14 | E 16-17(4) | 50381 | Grachev Grigoriy Oʻzbekiston | 22:31 | 22:16 | 4:27 | +6:01 |
| 15 | E15 | E 50-54(1) | 50449 | Djumayev Ruslan Toshkent · Oʻzbekiston | 26:44 | 22:52 | 4:34 | +6:37 |
| 16 | E16 | E 16-17(5) | 50478 | Kadirov Saidakhmad Oʻzbekiston | 24:39 | 23:06 | 4:37 | +6:51 |
| 17 | E17 | 50266 | Zarifov Jasurbek Toshkent · Oʻzbekiston | 23:33 | 23:29 | 4:42 | +7:14 | |
| 18 | E18 | 50532 | Xaitov Xayrullo Toshkent · Oʻzbekiston | 27:12 | 23:45 | 4:45 | +7:30 | |
| 19 | E19 | E 55-59(1) | 50190 | Baxodir Davletov Gʻazalkent · Oʻzbekiston | 24:07 | 24:01 | 4:48 | +7:46 |
| 20 | E20 | 50584 | Kurbonov Behruz Agrobank · Oʻzbekiston | 24:55 | 24:20 | 4:52 | +8:05 | |
| 21 | A1 | A 16-17(1) | 50927 | Yuldashova Shoxsanam Федерация лёгкой атлетики · Samarqand · Oʻzbekiston | 24:24 | 24:24 | 4:53 | +8:09 |
| 22 | E21 | E 35-39(3) | 50409 | Lutfullaev Murodbek KS group · Oʻzbekiston | 24:41 | 24:36 | 4:55 | +8:21 |
| 22 | E21 | 50402 | Sadirov Ikrom KS group · Oʻrta Chirchiq · Oʻzbekiston | 24:41 | 24:36 | 4:55 | +8:21 | |
| 24 | E23 | 50643 | Urinov Muxriddin Avo team · Oʻzbekiston | 28:12 | 24:39 | 4:56 | +8:24 | |
| 25 | E24 | E 16-17(6) | 50456 | Nurov Yosin Oʻzbekiston | 25:34 | 24:49 | 4:58 | +8:34 |
| 26 | E25 | 50301 | Pirmamatov Temurbek Toshkent · Oʻzbekiston | 24:58 | 24:51 | 4:58 | +8:36 | |
| 27 | E26 | E 45-49(1) | 50104 | Kasper Brian California · Amerika Qoʻshma Shtatlari | 26:05 | 24:52 | 4:58 | +8:37 |
| 28 | E27 | E 35-39(4) | 50083 | Khamdamov Muzaffar Samarqand · Oʻzbekiston | 25:20 | 24:57 | 4:59 | +8:42 |
| 29 | E28 | 50693 | Azamat Abduraxmonov Oʻzbekiston | 25:34 | 24:58 | 5:00 | +8:43 | |
| 30 | E29 | 50369 | Obidov Javokhir EY · Toshkent · Oʻzbekiston | 26:31 | 25:00 | 5:00 | +8:45 | |
| 31 | E30 | E 35-39(5) | 50213 | Kamalov Alisher Oʻzbekiston | 27:34 | 25:01 | 5:00 | +8:46 |
| 32 | E31 | E 40-44(2) | 50304 | Orakbayev Zhussupbek Oʻzbekiston | 25:22 | 25:07 | 5:01 | +8:52 |
| 33 | E32 | 50557 | Kalandarov Zafarbek TEXNOMART · Toshkent · Oʻzbekiston | 25:09 | 25:09 | 5:02 | +8:54 | |
| 34 | E33 | 50530 | Qobilov Ismoil Oʻzbekiston | 25:19 | 25:13 | 5:03 | +8:58 | |
| 35 | E34 | 50465 | Tusiyev Gamal Samarqand · Oʻzbekiston | 25:58 | 25:14 | 5:03 | +8:59 | |
| 36 | A2 | 50390 | Usmanova Fatima Бег с Удовольствием · Oʻzbekiston | 25:27 | 25:19 | 5:04 | +9:04 | |
| 37 | A3 | 50978 | Kogan Alina KAPITALBANK · Toshkent viloyati · Oʻzbekiston | 25:20 | 25:20 | 5:04 | +9:05 | |
| 38 | E35 | 50769 | Jumanov Utkir Garantbank · Samarqand · Oʻzbekiston | 33:06 | 25:26 | 5:05 | +9:11 | |
| 39 | E36 | 50611 | To'lqinov Behruz APEX BANK · Oʻzbekiston | 27:17 | 25:32 | 5:06 | +9:17 | |
| 40 | A4 | 50087 | Tsoy Angelina Oʻzbekiston | 27:59 | 25:34 | 5:07 | +9:19 | |
| 41 | E37 | 50527 | Mirahmadov Mirafzal Oʻzbekiston | 26:41 | 25:37 | 5:07 | +9:22 | |
| 42 | E38 | E 16-17(7) | 50525 | Bahriddinov Yahyo Oʻzbekiston | 27:14 | 25:37 | 5:07 | +9:22 |
| 43 | E39 | 50976 | Ergashev Umidjon KAPITALBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 26:57 | 25:49 | 5:10 | +9:34 | |
| 44 | E40 | E 35-39(6) | 50212 | Niyazov Zafar Oʻzbekiston | 25:59 | 25:57 | 5:11 | +9:42 |
| 45 | E41 | 50687 | Ergashev Bekzod Oʻzbekiston | 27:04 | 26:06 | 5:13 | +9:51 | |
| 46 | E42 | 50874 | Turaboev Mirjalol Korzinka Runners · Toshkent · Oʻzbekiston | 26:35 | 26:09 | 5:14 | +9:54 | |
| 47 | E43 | 50621 | Pirnazarov Sarvar Avo team · Oʻzbekiston | 26:44 | 26:10 | 5:14 | +9:55 | |
| 48 | E44 | 50659 | Latipov Timur Avo team · Oʻzbekiston | 26:56 | 26:11 | 5:14 | +9:56 | |
| 49 | E45 | 50343 | Samatov Azizjon Runnect · Oʻzbekiston | 26:26 | 26:17 | 5:15 | +10:02 | |
| 50 | E46 | E 50-54(2) | 50461 | Ikramov Azizbek Toshkent · Oʻzbekiston | 28:05 | 26:19 | 5:16 | +10:04 |
1–50 / 1147