← Natijalar

Samarkand Marathon 2024
2 noyabr 2024 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar CHIP TIME (start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt) boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab.
- 1Botirov Eldor№302895:36
- 2Axmatillayev Alisher№302205:37+0:01
- 3Bobomurodov Nomozbek№30498 · SamMU students6:00+0:24
- 4Mahmudov Jahongir№304076:20+0:44
- 5Shodiyev Shaxriyor№30159 · Korzinka Runners6:26+0:50
- 6Tuliyev Bekzod№302396:31+0:55
- 7Bobonazarov Umar№302706:53+1:17
- 8Xalilov Abduxalilmirzo№303066:57+1:21
- 9Absamatov Abdulaziz№302677:03+1:27
- 10Axmedov Axmadjon№31138 · KAPITALBANK7:04+1:28
- 11Nazarov Bunyod№30101 · Gʻallaorol7:09+1:33
- 12Maqsudov Odil№302187:09+1:33
- 13Anvarova Dinara№303837:10+1:34
- 14Nemattulayev Daler№302687:17+1:41
- 15Axmedov Salix№302617:17+1:41
- 16Xamroyev Axmad№302657:22+1:46
- 17Ashurov Suxrob№302697:32+1:56
- 18Ruziqulov Shoxrux№30497 · Loish7:41+2:05
- 19Kumarova Ainur№30026 · Astana7:48+2:12
- 20Inomova Lola№305037:51+2:15
- 21Xusanboy Baxridinov№30347 · Kurgantepa7:57+2:21
- 22Derevnin Maksim№302637:59+2:23
- 23Qoshmurodov Ramziddin№30102 · Gʻallaorol8:02+2:26
- 24Begbayev Begzod№30257 · Termiz8:05+2:29
- 25Shaxriz Abduraxmonov№30506 · Toshkent8:09+2:33
- 26Battye Reg№30067 · Toshkent8:12+2:36
- 27Chernikov Roman№304168:14+2:38
- 28Karpov Daniil№30478 · BeFit8:19+2:43
- 29Allamurodov Javoxir№302648:23+2:47
- 30Abdusalomova Charos№304188:29+2:53
- 31Bakhromova Nigora№9821 · Yoshlar ishlari agentligi8:34+2:58
- 32Davronov Adhambek№31068 · SIUT IRBIS8:36+3:00
- 33Shamiyeva Durdona№30316 · ozonefc8:37+3:01
- 34Xaydarov Shuhrat№303248:37+3:01
- 35Trofimov Viktor№302438:38+3:02
- 36Shneider Daria№311028:45+3:09
- 37Pirlepesova Aydana№30370 · ARAL RUN8:48+3:12
- 38Alpomish Jurayev№30253 · Runteam8:50+3:14
- 39Mamedov Ruslan№302228:54+3:18
- 40Rustamjonov Javlonbek№303318:55+3:19
- 41Kuznetsov Vladimir№9331 · TASHKENT RUNNERS8:57+3:21
- 42Sitnikov Yegor№303978:59+3:23
- 42Talipov Boxodir№30748 · Garantbank8:59+3:23
- 42Xalimov Bahromjon№30745 · Garantbank8:59+3:23
- 45Jovliyev Aziz№302609:02+3:26
- 45Zaynullin Ildar№301269:02+3:26
- 47Qilichev Muhammadjon№30917 · Payme9:06+3:30
- 48Isayev Aleksandr№302429:07+3:31
- 49Qoshmurodova Oynuri№30103 · Gʻallaorol9:10+3:34
- 50Gilmanov Marat№30378 · Samarqand9:11+3:35
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 30289 | Botirov Eldor Rossiya | 5:36 | 5:36 | 2:48 | |
| 2 | E2 | 30220 | Axmatillayev Alisher Rossiya | 5:37 | 5:37 | 2:49 | +0:01 |
| 3 | E3 | 30498 | Bobomurodov Nomozbek SamMU students · Oʻzbekiston | 6:00 | 6:00 | 3:00 | +0:24 |
| 4 | E4 | 30407 | Mahmudov Jahongir Oʻzbekiston | 6:20 | 6:20 | 3:10 | +0:44 |
| 5 | E5 | 30159 | Shodiyev Shaxriyor Korzinka Runners · Samarqand · Oʻzbekiston | 6:26 | 6:26 | 3:13 | +0:50 |
| 6 | E6 | 30239 | Tuliyev Bekzod Rossiya | 6:32 | 6:31 | 3:16 | +0:55 |
| 7 | E7 | 30270 | Bobonazarov Umar Oʻzbekiston | 6:53 | 6:53 | 3:27 | +1:17 |
| 8 | E8 | 30306 | Xalilov Abduxalilmirzo Oʻzbekiston | 6:57 | 6:57 | 3:29 | +1:21 |
| 9 | E9 | 30267 | Absamatov Abdulaziz Oʻzbekiston | 7:04 | 7:03 | 3:32 | +1:27 |
| 10 | E10 | 31138 | Axmedov Axmadjon KAPITALBANK · Samarqand · Oʻzbekiston | 29:35 | 7:04 | 3:32 | +1:28 |
| 11 | E11 | 30101 | Nazarov Bunyod Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 7:10 | 7:09 | 3:35 | +1:33 |
| 12 | E12 | 30218 | Maqsudov Odil Oʻzbekiston | 7:16 | 7:09 | 3:35 | +1:33 |
| 13 | A1 | 30383 | Anvarova Dinara Oʻzbekiston | 7:10 | 7:10 | 3:35 | +1:34 |
| 14 | E13 | 30268 | Nemattulayev Daler Oʻzbekiston | 7:17 | 7:17 | 3:39 | +1:41 |
| 15 | E14 | 30261 | Axmedov Salix Oʻzbekiston | 7:18 | 7:17 | 3:39 | +1:41 |
| 16 | E15 | 30265 | Xamroyev Axmad Oʻzbekiston | 7:22 | 7:22 | 3:41 | +1:46 |
| 17 | E16 | 30269 | Ashurov Suxrob Oʻzbekiston | 7:33 | 7:32 | 3:46 | +1:56 |
| 18 | E17 | 30497 | Ruziqulov Shoxrux Loish · Oʻzbekiston | 7:43 | 7:41 | 3:51 | +2:05 |
| 19 | A2 | 30026 | Kumarova Ainur Astana · Qozogʻiston | 7:51 | 7:48 | 3:54 | +2:12 |
| 20 | A3 | 30503 | Inomova Lola Oʻzbekiston | 7:51 | 7:51 | 3:56 | +2:15 |
| 21 | E18 | 30347 | Xusanboy Baxridinov Kurgantepa · Oʻzbekiston | 7:59 | 7:57 | 3:59 | +2:21 |
| 22 | E19 | 30263 | Derevnin Maksim Oʻzbekiston | 8:01 | 7:59 | 4:00 | +2:23 |
| 23 | E20 | 30102 | Qoshmurodov Ramziddin Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 8:04 | 8:02 | 4:01 | +2:26 |
| 24 | E21 | 30257 | Begbayev Begzod Termiz · Oʻzbekiston | 8:07 | 8:05 | 4:03 | +2:29 |
| 25 | E22 | 30506 | Shaxriz Abduraxmonov Toshkent · Oʻzbekiston | 8:11 | 8:09 | 4:05 | +2:33 |
| 26 | E23 | 30067 | Battye Reg Toshkent · Oʻzbekiston | 8:15 | 8:12 | 4:06 | +2:36 |
| 27 | E24 | 30416 | Chernikov Roman Oʻzbekiston | 8:15 | 8:14 | 4:07 | +2:38 |
| 28 | E25 | 30478 | Karpov Daniil BeFit · Toshkent viloyati · Oʻzbekiston | 8:22 | 8:19 | 4:10 | +2:43 |
| 29 | E26 | 30264 | Allamurodov Javoxir Oʻzbekiston | 8:23 | 8:23 | 4:12 | +2:47 |
| 30 | A4 | 30418 | Abdusalomova Charos Oʻzbekiston | 8:29 | 8:29 | 4:15 | +2:53 |
| 31 | A5 | 9821 | Bakhromova Nigora Yoshlar ishlari agentligi · Oʻzbekiston | 9:30 | 8:34 | 4:17 | +2:58 |
| 32 | E27 | 31068 | Davronov Adhambek SIUT IRBIS · Samarqand · Oʻzbekiston | 8:44 | 8:36 | 4:18 | +3:00 |
| 33 | A6 | 30316 | Shamiyeva Durdona ozonefc · Oʻzbekiston | 8:37 | 8:37 | 4:19 | +3:01 |
| 34 | E28 | 30324 | Xaydarov Shuhrat Oʻzbekiston | 9:38 | 8:37 | 4:19 | +3:01 |
| 35 | E29 | 30243 | Trofimov Viktor Oʻzbekiston | 9:11 | 8:38 | 4:19 | +3:02 |
| 36 | A7 | 31102 | Shneider Daria Rossiya | 9:04 | 8:45 | 4:23 | +3:09 |
| 37 | A8 | 30370 | Pirlepesova Aydana ARAL RUN · Oʻzbekiston | 8:48 | 8:48 | 4:24 | +3:12 |
| 38 | E30 | 30253 | Alpomish Jurayev Runteam · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:50 | 8:50 | 4:25 | +3:14 |
| 39 | E31 | 30222 | Mamedov Ruslan Oʻzbekiston | 9:00 | 8:54 | 4:27 | +3:18 |
| 40 | E32 | 30331 | Rustamjonov Javlonbek Oʻzbekiston | 9:54 | 8:55 | 4:28 | +3:19 |
| 41 | E33 | 9331 | Kuznetsov Vladimir TASHKENT RUNNERS · Toshkent viloyati · Oʻzbekiston | 9:06 | 8:57 | 4:29 | +3:21 |
| 42 | E34 | 30397 | Sitnikov Yegor Oʻzbekiston | 9:03 | 8:59 | 4:30 | +3:23 |
| 42 | E34 | 30748 | Talipov Boxodir Garantbank · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:03 | 8:59 | 4:30 | +3:23 |
| 42 | E34 | 30745 | Xalimov Bahromjon Garantbank · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:03 | 8:59 | 4:30 | +3:23 |
| 45 | E37 | 30260 | Jovliyev Aziz Oʻzbekiston | 9:02 | 9:02 | 4:31 | +3:26 |
| 45 | E37 | 30126 | Zaynullin Ildar Oʻzbekiston | 9:02 | 9:02 | 4:31 | +3:26 |
| 47 | E39 | 30917 | Qilichev Muhammadjon Payme · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:01 | 9:06 | 4:33 | +3:30 |
| 48 | E40 | 30242 | Isayev Aleksandr Oʻzbekiston | 9:50 | 9:07 | 4:34 | +3:31 |
| 49 | A9 | 30103 | Qoshmurodova Oynuri Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 9:12 | 9:10 | 4:35 | +3:34 |
| 50 | E41 | 30378 | Gilmanov Marat Samarqand · Oʻzbekiston | 9:11 | 9:11 | 4:36 | +3:35 |
1–50 / 1199