← Natijalar

Samarkand Marathon 2023
4 noyabr 2023 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar CHIP TIME (start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt) boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab.
- 1Saparov Alisher№30359 · Juma6:00
- 2Aliyev Abbos№30419 · Toshkent6:12+0:12
- 3Orinov Akmal№30464 · Chirchiq6:31+0:31
- 4Xidinov Bobur№30317 · Kitob6:32+0:32
- 5Sheraliyev Dilshodbek№30450 · Qibray6:53+0:53
- 6Yusupov Shahboz№30390 · Gʻallaorol7:31+1:31
- 7Baydavletov Semen№30314 · Toshkent7:50+1:50
- 8Baisov Azamat№30303 · Toshkent7:55+1:55
- 9Uktamov Kakhramon№30341 · KS group8:06+2:06
- 10Sheraliyev Dilbek№30470 · Chirchiq8:14+2:14
- 11Qoshmurodov Davlat№30388 · Gʻallaorol8:26+2:26
- 12Vladimirovich Degtyarev№30315 · Toshkent8:27+2:27
- 13Qoshmurodov Ramziddin№30391 · Gʻallaorol8:28+2:28
- 14Abdujalilova Farangiz№30420 · Gʻallaorol8:34+2:34
- 15Ibrohimjon Ohunjonov№30407 · Qoʻqon8:44+2:44
- 16Abdugaffarova Nigora№30458 · Chirchiq9:05+3:05
- 17Kaxxarov Farrux№30367 · Qoʻqon9:15+3:15
- 18Matnazarov Ilyos№30259 · Toshkent9:20+3:20
- 19Filatova Arina№30284 · Toshkent9:23+3:23
- 20Furkatov Firdaus№30484 · Toshkent9:25+3:25
- 21Kuchimova Sarvinoz№30387 · Gʻallaorol9:30+3:30
- 22Soxibova Lobar№30475 · Qibray9:38+3:38
- 23Battye Reg№30269 · Toshkent9:40+3:40
- 24Xojimurodov Xojibek№30442 · Chirchiq9:41+3:41
- 25Abdumutalibov Axmadullo№30010 · Asaka bank9:44+3:44
- 26Xelilov Yosinjon№30076 · Toshkent9:51+3:51
- 27Arifjanov Ismoil№30469 · Toshkent9:55+3:55
- 27Shoolimov Shoumar№30465 · Qibray9:55+3:55
- 29Xayriyev Jovid№30238 · Samarqand9:57+3:57
- 30Meshcheriakova Mariia№30347 · Moskva9:59+3:59
- 31Burxanov Farxodjon№9344 · Samarqand10:02+4:02
- 32Osyunixina Natalya№30443 · Toshkent10:05+4:05
- 33Ikramov Adkham№901010:08+4:08
- 34Shaxboz Muxrumboyev№30432 · ANORBANK10:09+4:09
- 35Maxmudov Abdullox№30376 · Qoʻqon10:12+4:12
- 36Timur Askarov№30436 · ANORBANK10:13+4:13
- 37Tagayev Valijon№9365 · Samarqand10:17+4:17
- 38Kasper Brian№30264 · Калифорния10:21+4:21
- 39Umryayev Timur№30365 · Hangovers V.C.10:24+4:24
- 40Ibragimov Kamal№30194 · Toshkent10:26+4:26
- 41Lukashev Dmitriy№30078 · Toshkent10:27+4:27
- 42Arabboyev Rasul№30169 · Andijon10:28+4:28
- 43Axmedov Umar№30218 · Toshkent10:30+4:30
- 44Tolstik Dmitriy№30370 · Toshkent10:35+4:35
- 45Tarasenko Konstantin№30276 · Toshkent10:42+4:42
- 46Norkulov Javlonbek№30312 · Beeline Uzbekistan10:43+4:43
- 47Uktamjonov Shaxzod№30481 · Toshkent10:45+4:45
- 48Mirgiyosov Ismoil№30408 · Beeline Uzbekistan10:46+4:46
- 49Makhamatdinova Munira№30139 · Toshkent10:47+4:47
- 50Numonov Muxammadzoxir№30285 · KS group10:49+4:49
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 30359 | Saparov Alisher Juma · Oʻzbekiston | 6:00 | 6:00 | 3:00 | |
| 2 | E2 | 30419 | Aliyev Abbos Toshkent · Oʻzbekiston | 6:14 | 6:12 | 3:06 | +0:12 |
| 3 | E3 | 30464 | Orinov Akmal Chirchiq · Oʻzbekiston | 6:31 | 6:31 | 3:16 | +0:31 |
| 4 | E4 | 30317 | Xidinov Bobur Kitob · Oʻzbekiston | 6:32 | 6:32 | 3:16 | +0:32 |
| 5 | E5 | 30450 | Sheraliyev Dilshodbek Qibray · Oʻzbekiston | 6:53 | 6:53 | 3:27 | +0:53 |
| 6 | E6 | 30390 | Yusupov Shahboz Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 7:32 | 7:31 | 3:46 | +1:31 |
| 7 | E7 | 30314 | Baydavletov Semen Toshkent · Oʻzbekiston | 7:52 | 7:50 | 3:55 | +1:50 |
| 8 | E8 | 30303 | Baisov Azamat Toshkent · Oʻzbekiston | 7:55 | 7:55 | 3:58 | +1:55 |
| 9 | E9 | 30341 | Uktamov Kakhramon KS group · Toshkent · Oʻzbekiston | 8:10 | 8:06 | 4:03 | +2:06 |
| 10 | E10 | 30470 | Sheraliyev Dilbek Chirchiq · Oʻzbekiston | 8:15 | 8:14 | 4:07 | +2:14 |
| 11 | E11 | 30388 | Qoshmurodov Davlat Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 8:28 | 8:26 | 4:13 | +2:26 |
| 12 | E12 | 30315 | Vladimirovich Degtyarev Toshkent · Oʻzbekiston | 8:27 | 8:27 | 4:14 | +2:27 |
| 13 | E13 | 30391 | Qoshmurodov Ramziddin Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 8:28 | 8:28 | 4:14 | +2:28 |
| 14 | A1 | 30420 | Abdujalilova Farangiz Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 8:34 | 8:34 | 4:17 | +2:34 |
| 15 | E14 | 30407 | Ibrohimjon Ohunjonov Qoʻqon · Oʻzbekiston | 8:44 | 8:44 | 4:22 | +2:44 |
| 16 | A2 | 30458 | Abdugaffarova Nigora Chirchiq · Oʻzbekiston | 9:06 | 9:05 | 4:33 | +3:05 |
| 17 | E15 | 30367 | Kaxxarov Farrux Qoʻqon · Oʻzbekiston | 9:28 | 9:15 | 4:38 | +3:15 |
| 18 | E16 | 30259 | Matnazarov Ilyos Toshkent · Oʻzbekiston | 9:22 | 9:20 | 4:40 | +3:20 |
| 19 | A3 | 30284 | Filatova Arina Toshkent · Oʻzbekiston | 9:23 | 9:23 | 4:42 | +3:23 |
| 20 | E17 | 30484 | Furkatov Firdaus Toshkent · Oʻzbekiston | 9:37 | 9:25 | 4:43 | +3:25 |
| 21 | A4 | 30387 | Kuchimova Sarvinoz Gʻallaorol · Oʻzbekiston | 9:30 | 9:30 | 4:45 | +3:30 |
| 22 | A5 | 30475 | Soxibova Lobar Qibray · Oʻzbekiston | 9:38 | 9:38 | 4:49 | +3:38 |
| 23 | E18 | 30269 | Battye Reg Toshkent · Oʻzbekiston | 9:43 | 9:40 | 4:50 | +3:40 |
| 24 | E19 | 30442 | Xojimurodov Xojibek Chirchiq · Oʻzbekiston | 9:43 | 9:41 | 4:51 | +3:41 |
| 25 | E20 | 30010 | Abdumutalibov Axmadullo Asaka bank · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:21 | 9:44 | 4:52 | +3:44 |
| 26 | E21 | 30076 | Xelilov Yosinjon Toshkent · Oʻzbekiston | 10:19 | 9:51 | 4:56 | +3:51 |
| 27 | E22 | 30469 | Arifjanov Ismoil Toshkent · Oʻzbekiston | 9:56 | 9:55 | 4:58 | +3:55 |
| 27 | E22 | 30465 | Shoolimov Shoumar Qibray · Oʻzbekiston | 9:56 | 9:55 | 4:58 | +3:55 |
| 29 | E24 | 30238 | Xayriyev Jovid Samarqand · Oʻzbekiston | 10:03 | 9:57 | 4:59 | +3:57 |
| 30 | A6 | 30347 | Meshcheriakova Mariia Moskva · Rossiya | 10:05 | 9:59 | 5:00 | +3:59 |
| 31 | E25 | 9344 | Burxanov Farxodjon Samarqand · Oʻzbekiston | 10:56 | 10:02 | 5:01 | +4:02 |
| 32 | A7 | 30443 | Osyunixina Natalya Toshkent · Oʻzbekiston | 10:07 | 10:05 | 5:03 | +4:05 |
| 33 | E26 | 9010 | Ikramov Adkham Rossiya | 10:09 | 10:08 | 5:04 | +4:08 |
| 34 | E27 | 30432 | Shaxboz Muxrumboyev ANORBANK · Юнусоьод · Oʻzbekiston | 10:17 | 10:09 | 5:05 | +4:09 |
| 35 | E28 | 30376 | Maxmudov Abdullox Qoʻqon · Oʻzbekiston | 10:26 | 10:12 | 5:06 | +4:12 |
| 36 | E29 | 30436 | Timur Askarov ANORBANK · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:24 | 10:13 | 5:07 | +4:13 |
| 37 | E30 | 9365 | Tagayev Valijon Samarqand · Oʻzbekiston | 10:35 | 10:17 | 5:09 | +4:17 |
| 38 | E31 | 30264 | Kasper Brian Калифорния · Amerika Qoʻshma Shtatlari | 10:27 | 10:21 | 5:11 | +4:21 |
| 39 | E32 | 30365 | Umryayev Timur Hangovers V.C. · Toshkent · Oʻzbekiston | 13:50 | 10:24 | 5:12 | +4:24 |
| 40 | E33 | 30194 | Ibragimov Kamal Toshkent · Oʻzbekiston | 10:58 | 10:26 | 5:13 | +4:26 |
| 41 | E34 | 30078 | Lukashev Dmitriy Toshkent · Oʻzbekiston | 11:00 | 10:27 | 5:14 | +4:27 |
| 42 | E35 | 30169 | Arabboyev Rasul Andijon · Oʻzbekiston | 10:39 | 10:28 | 5:14 | +4:28 |
| 43 | E36 | 30218 | Axmedov Umar Toshkent · Oʻzbekiston | 10:36 | 10:30 | 5:15 | +4:30 |
| 44 | E37 | 30370 | Tolstik Dmitriy Toshkent · Oʻzbekiston | 11:07 | 10:35 | 5:18 | +4:35 |
| 45 | E38 | 30276 | Tarasenko Konstantin Toshkent · Oʻzbekiston | 11:35 | 10:42 | 5:21 | +4:42 |
| 46 | E39 | 30312 | Norkulov Javlonbek Beeline Uzbekistan · Jizzax · Oʻzbekiston | 11:19 | 10:43 | 5:22 | +4:43 |
| 47 | E40 | 30481 | Uktamjonov Shaxzod Toshkent · Oʻzbekiston | 10:52 | 10:45 | 5:23 | +4:45 |
| 48 | E41 | 30408 | Mirgiyosov Ismoil Beeline Uzbekistan · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:24 | 10:46 | 5:23 | +4:46 |
| 49 | A8 | 30139 | Makhamatdinova Munira Toshkent · Oʻzbekiston | 12:19 | 10:47 | 5:24 | +4:47 |
| 50 | E42 | 30285 | Numonov Muxammadzoxir KS group · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:56 | 10:49 | 5:25 | +4:49 |
1–50 / 556