← Natijalar

Samarkand Marathon 2023
4 noyabr 2023 · Samarqand, Registon maydoni
Bu masofada oʻrinlar aniqlanmaydi — vaqt koʻrsatilgan.
- Shavkat MusinovE 35-39 · №7080 · ARASHAN RUN14:31
- Kirshina LyubovA 18-34 · №7087 · Школа северной ходьбы в Ташкенте15:11
- Samoylova OlgaA 65-69 · №7018 · TASHKENT RUNNERS15:26
- Umar YaxudinE 14-15 · №7032 · Ходи, Ташкент16:19
- Zaynullina EllviraA 55-59 · №7041 · Toshkent16:19
- Saliyev IlxomE 18-34 · №7012 · Samarqand16:24
- Narkulova LyudmilaA 50-54 · №7028 · Ходи, Ташкент16:33
- Myagkaya YelenaA 65-69 · №7055 · Школа северной ходьбы в Ташкенте16:36
- Cherkas RaisaA 60-64 · №7062 · Minsk16:44
- Zheleznykh VeraA 60-64 · №7039 · Школа северной ходьбы в Ташкенте16:55
- Merkuri MariyaA 40-44 · №7042 · Toshkent16:59
- Alish KamilaA 16-17 · №7061 · Toshkent17:40
- Narbayeva NazokatA 60-64 · №7056 · Ходи, Ташкент17:43
- Khusenova RimmaA 60-64 · №7075 · Скандишаг_уз18:12
- Talibnazarov AzizE 40-44 · №7082 · Toshkent18:20
- Aripova SaidaA 60-64 · №7019 · Ходи, Ташкент18:27
- Asetov ArthurE 35-39 · №7053 · TASHKENT RUNNERS18:40
- Rustam UsmanovE 50-54 · №7054 · Toshkent18:53
- NeizvestnyyAtlet 7013A 18-34 · №701318:56
- Kirgizbayeva EvgeniyaA 75-79 · №7017 · Ходи, Ташкент18:58
- Fomina ElenaA 45-49 · №7049 · Toshkent19:04
- Barkanova LyubovA 65-69 · №7043 · Скандишаг_уз19:10
- Dixtyarenko ElmiraA 45-49 · №7097 · Toshkent19:10
- Kolomeyets YekaterinaA 18-34 · №7085 · Toshkent19:12
- Mavludova SoniyaA 65-69 · №7051 · Toshkent19:28
- Sagdullaeva LobarA 55-59 · №7072 · Ходи, Ташкент19:28
- Pavlyutkina YekaterinaA 35-39 · №7048 · Toshkent19:30
- Minyayeva AlfiyaA 60-64 · №7065 · Школа северной ходьбы в Ташкенте19:36
- Pak ZinaidaA 60-64 · №7047 · Ходи, Ташкент19:46
- Mamadjanova MamuraA 55-59 · №7024 · Школа северной ходьбы в Ташкенте19:47
- Atabayeva YasminA 16-17 · №7025 · Toshkent20:06
- Apalkova GalinaA 70-74 · №7077 · Школа северной ходьбы в Ташкенте20:10
- Djalilova MansuraA 65-69 · №7045 · Ходи, Ташкент20:10
- Yaxudina NailaA 45-49 · №7026 · Ходи, Ташкент20:19
- Svistova ValentinaA 55-59 · №7059 · Toshkent20:25
- Jurakovskaya NadejdaA 60-64 · №7046 · Ходи, Ташкент20:36
- Abdullayeva NodiraA 60-64 · №7052 · Ходи, Ташкент20:42
- Axmedova DilaramA 65-69 · №7090 · Ходи, Ташкент20:46
- Babasheva DilyaraA 70-74 · №7030 · Ходи, Ташкент20:46
- Shaymardanova GulsumA 65-69 · №7010 · Ходи, Ташкент20:48
- Sergina IrinaA 50-54 · №7069 · Ходи, Ташкент21:02
- Surina GalinaA 75-79 · №7050 · Ходи, Ташкент21:02
- Latipova MahbubaA 60-64 · №7016 · Ходи, Ташкент21:03
- Djumaeva IrinaA 60-64 · №7031 · Ходи, Ташкент21:26
- Musinova NadiraA 65-69 · №7081 · ARASHAN RUN21:28
- Ayupova ShoxidaA 65-69 · №7070 · Ходи, Ташкент21:38
- Nasirova DilaromA 65-69 · №7063 · Ходи, Ташкент21:42
- Tagayeva SayyoraA 75-79 · №7067 · Ходи, Ташкент21:44
- Kustova SvetlanaA 55-59 · №7000 · Toshkent21:45
- Maxmudova MuxabbatA 55-59 · №7001 · Toshkent21:45
| Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| E 35-39 | 7080 | Shavkat Musinov ARASHAN RUN · Toshkent · Oʻzbekiston | 14:31 | 14:31 | 7:16 |
| A 18-34 | 7087 | Kirshina Lyubov Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 15:11 | 15:11 | 7:36 |
| A 65-69 | 7018 | Samoylova Olga TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 15:26 | 15:26 | 7:43 |
| E 14-15 | 7032 | Umar Yaxudin Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:19 | 16:19 | 8:10 |
| A 55-59 | 7041 | Zaynullina Ellvira Toshkent · Oʻzbekiston | 16:19 | 16:19 | 8:10 |
| E 18-34 | 7012 | Saliyev Ilxom Samarqand · Oʻzbekiston | 16:24 | 16:24 | 8:12 |
| A 50-54 | 7028 | Narkulova Lyudmila Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:33 | 16:33 | 8:17 |
| A 65-69 | 7055 | Myagkaya Yelena Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:36 | 16:36 | 8:18 |
| A 60-64 | 7062 | Cherkas Raisa Minsk · Belarus | 16:44 | 16:44 | 8:22 |
| A 60-64 | 7039 | Zheleznykh Vera Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 16:55 | 16:55 | 8:28 |
| A 40-44 | 7042 | Merkuri Mariya Toshkent · Oʻzbekiston | 16:59 | 16:59 | 8:30 |
| A 16-17 | 7061 | Alish Kamila Toshkent · Oʻzbekiston | 17:40 | 17:40 | 8:50 |
| A 60-64 | 7056 | Narbayeva Nazokat Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 17:43 | 17:43 | 8:52 |
| A 60-64 | 7075 | Khusenova Rimma Скандишаг_уз · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:12 | 18:12 | 9:06 |
| E 40-44 | 7082 | Talibnazarov Aziz Toshkent · Oʻzbekiston | 18:20 | 18:20 | 9:10 |
| A 60-64 | 7019 | Aripova Saida Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:27 | 18:27 | 9:14 |
| E 35-39 | 7053 | Asetov Arthur TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:40 | 18:40 | 9:20 |
| E 50-54 | 7054 | Rustam Usmanov Toshkent · Oʻzbekiston | 18:53 | 18:53 | 9:27 |
| A 18-34 | 7013 | NeizvestnyyAtlet 7013 Rossiya | 18:56 | 18:56 | 9:28 |
| A 75-79 | 7017 | Kirgizbayeva Evgeniya Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 18:58 | 18:58 | 9:29 |
| A 45-49 | 7049 | Fomina Elena Toshkent · Oʻzbekiston | 19:04 | 19:04 | 9:32 |
| A 65-69 | 7043 | Barkanova Lyubov Скандишаг_уз · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:10 | 19:10 | 9:35 |
| A 45-49 | 7097 | Dixtyarenko Elmira Toshkent · Oʻzbekiston | 19:10 | 19:10 | 9:35 |
| A 18-34 | 7085 | Kolomeyets Yekaterina Toshkent · Oʻzbekiston | 19:12 | 19:12 | 9:36 |
| A 65-69 | 7051 | Mavludova Soniya Toshkent · Oʻzbekiston | 19:28 | 19:28 | 9:44 |
| A 55-59 | 7072 | Sagdullaeva Lobar Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:28 | 19:28 | 9:44 |
| A 35-39 | 7048 | Pavlyutkina Yekaterina Toshkent · Oʻzbekiston | 19:30 | 19:30 | 9:45 |
| A 60-64 | 7065 | Minyayeva Alfiya Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:36 | 19:36 | 9:48 |
| A 60-64 | 7047 | Pak Zinaida Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:46 | 19:46 | 9:53 |
| A 55-59 | 7024 | Mamadjanova Mamura Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 19:47 | 19:47 | 9:54 |
| A 16-17 | 7025 | Atabayeva Yasmin Toshkent · Oʻzbekiston | 20:06 | 20:06 | 10:03 |
| A 70-74 | 7077 | Apalkova Galina Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:10 | 20:10 | 10:05 |
| A 65-69 | 7045 | Djalilova Mansura Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:10 | 20:10 | 10:05 |
| A 45-49 | 7026 | Yaxudina Naila Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:19 | 20:19 | 10:10 |
| A 55-59 | 7059 | Svistova Valentina Toshkent · Oʻzbekiston | 20:25 | 20:25 | 10:13 |
| A 60-64 | 7046 | Jurakovskaya Nadejda Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:36 | 20:36 | 10:18 |
| A 60-64 | 7052 | Abdullayeva Nodira Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:42 | 20:42 | 10:21 |
| A 65-69 | 7090 | Axmedova Dilaram Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:46 | 20:46 | 10:23 |
| A 70-74 | 7030 | Babasheva Dilyara Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 20:46 | 20:46 | 10:23 |
| A 65-69 | 7010 | Shaymardanova Gulsum Ходи, Ташкент · Yangibozor · Oʻzbekiston | 20:48 | 20:48 | 10:24 |
| A 50-54 | 7069 | Sergina Irina Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:02 | 21:02 | 10:31 |
| A 75-79 | 7050 | Surina Galina Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:02 | 21:02 | 10:31 |
| A 60-64 | 7016 | Latipova Mahbuba Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:03 | 21:03 | 10:32 |
| A 60-64 | 7031 | Djumaeva Irina Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:26 | 21:26 | 10:43 |
| A 65-69 | 7081 | Musinova Nadira ARASHAN RUN · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:28 | 21:28 | 10:44 |
| A 65-69 | 7070 | Ayupova Shoxida Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:38 | 21:38 | 10:49 |
| A 65-69 | 7063 | Nasirova Dilarom Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:42 | 21:42 | 10:51 |
| A 75-79 | 7067 | Tagayeva Sayyora Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 21:44 | 21:44 | 10:52 |
| A 55-59 | 7000 | Kustova Svetlana Toshkent · Oʻzbekiston | 21:45 | 21:45 | 10:53 |
| A 55-59 | 7001 | Maxmudova Muxabbat Toshkent · Oʻzbekiston | 21:45 | 21:45 | 10:53 |
1–50 / 91