← Natijalar

Samarkand Half Marathon 2019
3 noyabr 2019 · Samarqand, Registon maydoni
Oʻrinlar — xronometristlarning rasmiy bayonnomasi boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab, CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Davlatov ShoxruxE 34 · №2247 · Termiz1:07:46
- 2Petrov AndreyE 34 · №2295 · Bekobod1:09:35+1:49
- 3Safarov BegzodE 34 · №2358 · Jizzax1:10:10+2:24
- 4Mamatqulov ZikrulloE 34 · №2253 · Qoʻqon1:11:21+3:35
- 5Muhiddinov BunyodE 34 · №2373 · Samarqand1:13:54+6:08
- 6Mamedov VladislavE 34 · №2277 · Angren1:14:45+6:59
- 7Khamroev DoniyorkhujaE 34 · №2289 · Toshkent1:18:52+11:06
- 8Muxiddinova NurxonA 34 · №2370 · Namangan1:18:53+11:07
- 9Tunguskova EkaterinaA 34 · №2278 · Qoʻqon1:19:31+11:45
- 10Kerimbekov AlymbekE 35-39 · №2319 · Bishkek1:21:12+13:26
- 11Tursunov ShakhbozE 34 · №2124 · Toshkent1:23:09+15:23
- 12Kurishov AleksandrE 34 · №2273 · Toshkent1:23:20+15:34
- 13Yunusov ShoxruxE 34 · №2366 · Toshkent1:23:45+15:59
- 14Nosov SergeyE 34 · №2385 · Moskva1:24:50+17:04
- 15Kaiyrtayev SungatE 35-39 · №2097 · Pavlodar1:25:34+17:48
- 16Turkanov KuatE 34 · №2033 · Astana1:25:36+17:50
- 17Zemcev ViktorE 40-44 · №20071:26:26+18:40
- 18Artyukhin TimurE 34 · №2005 · Olmaota1:26:27+18:41
- 19Qochqorova TamilaA 34 · №2291 · Toshkent1:26:36+18:50
- 20Sabirov AlimardonE 35-39 · №2186 · Toshkent1:26:38+18:52
- 21Sadvakassov DauletE 40-44 · №2245 · Astana1:28:17+20:31
- 22Shadrin SemyonE 34 · №2125 · Toshkent1:28:53+21:07
- 23Rakhimbayev AssetE 34 · №2262 · Olmaota1:30:10+22:24
- 24Zakirov ObitA 34 · №2320 · Jizzax1:30:24+22:38
- 25Rakhmatullin RinatE 34 · №2146 · Shahtinsk1:30:27+22:41
- 26Paklyuev AlexanderE 35-39 · №2176 · Moskva1:30:55+23:09
- 27Tailakov EdilbekE 45-49 · №2191 · Taroz1:31:44+23:58
- 28Alimgazinov MendybayE 50-54 · №2220 · Astana1:31:48+24:02
- 29NeizvestnyyAtlet 2257E 34 · №22571:32:18+24:32
- 30Bondar ViktorE 55-59 · №2334 · Pavlodar1:32:38+24:52
- 31Tulkibek AidanaA 34 · №2217 · Chimkent1:32:44+24:58
- 32Fernas RomanE 34 · №2162 · Bishkek1:32:47+25:01
- 33Abduvaliev ZhalaldinE 34 · №2333 · Bishkek1:32:48+25:02
- 34Fernas IuliiaA 35-39 · №2163 · Bishkek1:32:48+25:02
- 35Akhmetov TimurE 34 · №2157 · Qaragʻandi1:33:00+25:14
- 36Taniyev NodirA 34 · №2213 · Chirchiq1:33:40+25:54
- 37Toshmatov BobirE 40-44 · №2264 · Namangan1:33:53+26:07
- 38Radjabov AlisherE 45-49 · №2129 · Toshkent1:34:14+26:28
- 39Maksudova MalikaA 34 · №2205 · Toshkent1:34:22+26:36
- 40Magomedrasulov XadjiMuradE 34 · №2177 · Samarqand1:34:24+26:38
- 41Koshabayev MarikE 34 · №2034 · Chimkent1:34:40+26:54
- 42Maryanskiy BogdanE 34 · №2335 · Olmaota1:35:27+27:41
- 43Shishlov AlekseyE 34 · №2087 · Toshkent1:37:22+29:36
- 44Babusin ArtemE 34 · №2096 · Toshkent1:37:39+29:53
- 45Makishev AmangeldyE 40-44 · №2189 · Chimkent1:38:15+30:29
- 46Parsegov OlegE 34 · №2074 · Toshkent1:38:31+30:45
- 47Nishanov RustamE 34 · №2242 · Moskva1:38:38+30:52
- 48Salamullaev UmidE 34 · №2122 · Toshkent1:39:23+31:37
- 49Spowart Cameron SpowartE 34 · №2053 · Toshkent1:39:59+32:13
- 50Baybekov AdelE 34 · №2141 · Qozon1:40:05+32:19
| Oʻrin | E/A | Toifa | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | E 34(1) | 2247 | Davlatov Shoxrux Termiz · Oʻzbekiston | 1:07:46 | 1:07:46 | 3:14 | |
| 2 | E2 | E 34(2) | 2295 | Petrov Andrey Bekobod · Oʻzbekiston | 1:09:36 | 1:09:35 | 3:19 | +1:49 |
| 3 | E3 | E 34(3) | 2358 | Safarov Begzod Jizzax · Oʻzbekiston | 1:10:10 | 1:10:10 | 3:20 | +2:24 |
| 4 | E4 | E 34(4) | 2253 | Mamatqulov Zikrullo Qoʻqon · Oʻzbekiston | 1:11:21 | 1:11:21 | 3:24 | +3:35 |
| 5 | E5 | E 34(5) | 2373 | Muhiddinov Bunyod Samarqand · Oʻzbekiston | 1:13:55 | 1:13:54 | 3:31 | +6:08 |
| 6 | E6 | E 34(6) | 2277 | Mamedov Vladislav Angren · Oʻzbekiston | 1:14:46 | 1:14:45 | 3:34 | +6:59 |
| 7 | E7 | E 34(7) | 2289 | Khamroev Doniyorkhuja Toshkent · Oʻzbekiston | 1:18:53 | 1:18:52 | 3:45 | +11:06 |
| 8 | A1 | A 34(1) | 2370 | Muxiddinova Nurxon Namangan · Oʻzbekiston | 1:18:55 | 1:18:53 | 3:45 | +11:07 |
| 9 | A2 | A 34(2) | 2278 | Tunguskova Ekaterina Qoʻqon · Oʻzbekiston | 1:19:32 | 1:19:31 | 3:47 | +11:45 |
| 10 | E8 | E 35-39(1) | 2319 | Kerimbekov Alymbek Bishkek · Qirgʻiziston | 1:21:15 | 1:21:12 | 3:52 | +13:26 |
| 11 | E9 | E 34(8) | 2124 | Tursunov Shakhboz Toshkent · Oʻzbekiston | 1:23:10 | 1:23:09 | 3:58 | +15:23 |
| 12 | E10 | E 34(9) | 2273 | Kurishov Aleksandr Toshkent · Oʻzbekiston | 1:23:22 | 1:23:20 | 3:58 | +15:34 |
| 13 | E11 | E 34(10) | 2366 | Yunusov Shoxrux Toshkent · Oʻzbekiston | 1:23:47 | 1:23:45 | 3:59 | +15:59 |
| 14 | E12 | E 34(11) | 2385 | Nosov Sergey Moskva · Rossiya | 1:24:50 | 1:24:50 | 4:02 | +17:04 |
| 15 | E13 | E 35-39(2) | 2097 | Kaiyrtayev Sungat Pavlodar · Qozogʻiston | 1:25:35 | 1:25:34 | 4:04 | +17:48 |
| 16 | E14 | E 34(12) | 2033 | Turkanov Kuat Astana · Qozogʻiston | 1:25:37 | 1:25:36 | 4:05 | +17:50 |
| 17 | E15 | E 40-44(1) | 2007 | Zemcev Viktor Rossiya | 1:26:35 | 1:26:26 | 4:07 | +18:40 |
| 18 | E16 | E 34(13) | 2005 | Artyukhin Timur Olmaota · Qozogʻiston | 1:26:29 | 1:26:27 | 4:07 | +18:41 |
| 19 | A3 | A 34(3) | 2291 | Qochqorova Tamila Toshkent · Oʻzbekiston | 1:26:38 | 1:26:36 | 4:07 | +18:50 |
| 20 | E17 | E 35-39(3) | 2186 | Sabirov Alimardon Toshkent · Oʻzbekiston | 1:26:41 | 1:26:38 | 4:08 | +18:52 |
| 21 | E18 | E 40-44(2) | 2245 | Sadvakassov Daulet Astana · Qozogʻiston | 1:28:17 | 1:28:17 | 4:12 | +20:31 |
| 22 | E19 | E 34(14) | 2125 | Shadrin Semyon Toshkent · Oʻzbekiston | 1:28:55 | 1:28:53 | 4:14 | +21:07 |
| 23 | E20 | E 34(15) | 2262 | Rakhimbayev Asset Olmaota · Qozogʻiston | 1:30:16 | 1:30:10 | 4:18 | +22:24 |
| 24 | A4 | A 34(4) | 2320 | Zakirov Obit Jizzax · Oʻzbekiston | 1:30:28 | 1:30:24 | 4:18 | +22:38 |
| 25 | E21 | E 34(16) | 2146 | Rakhmatullin Rinat Shahtinsk · Qozogʻiston | 1:30:28 | 1:30:27 | 4:18 | +22:41 |
| 26 | E22 | E 35-39(4) | 2176 | Paklyuev Alexander Moskva · Rossiya | 1:31:00 | 1:30:55 | 4:20 | +23:09 |
| 27 | E23 | E 45-49(1) | 2191 | Tailakov Edilbek Taroz · Qozogʻiston | 1:31:44 | 1:31:44 | 4:22 | +23:58 |
| 28 | E24 | E 50-54(1) | 2220 | Alimgazinov Mendybay Astana · Qozogʻiston | 1:31:50 | 1:31:48 | 4:22 | +24:02 |
| 29 | E25 | E 34(17) | 2257 | NeizvestnyyAtlet 2257 Rossiya | 1:32:21 | 1:32:18 | 4:24 | +24:32 |
| 30 | E26 | E 55-59(1) | 2334 | Bondar Viktor Pavlodar · Qozogʻiston | 1:32:39 | 1:32:38 | 4:25 | +24:52 |
| 31 | A5 | A 34(5) | 2217 | Tulkibek Aidana Chimkent · Qozogʻiston | 1:32:46 | 1:32:44 | 4:25 | +24:58 |
| 32 | E27 | E 34(18) | 2162 | Fernas Roman Bishkek · Qirgʻiziston | 1:32:48 | 1:32:47 | 4:25 | +25:01 |
| 33 | E28 | E 34(19) | 2333 | Abduvaliev Zhalaldin Bishkek · Qirgʻiziston | 1:32:48 | 1:32:48 | 4:25 | +25:02 |
| 34 | A6 | A 35-39(1) | 2163 | Fernas Iuliia Bishkek · Qirgʻiziston | 1:32:48 | 1:32:48 | 4:25 | +25:02 |
| 35 | E29 | E 34(20) | 2157 | Akhmetov Timur Qaragʻandi · Qozogʻiston | 1:33:07 | 1:33:00 | 4:26 | +25:14 |
| 36 | A7 | A 34(6) | 2213 | Taniyev Nodir Chirchiq · Oʻzbekiston | 1:34:12 | 1:33:40 | 4:28 | +25:54 |
| 37 | E30 | E 40-44(3) | 2264 | Toshmatov Bobir Namangan · Oʻzbekiston | 1:33:55 | 1:33:53 | 4:28 | +26:07 |
| 38 | E31 | E 45-49(2) | 2129 | Radjabov Alisher Toshkent · Oʻzbekiston | 1:34:15 | 1:34:14 | 4:29 | +26:28 |
| 39 | A8 | A 34(7) | 2205 | Maksudova Malika Toshkent · Oʻzbekiston | 1:34:26 | 1:34:22 | 4:30 | +26:36 |
| 40 | E32 | E 34(21) | 2177 | Magomedrasulov XadjiMurad Samarqand · Oʻzbekiston | 1:34:27 | 1:34:24 | 4:30 | +26:38 |
| 41 | E33 | E 34(22) | 2034 | Koshabayev Marik Chimkent · Qozogʻiston | 1:34:44 | 1:34:40 | 4:30 | +26:54 |
| 42 | E34 | E 34(23) | 2335 | Maryanskiy Bogdan Olmaota · Qozogʻiston | 1:35:30 | 1:35:27 | 4:33 | +27:41 |
| 43 | E35 | E 34(24) | 2087 | Shishlov Aleksey Toshkent · Oʻzbekiston | 1:37:26 | 1:37:22 | 4:38 | +29:36 |
| 44 | E36 | E 34(25) | 2096 | Babusin Artem Toshkent · Oʻzbekiston | 1:37:44 | 1:37:39 | 4:39 | +29:53 |
| 45 | E37 | E 40-44(4) | 2189 | Makishev Amangeldy Chimkent · Qozogʻiston | 1:38:20 | 1:38:15 | 4:41 | +30:29 |
| 46 | E38 | E 34(26) | 2074 | Parsegov Oleg Toshkent · Oʻzbekiston | 1:38:34 | 1:38:31 | 4:41 | +30:45 |
| 47 | E39 | E 34(27) | 2242 | Nishanov Rustam Moskva · Rossiya | 1:38:42 | 1:38:38 | 4:42 | +30:52 |
| 48 | E40 | E 34(28) | 2122 | Salamullaev Umid Toshkent · Oʻzbekiston | 1:39:35 | 1:39:23 | 4:44 | +31:37 |
| 49 | E41 | E 34(29) | 2053 | Spowart Cameron Spowart Toshkent · Oʻzbekiston | 1:40:09 | 1:39:59 | 4:46 | +32:13 |
| 50 | E42 | E 34(30) | 2141 | Baybekov Adel Qozon · Rossiya | 1:40:12 | 1:40:05 | 4:46 | +32:19 |
1–50 / 425