← Natijalar

Bukhara Night Race 2026
18 aprel 2026 · Buxoro, Ark qal'asi
Bolalar yugurishi: marraga yetgan har bir bola — gʻolib.
- 1Bekpulatov Muhammad AyubE 3-4 · №113 · MURAD NAZAROV'S TEAM
- 1Abdimitalibova MaryamA 3-4 · №108 · Toshkent
- 1Zayniddinova MaryamxonA 3-4 · №109 · Toshkent
- 1Mollakaev AlikhanE 3-4 · №120 · Toshkent
- 1Sayaxova AmalA 3-4 · №106 · Buxoro
- 1Faxriddinov UsmonE 3-4 · №104 · BeFit
- 1Xolboyeva MaryamxonA 3-4 · №107 · Cambridge learning centre
- 1Abdullayev DaniilE 3-4 · №105 · Samarqand
- 1Azimjonov AbdullaE 3-4 · №117 · Cafe Sogdiana
- 1Nigmatullaeva ZaynabA 3-4 · №115 · MURAD NAZAROV'S TEAM
- 1Najmiddinov Muxammad ZeynE 3-4 · №101 · BeFit
- 1Faxretdinov RamazonE 3-4 · №118 · Samarqand
- 1Shavkatillayev AbdusamadE 3-4 · №102 · Toshkent
- 1Asila AsrorovaA 3-4 · №116 · Buxoro
- 1Alisherova SadiyaA 3-4 · №114 · Garantbank
- 1Barotova HadichaA 3-4 · №110 · Buxoro
- DNSUlugbekova DilyoraA 3-4 · №103 · Toshkent
- DNSBugreyev ArtemiyE 3-4 · №112 · Toshkent
- DNSMilova AlisaA 3-4 · №121 · Toshkent
- DNSKhoshimova AdibaA 2 · №119 · Toshkent
| Oʻrin | Toifa | № | Ishtirokchi |
|---|---|---|---|
| 1 | E 3-4 | 113 | Bekpulatov Muhammad Ayub MURAD NAZAROV'S TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 108 | Abdimitalibova Maryam Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 109 | Zayniddinova Maryamxon Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 120 | Mollakaev Alikhan Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 106 | Sayaxova Amal Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 104 | Faxriddinov Usmon BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 107 | Xolboyeva Maryamxon Cambridge learning centre · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 105 | Abdullayev Daniil Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 117 | Azimjonov Abdulla Cafe Sogdiana · Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 115 | Nigmatullaeva Zaynab MURAD NAZAROV'S TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 101 | Najmiddinov Muxammad Zeyn BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 118 | Faxretdinov Ramazon Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | E 3-4 | 102 | Shavkatillayev Abdusamad Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 116 | Asila Asrorova Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 114 | Alisherova Sadiya Garantbank · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 3-4 | 110 | Barotova Hadicha Buxoro · Oʻzbekiston |
| DNS | A 3-4 | 103 | Ulugbekova Dilyora Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 3-4 | 112 | Bugreyev Artemiy Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 3-4 | 121 | Milova Alisa Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 2 | 119 | Khoshimova Adiba Toshkent · Oʻzbekiston |
1–20 / 20