← Natijalar

Bukhara Night Race 2026
18 aprel 2026 · Buxoro, Ark qal'asi
Bolalar yugurishi: marraga yetgan har bir bola — gʻolib.
- 1Khujaeva SafiraA 11-11 · №810 · Toshkent
- 1Denisova ArinaA 9-10 · №802 · Toshkent
- 1Fayzullayev UmarbekE 9-10 · №845 · Buxoro
- 1Qudratillaev ShoxjahonE 9-10 · №849 · Toshkent
- 1Kasimova ZarinaA 9-10 · №822 · Samarqand
- 1Farmonova TamannoA 11-11 · №815 · Samarqand
- 1Abdulzakimov MuhammadazimA 11-11 · №844 · Toʻraqoʻrgʻon
- 1Karimov SamirE 11-11 · №814 · Toshkent
- 1Normuxamedov AzizbekE 9-10 · №854 · Jarqoʻrgʻon
- 1Axtamov EzozbekA 9-10 · №840 · Buxoro
- 1Niyozov LazizbekA 11-11 · №831
- 1Shavkatov SarvarE 9-10 · №841 · Buxoro
- 1Timofeyev MixailE 9-10 · №817 · Toshkent
- 1Tadjiyev AdamE 9-10 · №837 · Бег для удовольствия
- 1Xafizov DamirE 11-11 · №851 · Buxoro
- 1Ravshanov MirfayzjonE 9-10 · №855 · Buxoro
- 1Khujaeva SamiraA 9-10 · №811 · Toshkent
- 1Radjabov AlibekA 9-10 · №863 · Buxoro
- 1Bakhodurova SafiyaA 11-11 · №806 · Samarqand
- 1Abdurakhmanov DarisE 9-10 · №812 · DAV.TJ
- 1Bafoyeva SafiyaA 9-10 · №858 · Buxoro
- 1Abdullayeva AzizaA 9-10 · №832
- 1Dementyeva ViktoriyaA 9-10 · №836 · Kogon
- 1Abrayev BekzodE 11-11 · №805 · Samarqand
- 1Qamariddinov KomilbekE 11-11 · №857 · Toshkent
- 1Fatixov RinalE 9-10 · №820 · Toshkent
- 1Bobomuratova GuliranoA 9-10 · №813 · Samarqand
- 1Abdulhakimov MuhammadqodirA 8 · №846 · Toʻraqoʻrgʻon
- 1Tangatarov AlmazE 9-10 · №827 · Buxoro
- 1Garifullin DiliyarE 9-10 · №825 · Buxoro
- 1Yuldasheva KamillaA 11-11 · №821 · TASHKENT RUNNERS
- 1Yedakina NelliA 9-10 · №835 · Navoiy
- 1Kim AlanE 9-10 · №838 · Chimkent
- 1Karimdjanova ImonakhonA 9-10 · №819 · TASHKENT RUNNERS
- 1Abdullaev AbdumalikE 11-11 · №862 · Navoiy
- 1Niyazova DamiraA 9-10 · №818 · BeFit
- 1Topolskiy AleksandrE 9-10 · №828 · EASYBOOKING
- 1Khujaeva SaminaA 9-10 · №809 · Toshkent
- 1Abdullaeva RushonaA 9-10 · №848 · Toshkent
- 1Hamza NaylaA 9-10 · №834 · Mulhouse
- 1Kan RodionE 9-10 · №839 · Toshkent
- 1Shernazarova ZuhraA 9-10 · №853 · Shahrisabz
- 1Muhamedova AnisaA 9-10 · №850 · Toshkent
- 1Bafoyev AlixanE 11-11 · №847 · Buxoro
- 1Igamberdiev ParvizE 9-10 · №826 · Samarqand
- 1Farmonova MuqaddasA 9-10 · №816 · Samarqand
- 1Anyulina AmiraA 9-10 · №842 · Buxoro
- 1Pishnenko YekaterinaA 9-10 · №807 · Toshkent
- 1Hamza LayinaA 9-10 · №833 · Mulhouse
- 1Lavrina NikolA 9-10 · №801 · Toshkent
| Oʻrin | Toifa | № | Ishtirokchi |
|---|---|---|---|
| 1 | A 11-11 | 810 | Khujaeva Safira Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 802 | Denisova Arina Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 845 | Fayzullayev Umarbek Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 849 | Qudratillaev Shoxjahon Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 822 | Kasimova Zarina Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 11-11 | 815 | Farmonova Tamanno Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 11-11 | 844 | Abdulzakimov Muhammadazim Toʻraqoʻrgʻon · Oʻzbekiston |
| 1 | E 11-11 | 814 | Karimov Samir Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 854 | Normuxamedov Azizbek Jarqoʻrgʻon · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 840 | Axtamov Ezozbek Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 11-11 | 831 | Niyozov Lazizbek Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 841 | Shavkatov Sarvar Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 817 | Timofeyev Mixail Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 837 | Tadjiyev Adam Бег для удовольствия · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 11-11 | 851 | Xafizov Damir Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 855 | Ravshanov Mirfayzjon Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 811 | Khujaeva Samira Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 863 | Radjabov Alibek Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 11-11 | 806 | Bakhodurova Safiya Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 812 | Abdurakhmanov Daris DAV.TJ · Dushanbe · Tojikiston |
| 1 | A 9-10 | 858 | Bafoyeva Safiya Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 832 | Abdullayeva Aziza Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 836 | Dementyeva Viktoriya Kogon · Oʻzbekiston |
| 1 | E 11-11 | 805 | Abrayev Bekzod Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | E 11-11 | 857 | Qamariddinov Komilbek Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 820 | Fatixov Rinal Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 813 | Bobomuratova Gulirano Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 8 | 846 | Abdulhakimov Muhammadqodir Toʻraqoʻrgʻon · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 827 | Tangatarov Almaz Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 825 | Garifullin Diliyar Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 11-11 | 821 | Yuldasheva Kamilla TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 835 | Yedakina Nelli Navoiy · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 838 | Kim Alan Chimkent · Qozogʻiston |
| 1 | A 9-10 | 819 | Karimdjanova Imonakhon TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 11-11 | 862 | Abdullaev Abdumalik Navoiy · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 818 | Niyazova Damira BeFit · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 828 | Topolskiy Aleksandr EASYBOOKING · Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 809 | Khujaeva Samina Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 848 | Abdullaeva Rushona Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 834 | Hamza Nayla Mulhouse · Fransiya |
| 1 | E 9-10 | 839 | Kan Rodion Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 853 | Shernazarova Zuhra Shahrisabz · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 850 | Muhamedova Anisa Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 11-11 | 847 | Bafoyev Alixan Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 9-10 | 826 | Igamberdiev Parviz Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 816 | Farmonova Muqaddas Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 842 | Anyulina Amira Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 807 | Pishnenko Yekaterina Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 9-10 | 833 | Hamza Layina Mulhouse · Fransiya |
| 1 | A 9-10 | 801 | Lavrina Nikol Toshkent · Oʻzbekiston |
1–50 / 64