← Natijalar

Bukhara Night Race 2026
18 aprel 2026 · Buxoro, Ark qal'asi
Bu masofada oʻrinlar aniqlanmaydi — vaqt koʻrsatilgan.
- Axmadjonov Aziz№80006 · KOKAND RUNNERS8:22
- Tangirova Amirabonu№80026 · Toshkent9:12
- Morozkina Tetiana№80046 · Birga9:42
- Kostigin Nikita№80025 · Krasnogorsk9:43
- Nurmuhametova Albina№80027 · Chekhov Bukhara9:43
- Samoylova Olga№80012 · TASHKENT RUNNERS9:43
- Nemchinov Andrei№80003 · Волжск9:44
- Zheleznykh Vera№80001 · Школа северной ходьбы в Ташкенте9:46
- Kadirov Elnur№80069 · Toshkent9:47
- Neskoromnix Aleksandra№80036 · UZUM9:54
- Shimanfi Elena№80004 · Toshkent9:58
- Grishina Olga№80005 · Toshkent9:59
- Tadjiyeva Ilvira№80043 · Toshkent10:00
- Xlebalina Tatyana№80060 · BUKA10:02
- Xasanova Aziza№80037 · UZUM10:04
- Umarova Irina№80002 · Toshkent10:06
- Rezayee Zahra№80050 · TASHKENT RUNNERS10:14
- Saliyev Ilxom№80030 · Samarqand10:23
- Saliyev Sarvar№80031 · Samarqand10:29
- Saxibov Hoji ota№80055 · Toʻraqoʻrgʻon10:37
- Azizova Sayyora№80009 · TASHKENT RUNNERS10:38
- Gubanova Sofa№80035 · UZUM10:54
- Ignatenko Nadejda№80034 · Toshkent10:57
- Khamatgalieva Farida№80018 · Toshkent11:10
- Abdullayeva Tatyana№80017 · Samarqand11:19
- Miraxmedova Zaro№80028 · Toshkent11:20
- Avazova Nozima№80040 · COSMO WORLD11:21
- Gadjiyeva Gulnara№80033 · UZUM11:21
- Umarova Muazzamxon№80014 · Ходи, Ташкент11:25
- Shetilina Rayxana№80048 · Toshkent11:46
- Mamina Lyaylya№80029 · Toshkent11:58
- Khaydarshina Rada№80071 · Toshkent12:14
- Timur Shersheyev№80064 · Ходи, Ташкент12:20
- Alimxonova Elvira№80010 · Toshkent20:20
- Olifirenko Anastasiya№80042 · COSMO WORLD22:23
- Hamroyeva Nigina№80038 · COSMO WORLD22:28
- Mansurova Aziza№80041 · COSMO WORLD22:32
- Litvin Viktoriya№8001122:35
- Lekhanova Kiunnei№80013 · Yozyovon22:36
- Gunko Lyudmila№80039 · COSMO WORLD22:37
- Kim Sofya№80015 · Samarqand23:26
- Fayzulina Kamila№80016 · Birga23:28
- Mirzarasulova Anastasia№80024 · Toshkent23:59
- Xabibullina Kamila№80022 · Toshkent24:01
- Davlonova Hilola№80054 · Toshkent24:05
- Mahmudov Sobir№80021 · Samarqand24:16
- Djunaeva Guli№80068 · Ходи, Ташкент—
- Hojiqurbonov Jahongir№80044 · Kogon—
- Mixailova Ayjan№80059 · Toshkent—
- Podchibyakina Evgeniya№80053 · Ходи, Ташкент—
| № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp |
|---|---|---|---|---|
| 80006 | Axmadjonov Aziz KOKAND RUNNERS · Ohangaron · Oʻzbekiston | 8:22 | 8:22 | 4:11 |
| 80026 | Tangirova Amirabonu Toshkent · Oʻzbekiston | 9:16 | 9:12 | 4:36 |
| 80046 | Morozkina Tetiana Birga · Samarqand · Oʻzbekiston | 9:42 | 9:42 | 4:51 |
| 80025 | Kostigin Nikita Krasnogorsk · Oʻzbekiston | 9:46 | 9:43 | 4:52 |
| 80027 | Nurmuhametova Albina Chekhov Bukhara · Buxoro · Oʻzbekiston | 9:48 | 9:43 | 4:52 |
| 80012 | Samoylova Olga TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:46 | 9:43 | 4:52 |
| 80003 | Nemchinov Andrei Волжск · Rossiya | 9:53 | 9:44 | 4:52 |
| 80001 | Zheleznykh Vera Школа северной ходьбы в Ташкенте · Toshkent · Oʻzbekiston | 9:46 | 9:46 | 4:53 |
| 80069 | Kadirov Elnur Toshkent · Oʻzbekiston | 9:53 | 9:47 | 4:54 |
| 80036 | Neskoromnix Aleksandra UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:04 | 9:54 | 4:57 |
| 80004 | Shimanfi Elena Toshkent · Oʻzbekiston | 10:03 | 9:58 | 4:59 |
| 80005 | Grishina Olga Toshkent · Oʻzbekiston | 10:03 | 9:59 | 5:00 |
| 80043 | Tadjiyeva Ilvira Toshkent · Oʻzbekiston | 10:04 | 10:00 | 5:00 |
| 80060 | Xlebalina Tatyana BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:06 | 10:02 | 5:01 |
| 80037 | Xasanova Aziza UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:15 | 10:04 | 5:02 |
| 80002 | Umarova Irina Toshkent · Oʻzbekiston | 10:13 | 10:06 | 5:03 |
| 80050 | Rezayee Zahra TASHKENT RUNNERS · Kobul · Afgʻoniston | 10:14 | 10:14 | 5:07 |
| 80030 | Saliyev Ilxom Samarqand · Oʻzbekiston | 10:32 | 10:23 | 5:12 |
| 80031 | Saliyev Sarvar Samarqand · Oʻzbekiston | 10:38 | 10:29 | 5:15 |
| 80055 | Saxibov Hoji ota Toʻraqoʻrgʻon · Oʻzbekiston | 10:43 | 10:37 | 5:19 |
| 80009 | Azizova Sayyora TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:38 | 10:38 | 5:19 |
| 80035 | Gubanova Sofa UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 10:59 | 10:54 | 5:27 |
| 80034 | Ignatenko Nadejda Toshkent · Oʻzbekiston | 10:59 | 10:57 | 5:29 |
| 80018 | Khamatgalieva Farida Toshkent · Oʻzbekiston | 11:15 | 11:10 | 5:35 |
| 80017 | Abdullayeva Tatyana Samarqand · Oʻzbekiston | 11:19 | 11:19 | 5:40 |
| 80028 | Miraxmedova Zaro Toshkent · Oʻzbekiston | 11:24 | 11:20 | 5:40 |
| 80040 | Avazova Nozima COSMO WORLD · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:27 | 11:21 | 5:41 |
| 80033 | Gadjiyeva Gulnara UZUM · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:30 | 11:21 | 5:41 |
| 80014 | Umarova Muazzamxon Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 11:28 | 11:25 | 5:43 |
| 80048 | Shetilina Rayxana Toshkent · Oʻzbekiston | 11:49 | 11:46 | 5:53 |
| 80029 | Mamina Lyaylya Toshkent · Oʻzbekiston | 12:05 | 11:58 | 5:59 |
| 80071 | Khaydarshina Rada Toshkent · Oʻzbekiston | 12:21 | 12:14 | 6:07 |
| 80064 | Timur Shersheyev Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | 12:26 | 12:20 | 6:10 |
| 80010 | Alimxonova Elvira Toshkent · Oʻzbekiston | 20:30 | 20:20 | 10:10 |
| 80042 | Olifirenko Anastasiya COSMO WORLD · Toshkent · Oʻzbekiston | 22:31 | 22:23 | 11:12 |
| 80038 | Hamroyeva Nigina COSMO WORLD · Toshkent · Oʻzbekiston | 22:34 | 22:28 | 11:14 |
| 80041 | Mansurova Aziza COSMO WORLD · Toshkent · Oʻzbekiston | 22:37 | 22:32 | 11:16 |
| 80011 | Litvin Viktoriya Oʻzbekiston | 22:43 | 22:35 | 11:18 |
| 80013 | Lekhanova Kiunnei Yozyovon · Oʻzbekiston | 22:42 | 22:36 | 11:18 |
| 80039 | Gunko Lyudmila COSMO WORLD · Toshkent · Oʻzbekiston | 22:44 | 22:37 | 11:19 |
| 80015 | Kim Sofya Samarqand · Oʻzbekiston | 23:32 | 23:26 | 11:43 |
| 80016 | Fayzulina Kamila Birga · Samarqand · Oʻzbekiston | 23:32 | 23:28 | 11:44 |
| 80024 | Mirzarasulova Anastasia Toshkent · Oʻzbekiston | 24:09 | 23:59 | 12:00 |
| 80022 | Xabibullina Kamila Toshkent · Oʻzbekiston | 24:11 | 24:01 | 12:01 |
| 80054 | Davlonova Hilola Toshkent · Oʻzbekiston | 24:09 | 24:05 | 12:03 |
| 80021 | Mahmudov Sobir Samarqand · Oʻzbekiston | 24:19 | 24:16 | 12:08 |
| 80068 | Djunaeva Guli Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | — | — | |
| 80044 | Hojiqurbonov Jahongir Kogon · Oʻzbekiston | — | — | |
| 80059 | Mixailova Ayjan Toshkent · Oʻzbekiston | — | — | |
| 80053 | Podchibyakina Evgeniya Ходи, Ташкент · Toshkent · Oʻzbekiston | — | — |
1–50 / 71