← Natijalar

Bukhara Night Race 2025
13 sentabr 2025 · Buxoro, Ark qal'asi
Bolalar yugurishi: marraga yetgan har bir bola — gʻolib.
- 1Anyulina AlisaA 5-6 · №310 · Buxoro
- 1Subkhonkulova YasminaA 5-6 · №304 · Toshkent
- 1Chen MixailE 5-6 · №317 · Toshkent
- 1Ibragimova GulnozaA 5-6 · №325 · Buxoro
- 1Agzamova AmillaA 5-6 · №315 · Samarqand
- 1Karimov AsmanE 5-6 · №324 · Toshkent
- 1Tadjibekov DenielE 5-6 · №313 · Toshkent
- 1Hojiqurbonova KumushA 5-6 · №322 · Kogon
- 1Yelfimova SofiaA 5-6 · №306 · Toshkent
- 1Malikov AmanE 5-6 · №319 · Uzbekneftegaz runners
- 1Zuvaydzoda SolekhE 5-6 · №321 · DAV.TJ
- 1Taxirova ErikaA 5-6 · №314 · Chirchiq
- 1Ivanova AnnaA 5-6 · №323 · Toshkent
- 1Saprikin VsevolodE 5-6 · №316 · Toshkent
- 1Parsegova MariyaA 5-6 · №326 · Jizzax
- 1Shishkin MarkE 5-6 · №305 · Toshkent
- 1Salikhova AnoraA 5-6 · №318 · BUKA
- DNSBorisov ArtemE 5-6 · №309 · Toshkent
- DNSShavkatov SaidE 5-6 · №320 · Toshkent
- DNSStrelka AleksandrE 5-6 · №327 · Navoiy
- DNSKlimenko YelizavetaA 5-6 · №312 · Navoiy
- DNSBikkulova RaniaA 5-6 · №301 · Toshkent
- DNSBorisova LanaA 5-6 · №308 · Toshkent
- DNSNishanov MuxammadsiyrinE 5-6 · №311 · Toshkent
- DNSDavlatova AylinA 5-6 · №307 · SUPERSPORT
- DNSPichugin DamianE 5-6 · №302 · Toshkent
| Oʻrin | Toifa | № | Ishtirokchi |
|---|---|---|---|
| 1 | A 5-6 | 310 | Anyulina Alisa Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 304 | Subkhonkulova Yasmina Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 317 | Chen Mixail Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 325 | Ibragimova Gulnoza Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 315 | Agzamova Amilla Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 324 | Karimov Asman Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 313 | Tadjibekov Deniel Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 322 | Hojiqurbonova Kumush Kogon · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 306 | Yelfimova Sofia Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 319 | Malikov Aman Uzbekneftegaz runners · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 321 | Zuvaydzoda Solekh DAV.TJ · Dushanbe · Tojikiston |
| 1 | A 5-6 | 314 | Taxirova Erika Chirchiq · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 323 | Ivanova Anna Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 316 | Saprikin Vsevolod Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 326 | Parsegova Mariya Jizzax · Oʻzbekiston |
| 1 | E 5-6 | 305 | Shishkin Mark Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 5-6 | 318 | Salikhova Anora BUKA · Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 5-6 | 309 | Borisov Artem Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 5-6 | 320 | Shavkatov Said Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 5-6 | 327 | Strelka Aleksandr Navoiy · Oʻzbekiston |
| DNS | A 5-6 | 312 | Klimenko Yelizaveta Navoiy · Oʻzbekiston |
| DNS | A 5-6 | 301 | Bikkulova Rania Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 5-6 | 308 | Borisova Lana Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 5-6 | 311 | Nishanov Muxammadsiyrin Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 5-6 | 307 | Davlatova Aylin SUPERSPORT · Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 5-6 | 302 | Pichugin Damian Toshkent · Oʻzbekiston |
1–26 / 26