← Natijalar

Bukhara Night Race 2025
13 sentabr 2025 · Buxoro, Ark qal'asi
Bolalar yugurishi: marraga yetgan har bir bola — gʻolib.
- 1Qutbiddinova YasminaA 4 · №125 · Toshkent
- 1Kabilova SafiaA 4 · №124 · Buxoro
- 1Pulatova SamiraA 4 · №122 · Meros Pharm
- 1Lopyatkin GeorgiyE 4 · №120 · Toshkent
- 1Sayakhova AmalA 4 · №112 · Ufa
- 1Xasanboyev Muhammad SalahaddinE 4 · №118 · UZCARD TEAM
- 1Xamrayeva IymonaA 4 · №121 · Buxoro
- 1Abdullayeva DiloyshaA 4 · №119 · Toshkent viloyati
- 1Ismoilov MuhammadE 4 · №109 · Pastdargʻom
- 1Paraxatov AlibekE 4 · №101 · ARAL RUN
- 1Yefremov PetrE 4 · №106 · Toshkent
- 1Tsoy DaneliaA 4 · №102 · Toshkent
- 1Taxirova AyyaA 4 · №113 · Buxoro
- 1Ulmasova AfruzaA 4 · №114 · Beeline Uzbekistan
- 1Apanasenko PlatonE 4 · №105 · TASHKENT RUNNERS
- 1Mamarasulov MustafoE 4 · №115 · Xalq Banki & xazna runners
- 1Ibragimova ShaxnozaA 4 · №123 · Buxoro
- 1Muten DamirE 4 · №108 · Chimkent
- 1Muzaffarov SultonE 4 · №103 · Toshkent
- 1Mamatkhanova SamiraA 4 · №104 · Toshkent
- DNSMirakhmedova HabibaA 4 · №107 · Toshkent
- DNSAbdusamadova SadiyabonuA 4 · №110 · Xalq Banki & xazna runners
- DNSMamurov AmirkhanE 4 · №117 · Gʻijduvon
- DNSAbduvaitova AilaA 4 · №116 · RUN LAB
- DNSShovkatova HadichaA 4 · №111 · Toshkent
| Oʻrin | Toifa | № | Ishtirokchi |
|---|---|---|---|
| 1 | A 4 | 125 | Qutbiddinova Yasmina Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 124 | Kabilova Safia Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 122 | Pulatova Samira Meros Pharm · Samarqand · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 120 | Lopyatkin Georgiy Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 112 | Sayakhova Amal Ufa · Rossiya |
| 1 | E 4 | 118 | Xasanboyev Muhammad Salahaddin UZCARD TEAM · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 121 | Xamrayeva Iymona Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 119 | Abdullayeva Diloysha Toshkent viloyati · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 109 | Ismoilov Muhammad Pastdargʻom · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 101 | Paraxatov Alibek ARAL RUN · Nukus · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 106 | Yefremov Petr Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 102 | Tsoy Danelia Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 113 | Taxirova Ayya Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 114 | Ulmasova Afruza Beeline Uzbekistan · Urgut · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 105 | Apanasenko Platon TASHKENT RUNNERS · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 115 | Mamarasulov Mustafo Xalq Banki & xazna runners · Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 123 | Ibragimova Shaxnoza Buxoro · Oʻzbekiston |
| 1 | E 4 | 108 | Muten Damir Chimkent · Qozogʻiston |
| 1 | E 4 | 103 | Muzaffarov Sulton Toshkent · Oʻzbekiston |
| 1 | A 4 | 104 | Mamatkhanova Samira Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 4 | 107 | Mirakhmedova Habiba Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | A 4 | 110 | Abdusamadova Sadiyabonu Xalq Banki & xazna runners · Toshkent · Oʻzbekiston |
| DNS | E 4 | 117 | Mamurov Amirkhan Gʻijduvon · Oʻzbekiston |
| DNS | A 4 | 116 | Abduvaitova Aila RUN LAB · Toronto · Kanada |
| DNS | A 4 | 111 | Shovkatova Hadicha Toshkent · Oʻzbekiston |
1–25 / 25