← Natijalar

Bukhara Night Race 2022
17 sentabr 2022 · Buxoro, Ark qal’asi atrofidagi shahar markaziy tarixiy qismi
Oʻrinlar — xronometristlarning rasmiy bayonnomasi boʻyicha. GUN TIME — start oʻqidan boshlab, CHIP TIME — start gilamchalaridan boshlab shaxsiy vaqt.
- 1Kulikov Andrey№11811:02
- 2Fadeev Evgeniy№5073 · Termiz1:05+0:03
- 3Mahmudov Jahongir№1134 · Shahrisabz1:05+0:03
- 4Radjapov Alisher№13701:06+0:04
- 5Tukhtaev Komiljon№1466 · Angren1:07+0:05
- 6Jalolov Qobilbek№5114 · Buxoro1:07+0:05
- 7Rajabov Asilbek№5113 · Buxoro1:10+0:08
- 8Fazilov Komiljon№1146 · Samarqand1:10+0:08
- 9Eshmurodov Otabek№1393 · Samarqand1:11+0:09
- 10Norqobilov Oybek№5109 · Qarshi1:12+0:10
- 11Usmanov Oybek№10501:13+0:11
- 12Xayitov Sherbek№1156 · Samarqand1:13+0:11
- 13Abduraxmonov Jumanazar№1085 · Qarshi1:14+0:12
- 14Rustamjonov Jasur№5076 · Chirchiq1:14+0:12
- 15Bekmurodov Zafarbek№5086 · Buxoro1:15+0:13
- 16Saidov Ozodbek№5112 · Vobkent1:16+0:14
- 17Bozorov Shahriyor№1068 · Buxoro1:17+0:15
- 18Saparov Alisher№1160 · Samarqand1:19+0:17
- 19Sadullaev Juma№5026 · Buxoro1:20+0:18
- 20Ikramov Saidazim№1337 · Toshkent1:20+0:18
- 21Majidiv Hasan№5122 · Shahrisabz1:20+0:18
- 22Zolotukhin Ivan№5440 · Kogon1:21+0:19
- 23Dzemchanka Aliaksandr№1476 · Minsk1:21+0:19
- 24Ablaeva Kamola№1190 · Samarqand1:22+0:20
- 25Hondozko Artjoms№1137 · Riga1:22+0:20
- 26Ismoilov Asadbek№13551:22+0:20
- 27Umarov Nikita№5399 · Angren1:23+0:21
- 28Xudoyberdiev Valijon№5115 · Buxoro1:23+0:21
- 29Radjabov Alisher№11061:23+0:21
- 30Kurbonov Kilichbek№1056 · Toshkent1:24+0:22
- 31Abdullayev Abbos№5111 · Buxoro1:24+0:22
- 32Kuropatka Aleksandr№1467 · Toshkent1:25+0:23
- 33Juraev Saidalokhon№54521:25+0:23
- 34Tursunov Sindor№1382 · Samarqand1:25+0:23
- 35Talibov Ruslan№5067 · Toshkent1:25+0:23
- 36Omonova Dilsuz№5297 · Shahrisabz1:26+0:24
- 37Nazarov Yusuf№1339 · Jizzax1:27+0:25
- 38Barnoyev To'ymurod№51071:27+0:25
- 39Fatullayev Shaxriyor№5110 · Buxoro1:27+0:25
- 40Haydarova Mohigul№1082 · Buxoro1:27+0:25
- 41Xodjakulov Aleksandr№14181:28+0:26
- 42Larionov Vadim№5576 · Buxoro1:28+0:26
- 43Ustiushenko Artem№11801:28+0:26
- 44Bakshaev Maksim№50691:28+0:26
- 45Nugaev Timur№10841:28+0:26
- 46Rakhmatov Timur№10271:28+0:26
- 47Valiulin Albert№1287 · Angren1:28+0:26
- 48Azimov Umidjon№10551:29+0:27
- 49Mirzaev Konstantin№1095 · Toshkent1:29+0:27
- 50Iskandarov Shaxinbek№5117 · Buxoro1:29+0:27
| Oʻrin | E/A | № | Ishtirokchi | GUN TIME | CHIP TIME | Temp | Farq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 1181 | Kulikov Andrey Oʻzbekiston | 1:02 | 1:02 | 2:35 | |
| 2 | E2 | 5073 | Fadeev Evgeniy Termiz · Oʻzbekiston | 1:05 | 1:05 | 2:43 | +0:03 |
| 3 | E3 | 1134 | Mahmudov Jahongir Shahrisabz · Oʻzbekiston | 1:05 | 1:05 | 2:43 | +0:03 |
| 4 | E4 | 1370 | Radjapov Alisher Oʻzbekiston | 1:06 | 1:06 | 2:45 | +0:04 |
| 5 | E5 | 1466 | Tukhtaev Komiljon Angren · Oʻzbekiston | 1:07 | 1:07 | 2:48 | +0:05 |
| 6 | E6 | 5114 | Jalolov Qobilbek Buxoro · Oʻzbekiston | 1:07 | 1:07 | 2:48 | +0:05 |
| 7 | E7 | 5113 | Rajabov Asilbek Buxoro · Oʻzbekiston | 1:10 | 1:10 | 2:55 | +0:08 |
| 8 | E8 | 1146 | Fazilov Komiljon Samarqand · Oʻzbekiston | 1:10 | 1:10 | 2:55 | +0:08 |
| 9 | E9 | 1393 | Eshmurodov Otabek Samarqand · Oʻzbekiston | 1:11 | 1:11 | 2:58 | +0:09 |
| 10 | E10 | 5109 | Norqobilov Oybek Qarshi · Oʻzbekiston | 1:12 | 1:12 | 3:00 | +0:10 |
| 11 | E11 | 1050 | Usmanov Oybek Oʻzbekiston | 1:13 | 1:13 | 3:03 | +0:11 |
| 12 | E12 | 1156 | Xayitov Sherbek Samarqand · Oʻzbekiston | 1:13 | 1:13 | 3:03 | +0:11 |
| 13 | E13 | 1085 | Abduraxmonov Jumanazar Qarshi · Oʻzbekiston | 1:14 | 1:14 | 3:05 | +0:12 |
| 14 | E14 | 5076 | Rustamjonov Jasur Chirchiq · Oʻzbekiston | 1:14 | 1:14 | 3:05 | +0:12 |
| 15 | E15 | 5086 | Bekmurodov Zafarbek Buxoro · Oʻzbekiston | 1:15 | 1:15 | 3:08 | +0:13 |
| 16 | E16 | 5112 | Saidov Ozodbek Vobkent · Oʻzbekiston | 1:16 | 1:16 | 3:10 | +0:14 |
| 17 | E17 | 1068 | Bozorov Shahriyor Buxoro · Oʻzbekiston | 1:17 | 1:17 | 3:13 | +0:15 |
| 18 | E18 | 1160 | Saparov Alisher Samarqand · Oʻzbekiston | 1:19 | 1:19 | 3:18 | +0:17 |
| 19 | E19 | 5026 | Sadullaev Juma Buxoro · Oʻzbekiston | 1:20 | 1:20 | 3:20 | +0:18 |
| 20 | E20 | 1337 | Ikramov Saidazim Toshkent · Oʻzbekiston | 1:20 | 1:20 | 3:20 | +0:18 |
| 21 | E21 | 5122 | Majidiv Hasan Shahrisabz · Oʻzbekiston | 1:20 | 1:20 | 3:20 | +0:18 |
| 22 | E22 | 5440 | Zolotukhin Ivan Kogon · Oʻzbekiston | 1:21 | 1:21 | 3:23 | +0:19 |
| 23 | E23 | 1476 | Dzemchanka Aliaksandr Minsk · Belarus | 1:21 | 1:21 | 3:23 | +0:19 |
| 24 | A1 | 1190 | Ablaeva Kamola Samarqand · Oʻzbekiston | 1:22 | 1:22 | 3:25 | +0:20 |
| 25 | E24 | 1137 | Hondozko Artjoms Riga · Latviya | 1:22 | 1:22 | 3:25 | +0:20 |
| 26 | E25 | 1355 | Ismoilov Asadbek Oʻzbekiston | 1:22 | 1:22 | 3:25 | +0:20 |
| 27 | E26 | 5399 | Umarov Nikita Angren · Oʻzbekiston | 1:23 | 1:23 | 3:28 | +0:21 |
| 28 | E27 | 5115 | Xudoyberdiev Valijon Buxoro · Oʻzbekiston | 1:23 | 1:23 | 3:28 | +0:21 |
| 29 | E28 | 1106 | Radjabov Alisher Oʻzbekiston | 1:23 | 1:23 | 3:28 | +0:21 |
| 30 | E29 | 1056 | Kurbonov Kilichbek Toshkent · Oʻzbekiston | 1:24 | 1:24 | 3:30 | +0:22 |
| 31 | E30 | 5111 | Abdullayev Abbos Buxoro · Oʻzbekiston | 1:24 | 1:24 | 3:30 | +0:22 |
| 32 | E31 | 1467 | Kuropatka Aleksandr Toshkent · Oʻzbekiston | 1:25 | 1:25 | 3:33 | +0:23 |
| 33 | E32 | 5452 | Juraev Saidalokhon Oʻzbekiston | 1:25 | 1:25 | 3:33 | +0:23 |
| 34 | E33 | 1382 | Tursunov Sindor Samarqand · Oʻzbekiston | 1:25 | 1:25 | 3:33 | +0:23 |
| 35 | E34 | 5067 | Talibov Ruslan Toshkent · Oʻzbekiston | 1:25 | 1:25 | 3:33 | +0:23 |
| 36 | A2 | 5297 | Omonova Dilsuz Shahrisabz · Oʻzbekiston | 1:26 | 1:26 | 3:35 | +0:24 |
| 37 | E35 | 1339 | Nazarov Yusuf Jizzax · Oʻzbekiston | 1:27 | 1:27 | 3:38 | +0:25 |
| 38 | E36 | 5107 | Barnoyev To'ymurod Oʻzbekiston | 1:27 | 1:27 | 3:38 | +0:25 |
| 39 | E37 | 5110 | Fatullayev Shaxriyor Buxoro · Oʻzbekiston | 1:27 | 1:27 | 3:38 | +0:25 |
| 40 | A3 | 1082 | Haydarova Mohigul Buxoro · Oʻzbekiston | 1:27 | 1:27 | 3:38 | +0:25 |
| 41 | E38 | 1418 | Xodjakulov Aleksandr Oʻzbekiston | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 42 | E39 | 5576 | Larionov Vadim Buxoro · Oʻzbekiston | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 43 | E40 | 1180 | Ustiushenko Artem Rossiya | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 44 | E41 | 5069 | Bakshaev Maksim Rossiya | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 45 | E42 | 1084 | Nugaev Timur Rossiya | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 46 | E43 | 1027 | Rakhmatov Timur Oʻzbekiston | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 47 | E44 | 1287 | Valiulin Albert Angren · Oʻzbekiston | 1:28 | 1:28 | 3:40 | +0:26 |
| 48 | E45 | 1055 | Azimov Umidjon Oʻzbekiston | 1:29 | 1:29 | 3:43 | +0:27 |
| 49 | E46 | 1095 | Mirzaev Konstantin Toshkent · Oʻzbekiston | 1:29 | 1:29 | 3:43 | +0:27 |
| 50 | E47 | 5117 | Iskandarov Shaxinbek Buxoro · Oʻzbekiston | 1:29 | 1:29 | 3:43 | +0:27 |
1–50 / 1147